quarta-feira, 7 de julho de 2010

Espanha classificada, Alemanha desclassificada

Estatísticas de apostas de Semi
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Clas Semi Des Semi Grupo 8as 4as Semi 3o Final
1 FernandoGimenes1.xls 584 928 208 792 2 0 -398 -154 -124 -116 -136 -0
2 JoaoPaulo2.xls 547 993 180 727 1 1 -426 -156 -135 -112 -68 -96
3 JoseEduardo3.xls 545 927 248 793 1 2 -442 -150 -167 -72 -0 -96
4 FernandoGimenes3.xls 532 1024 164 696 1 1 -422 -172 -130 -120 -68 -112
5 AdrianoCaneppele1.xls 525 1015 180 705 1 1 -408 -156 -167 -120 -68 -96
6 AlexandreMendonca1.xls 487 1069 164 651 1 1 -444 -166 -167 -112 -68 -112
JoseEduardo2.xls 487 1165 68 555 0 1 -428 -136 -173 -152 -68 -208
8 FernandoGimenes2.xls 478 1034 208 686 2 0 -452 -170 -164 -112 -136 -0
9 CamillaSilviano1.xls 476 1080 164 640 1 1 -498 -140 -142 -120 -68 -112
10 BethNascimento.xls 473 1111 136 609 0 2 -426 -180 -189 -108 -0 -208
11 LuanaCaneppele.xls 472 1136 112 584 1 0 -448 -154 -158 -144 -136 -96
12 TaisaNeiva.xls 466 1090 164 630 1 1 -458 -170 -170 -112 -68 -112
13 AdrianoCaneppele2.xls 462 1162 96 558 1 0 -408 -172 -174 -160 -136 -112
14 EduardoGaranhani1.xls 461 1095 164 625 1 1 -476 -160 -167 -112 -68 -112
15 LaercioSummer.xls 460 1096 164 624 1 1 -456 -162 -170 -128 -68 -112
16 AlexandreGabriel.xls 459 1097 164 623 1 1 -470 -162 -173 -112 -68 -112
17 RodrigoMiranda1.xls 456 1084 180 636 1 1 -500 -150 -158 -112 -68 -96
18 JoseEduardo1.xls 452 1104 164 616 1 1 -472 -176 -164 -112 -68 -112
JulioNascimento.xls 452 1104 164 616 1 1 -458 -156 -186 -124 -68 -112
20 CamillaSilviano2.xls 448 1160 112 560 1 0 -436 -156 -192 -144 -136 -96
21 RogerioMoraes.xls 446 1206 68 514 0 1 -462 -142 -170 -156 -68 -208
22 LeonardoMiyagi2.xls 442 1182 96 538 1 0 -436 -152 -186 -160 -136 -112
23 AndreMelo.xls 441 1115 164 605 1 1 -488 -174 -177 -96 -68 -112
24 AlexandreBotta1.xls 432 1220 68 500 0 1 -446 -154 -192 -152 -68 -208
DouglasGiacomini2.xls 432 1288 0 432 0 0 -392 -136 -224 -192 -136 -208
26 JoaoPaulo1.xls 430 1290 0 430 0 0 -440 -166 -148 -192 -136 -208
27 SandraMiranda.xls 429 1195 96 525 1 0 -438 -174 -183 -152 -136 -112
28 LeonardoMiyagi1.xls 427 1113 180 607 1 1 -468 -200 -161 -120 -68 -96
FabioBarbosa.xls 427 1181 112 539 1 0 -464 -172 -161 -152 -136 -96
30 JoaoVitorMalafaia.xls 426 1130 164 590 1 1 -494 -170 -174 -112 -68 -112
31 PeterTrack1.xls 422 1118 180 602 1 1 -488 -182 -164 -120 -68 -96
32 AlexandreNodari.xls 419 1189 112 531 1 0 -476 -142 -183 -156 -136 -96
33 JeffersonBelentani.xls 408 1312 0 408 0 0 -436 -138 -202 -192 -136 -208
34 HumbertoSoares1.xls 406 1314 0 406 0 0 -444 -166 -168 -192 -136 -208
35 PeterTrack3.xls 402 1222 96 498 1 0 -494 -182 -146 -152 -136 -112
36 EduardoGaranhani2.xls 398 1210 112 510 1 0 -466 -170 -186 -156 -136 -96
37 HumbertoSoares2.xls 390 1234 96 486 1 0 -480 -166 -196 -144 -136 -112
AdalbertoSoares.xls 390 1330 0 390 0 0 -440 -162 -192 -192 -136 -208
LeandroSaran.xls 390 1330 0 390 0 0 -458 -156 -180 -192 -136 -208
40 FernandoLoffredo.xls 388 1332 0 388 0 0 -456 -164 -176 -192 -136 -208
41 AlexandreMendonca2.xls 385 1335 0 385 0 0 -456 -176 -167 -192 -136 -208
42 MariluMiranda.xls 382 1338 0 382 0 0 -448 -158 -196 -192 -136 -208
43 PauloPeccin.xls 380 1244 96 476 1 0 -468 -180 -196 -152 -136 -112
44 BrunoBarbosa.xls 371 1253 96 467 1 0 -498 -158 -205 -144 -136 -112
RicardoSanches.xls 371 1281 68 439 0 1 -506 -172 -167 -160 -68 -208
46 EduardoCaneppele.xls 368 1352 0 368 0 0 -458 -162 -196 -192 -136 -208
47 GuilhermeStrapasson.xls 366 1354 0 366 0 0 -460 -156 -202 -192 -136 -208
48 JoaoMiranda.xls 362 1358 0 362 0 0 -454 -144 -224 -192 -136 -208
49 AlexandreBotta3.xls 361 1359 0 361 0 0 -468 -182 -173 -192 -136 -208
50 HumbertoSoares3.xls 360 1248 112 472 1 0 -480 -196 -196 -144 -136 -96
RodrigoMiranda2.xls 360 1360 0 360 0 0 -450 -204 -170 -192 -136 -208
52 EduardoGaranhani3.xls 357 1363 0 357 0 0 -464 -158 -205 -192 -136 -208
53 RafaelRamos.xls 352 1256 112 464 1 0 -486 -184 -202 -152 -136 -96
RicardoCats.xls 352 1368 0 352 0 0 -468 -168 -196 -192 -136 -208
55 WilliamDimas.xls 350 1370 0 350 0 0 -452 -164 -218 -192 -136 -208
56 AntonietaCurti.xls 346 1262 112 458 1 0 -492 -170 -208 -160 -136 -96
57 CamilaAmaral.xls 340 1380 0 340 0 0 -462 -186 -196 -192 -136 -208
58 WarlyRegina.xls 338 1382 0 338 0 0 -466 -156 -224 -192 -136 -208
59 Kurt.xls 337 1383 0 337 0 0 -464 -178 -205 -192 -136 -208
60 DouglasGiacomini1.xls 334 1386 0 334 0 0 -440 -186 -224 -192 -136 -208
61 AlexandreBotta2.xls 327 1393 0 327 0 0 -470 -182 -205 -192 -136 -208
62 JonasNeiva.xls 326 1394 0 326 0 0 -472 -200 -186 -192 -136 -208
63 AbrahaoDelphim.xls 325 1395 0 325 0 0 -490 -186 -183 -192 -136 -208
64 DaniloConde.xls 314 1406 0 314 0 0 -464 -182 -224 -192 -136 -208
65 PeterTrack2.xls 312 1408 0 312 0 0 -488 -182 -202 -192 -136 -208
66 NadirCurti.xls 308 1412 0 308 0 0 -496 -172 -208 -192 -136 -208
67 MarcioNamiki.xls 303 1417 0 303 0 0 -494 -182 -205 -192 -136 -208
68 LauraSaran.xls 300 1324 96 396 1 0 -518 -212 -186 -160 -136 -112
MaraNoce.xls 300 1324 96 396 1 0 -526 -194 -196 -160 -136 -112
RicardoPereira2.xls 300 1420 0 300 0 0 -440 -220 -224 -192 -136 -208
71 AlexKen.xls 296 1424 0 296 0 0 -472 -192 -224 -192 -136 -208
RicardoPereira1.xls 296 1424 0 296 0 0 -482 -182 -224 -192 -136 -208
73 EudazioRodrigues.xls 291 1361 68 359 0 1 -508 -212 -205 -160 -68 -208
74 PlinioBolognani1.xls 288 1432 0 288 0 0 -488 -184 -224 -192 -136 -208
75 ThiagoLuiz.xls 286 1434 0 286 0 0 -486 -188 -224 -192 -136 -208
76 ShiroyOxo.xls 276 1444 0 276 0 0 -524 -192 -192 -192 -136 -208
77 PlinioBolognani2.xls 262 1458 0 262 0 0 -488 -210 -224 -192 -136 -208
78 SilviaCurti.xls 254 1466 0 254 0 0 -514 -192 -224 -192 -136 -208
79 SergioEgashira.xls 224 1496 0 224 0 0 -520 -216 -224 -192 -136 -208
80 ShiroyOxoZebra.xls 210 1510 0 210 0 0 -548 -224 -202 -192 -136 -208

Nenhum comentário:

Postar um comentário