Rodei o bolão para todas as combinações dos seguintes resultados:
15x0; 0x15; 15x15 (passa o primeiro); 15x15 passa o segundo.
Ou seja, foram eliminados da conta todas as apostas de placar exato e todas as diferenças menos o empate. Portanto, o pessoal que saiu com 0% de chance tem que torcer bastante para dar o placar, pois se depender só do resultado, já era...
Pos | Boleiro | 1o | 2o | 3o |
1 | JoaoPaulo2.xls | 10,42 | 5,40 | 4,38 |
2 | JoseEduardo2.xls | 9,38 | 5,19 | 3,98 |
3 | FernandoGimenes1.xls | 8,85 | 6,33 | 7,97 |
4 | AdrianoCaneppele1.xls | 6,91 | 6,88 | 4,57 |
5 | JoaoPaulo1.xls | 6,27 | 5,87 | 1,69 |
6 | DouglasGiacomini2.xls | 5,82 | 2,95 | 4,18 |
7 | LeonardoMiyagi2.xls | 3,83 | 4,16 | 1,30 |
8 | FernandoLoffredo.xls | 3,78 | 2,56 | 2,66 |
9 | AdalbertoSoares.xls | 3,43 | 1,54 | 1,66 |
10 | RogerioMoraes.xls | 3,10 | 3,20 | 2,61 |
11 | JeffersonBelentani.xls | 2,76 | 4,41 | 5,98 |
12 | JoseEduardo3.xls | 2,64 | 4,79 | 3,67 |
13 | AdrianoCaneppele2.xls | 2,64 | 4,24 | 5,15 |
14 | CamillaSilviano2.xls | 2,55 | 5,53 | 4,19 |
15 | LuanaCaneppele.xls | 2,48 | 2,72 | 1,79 |
16 | FabioBarbosa.xls | 2,44 | 0,97 | 1,08 |
17 | FernandoGimenes2.xls | 2,40 | 2,48 | 3,18 |
18 | EduardoGaranhani2.xls | 2,38 | 1,50 | 1,28 |
19 | BrunoBarbosa.xls | 2,38 | 0,42 | 0,13 |
20 | RodrigoMiranda1.xls | 2,19 | 0,42 | 1,32 |
21 | HumbertoSoares1.xls | 2,14 | 2,08 | 2,58 |
22 | CamilaAmaral.xls | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
23 | AlexandreMendonca1.xls | 1,48 | 1,43 | 1,40 |
24 | FernandoGimenes3.xls | 1,45 | 2,83 | 2,21 |
25 | PeterTrack3.xls | 1,43 | 1,72 | 0,49 |
26 | AntonietaCurti.xls | 1,39 | 0,50 | 0,32 |
27 | RodrigoMiranda2.xls | 1,16 | 2,62 | 2,08 |
28 | AlexandreBotta1.xls | 0,94 | 3,27 | 1,05 |
29 | EduardoGaranhani1.xls | 0,94 | 1,11 | 1,29 |
30 | AlexandreNodari.xls | 0,71 | 1,24 | 2,17 |
31 | GuilhermeStrapasson.xls | 0,46 | 2,05 | 1,46 |
32 | BethNascimento.xls | 0,39 | 0,38 | 1,07 |
33 | Kurt.xls | 0,35 | 0,43 | 0,63 |
34 | LaercioSummer.xls | 0,27 | 1,39 | 1,85 |
35 | LeandroSaran.xls | 0,10 | 1,02 | 1,05 |
36 | AlexandreMendonca2.xls | 0,00 | 2,59 | 4,03 |
37 | SandraMiranda.xls | 0,00 | 2,34 | 1,70 |
38 | JoaoMiranda.xls | 0,00 | 1,40 | 1,15 |
39 | RicardoSanches.xls | 0,00 | 0,70 | 0,99 |
40 | EduardoCaneppele.xls | 0,00 | 0,35 | 2,12 |
41 | TaisaNeiva.xls | 0,00 | 0,34 | 0,72 |
42 | PeterTrack1.xls | 0,00 | 0,29 | 1,41 |
43 | CamillaSilviano1.xls | 0,00 | 0,22 | 0,40 |
44 | LeonardoMiyagi1.xls | 0,00 | 0,20 | 0,93 |
45 | MariluMiranda.xls | 0,00 | 0,15 | 1,21 |
46 | WarlyRegina.xls | 0,00 | 0,02 | 0,17 |
47 | EduardoGaranhani3.xls | 0,00 | 0,01 | 0,13 |
48 | HumbertoSoares2.xls | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
49 | AlexandreBotta3.xls | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
50 | JulioNascimento.xls | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
51 | ShiroyOxo.xls | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
52 | AlexandreGabriel.xls | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
53 | RafaelRamos.xls | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
54 | JoseEduardo1.xls | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
55 | DouglasGiacomini1.xls | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
56 | LauraSaran.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SilviaCurti.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PauloPeccin.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DaniloConde.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RicardoPereira2.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PeterTrack2.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MarcioNamiki.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AlexKen.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PlinioBolognani1.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EudazioRodrigues.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AndreMelo.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
WilliamDimas.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
HumbertoSoares3.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
NadirCurti.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AlexandreBotta2.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AbrahaoDelphim.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ThiagoLuiz.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ShiroyOxoZebra.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SergioEgashira.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RicardoPereira1.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PlinioBolognani2.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RicardoCats.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MaraNoce.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
JonasNeiva.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
JoaoVitorMalafaia.xls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário