| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Paraguai | Espanha |
| 1 | FernandoGimenes1.xls | 511 | 905 | 304 | 815 | 0 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) |
| 2 | JoaoPaulo2.xls | 470 | 858 | 392 | 862 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 3 | FernandoGimenes3.xls | 463 | 1113 | 144 | 607 | 0 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) |
| 4 | AdrianoCaneppele1.xls | 456 | 1036 | 228 | 684 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 5 | JoseEduardo2.xls | 447 | 1041 | 232 | 679 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 6 | JoaoPaulo1.xls | 433 | 1027 | 260 | 693 | 0 X 2 (0 X 0) | 2 X 0 (0 X 0) |
| AdrianoCaneppele2.xls | 433 | 1239 | 48 | 481 | 0 X 1 (0 X 0) | ||
| 8 | DouglasGiacomini2.xls | 432 | 1288 | 0 | 432 | 2 X 2 (4 X 5) | |
| 9 | LuanaCaneppele.xls | 427 | 1017 | 276 | 703 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 10 | JoseEduardo3.xls | 425 | 903 | 392 | 817 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 11 | JeffersonBelentani.xls | 411 | 1193 | 116 | 527 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 12 | RogerioMoraes.xls | 410 | 1078 | 232 | 642 | 1 X 3 (0 X 0) | 3 X 1 (0 X 0) |
| LeonardoMiyagi2.xls | 410 | 1166 | 144 | 554 | 1 X 3 (0 X 0) | 3 X 1 (0 X 0) | |
| 14 | CamillaSilviano2.xls | 409 | 1151 | 160 | 569 | 0 X 2 (0 X 0) | |
| 15 | AlexandreMendonca1.xls | 407 | 1053 | 260 | 667 | 3 X 1 (0 X 0) | |
| CamillaSilviano1.xls | 407 | 1169 | 144 | 551 | 1 X 2 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 17 | HumbertoSoares1.xls | 406 | 1198 | 116 | 522 | 0 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) |
| 18 | FernandoGimenes2.xls | 401 | 1015 | 304 | 705 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 19 | LaercioSummer.xls | 399 | 1177 | 144 | 543 | 2 X 2 (4 X 3) | |
| 20 | FabioBarbosa.xls | 396 | 1020 | 304 | 700 | 2 X 4 (0 X 0) | |
| 21 | AlexandreBotta1.xls | 395 | 1325 | 0 | 395 | 1 X 2 (0 X 0) | |
| 22 | LeandroSaran.xls | 393 | 1211 | 116 | 509 | 2 X 3 (0 X 0) | 3 X 2 (0 X 0) |
| 23 | FernandoLoffredo.xls | 391 | 1097 | 232 | 623 | 0 X 0 (1 X 0) | |
| 24 | JulioNascimento.xls | 390 | 1070 | 260 | 650 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| AdalbertoSoares.xls | 390 | 1186 | 144 | 534 | 2 X 3 (0 X 0) | ||
| 26 | BethNascimento.xls | 389 | 1099 | 232 | 621 | ||
| SandraMiranda.xls | 389 | 1187 | 144 | 533 | 1 X 3 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) | |
| TaisaNeiva.xls | 389 | 1187 | 144 | 533 | 3 X 2 (0 X 0) | ||
| 29 | AlexandreMendonca2.xls | 388 | 1072 | 260 | 648 | 3 X 1 (0 X 0) | |
| 30 | RodrigoMiranda1.xls | 385 | 1059 | 276 | 661 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| AlexandreGabriel.xls | 385 | 1191 | 144 | 529 | 2 X 0 (0 X 0) | ||
| 32 | AlexandreNodari.xls | 383 | 1177 | 160 | 543 | 1 X 3 (0 X 0) | 3 X 2 (0 X 0) |
| 33 | MariluMiranda.xls | 382 | 1222 | 116 | 498 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| 34 | EduardoGaranhani1.xls | 381 | 1127 | 212 | 593 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 35 | JoseEduardo1.xls | 375 | 1133 | 212 | 587 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 36 | JoaoMiranda.xls | 374 | 1346 | 0 | 374 | ||
| 37 | PeterTrack3.xls | 371 | 1157 | 192 | 563 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| EduardoCaneppele.xls | 371 | 1233 | 116 | 487 | 1 X 0 (0 X 0) | ||
| 39 | EduardoGaranhani2.xls | 368 | 1192 | 160 | 528 | 0 X 2 (0 X 0) | 2 X 0 (0 X 0) |
| 40 | GuilhermeStrapasson.xls | 366 | 1238 | 116 | 482 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 41 | RodrigoMiranda2.xls | 363 | 1197 | 160 | 523 | 1 X 1 (4 X 5) | |
| 42 | AlexandreBotta3.xls | 361 | 1215 | 144 | 505 | 1 X 3 (0 X 0) | 0 X 2 (0 X 0) |
| 43 | EduardoGaranhani3.xls | 360 | 1244 | 116 | 476 | 3 X 0 (0 X 0) | |
| 44 | PeterTrack1.xls | 359 | 1201 | 160 | 519 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 45 | LeonardoMiyagi1.xls | 358 | 1134 | 228 | 586 | ||
| 46 | WilliamDimas.xls | 356 | 1364 | 0 | 356 | 1 X 2 (0 X 0) | |
| 47 | RicardoCats.xls | 352 | 1368 | 0 | 352 | 2 X 3 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| 48 | JoaoVitorMalafaia.xls | 346 | 1230 | 144 | 490 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| DouglasGiacomini1.xls | 346 | 1374 | 0 | 346 | |||
| 50 | AndreMelo.xls | 345 | 1115 | 260 | 605 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| 51 | CamilaAmaral.xls | 343 | 1309 | 68 | 411 | ||
| 52 | HumbertoSoares2.xls | 342 | 1234 | 144 | 486 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| 53 | JonasNeiva.xls | 341 | 1235 | 144 | 485 | ||
| 54 | PauloPeccin.xls | 340 | 1236 | 144 | 484 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| Kurt.xls | 340 | 1312 | 68 | 408 | 0 X 2 (0 X 0) | ||
| 56 | RicardoSanches.xls | 339 | 1149 | 232 | 571 | 1 X 3 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) |
| 57 | WarlyRegina.xls | 338 | 1382 | 0 | 338 | 1 X 1 (4 X 5) | |
| 58 | AlexandreBotta2.xls | 333 | 1387 | 0 | 333 | 0 X 2 (0 X 0) | |
| 59 | AbrahaoDelphim.xls | 328 | 1248 | 144 | 472 | 1 X 2 (0 X 0) | |
| 60 | BrunoBarbosa.xls | 326 | 1346 | 48 | 374 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 61 | HumbertoSoares3.xls | 324 | 1284 | 112 | 436 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| 62 | PeterTrack2.xls | 321 | 1283 | 116 | 437 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 63 | AntonietaCurti.xls | 317 | 1243 | 160 | 477 | 1 X 1 (1 X 0) | |
| DaniloConde.xls | 317 | 1403 | 0 | 317 | |||
| 65 | RafaelRamos.xls | 315 | 1245 | 160 | 475 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 66 | NadirCurti.xls | 311 | 1293 | 116 | 427 | 2 X 2 (5 X 4) | |
| 67 | RicardoPereira2.xls | 309 | 1411 | 0 | 309 | ||
| 68 | MarcioNamiki.xls | 303 | 1417 | 0 | 303 | 0 X 3 (0 X 0) | 1 X 1 (3 X 4) |
| 69 | AlexKen.xls | 302 | 1418 | 0 | 302 | ||
| 70 | RicardoPereira1.xls | 299 | 1421 | 0 | 299 | 1 X 3 (0 X 0) | |
| 71 | ThiagoLuiz.xls | 292 | 1428 | 0 | 292 | ||
| 72 | PlinioBolognani1.xls | 288 | 1432 | 0 | 288 | 2 X 2 (3 X 4) | |
| 73 | ShiroyOxo.xls | 276 | 1328 | 116 | 392 | 0 X 0 (0 X 1) | |
| 74 | LauraSaran.xls | 268 | 1308 | 144 | 412 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| MaraNoce.xls | 268 | 1308 | 144 | 412 | 1 X 0 (0 X 0) | ||
| 76 | PlinioBolognani2.xls | 262 | 1458 | 0 | 262 | ||
| 77 | EudazioRodrigues.xls | 259 | 1345 | 116 | 375 | ||
| 78 | SilviaCurti.xls | 257 | 1463 | 0 | 257 | ||
| 79 | SergioEgashira.xls | 233 | 1487 | 0 | 233 | ||
| 80 | ShiroyOxoZebra.xls | 210 | 1510 | 0 | 210 |
sábado, 3 de julho de 2010
Quartas FEHG Paraguai 0 X 1 Espanha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário