| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Clas 4as | Des 4as | Grupo | 8as | 4as | Semi | 3o | Final |
| 1 | FernandoGimenes1.xls | 452 | 804 | 464 | 916 | 1 | 1 | -398 | -154 | -68 | -48 | -136 | -0 |
| 2 | DouglasGiacomini2.xls | 432 | 1060 | 228 | 660 | 0 | 0 | -392 | -136 | -140 | -144 | -136 | -112 |
| 3 | JoseEduardo2.xls | 428 | 844 | 448 | 876 | 1 | 1 | -428 | -136 | -136 | -48 | -0 | -96 |
| 4 | JoaoPaulo2.xls | 410 | 862 | 448 | 858 | 1 | 1 | -426 | -156 | -136 | -48 | -0 | -96 |
| 5 | LuanaCaneppele.xls | 402 | 814 | 504 | 906 | 1 | 1 | -448 | -154 | -96 | -48 | -68 | -0 |
| AdrianoCaneppele2.xls | 402 | 1070 | 248 | 650 | 1 | 0 | -408 | -172 | -118 | -96 | -68 | -208 | |
| 7 | CamillaSilviano2.xls | 400 | 932 | 388 | 788 | 1 | 1 | -436 | -156 | -108 | -96 | -136 | -0 |
| 8 | AdrianoCaneppele1.xls | 396 | 1068 | 256 | 652 | 0 | 0 | -408 | -156 | -196 | -144 | -68 | -96 |
| 9 | JeffersonBelentani.xls | 386 | 974 | 360 | 746 | 0 | 0 | -436 | -138 | -140 | -96 | -68 | -96 |
| 10 | JoseEduardo3.xls | 384 | 888 | 448 | 832 | 1 | 0 | -442 | -150 | -152 | -48 | -0 | -96 |
| 11 | FernandoGimenes2.xls | 376 | 908 | 436 | 812 | 1 | 1 | -452 | -170 | -102 | -48 | -136 | -0 |
| 12 | RogerioMoraes.xls | 372 | 860 | 488 | 860 | 1 | 0 | -462 | -142 | -96 | -48 | -0 | -112 |
| FernandoLoffredo.xls | 372 | 872 | 476 | 848 | 1 | 1 | -456 | -164 | -108 | -48 | -0 | -96 | |
| LeonardoMiyagi2.xls | 372 | 976 | 372 | 744 | 0 | 0 | -436 | -152 | -112 | -96 | -68 | -112 | |
| 15 | BethNascimento.xls | 370 | 1090 | 260 | 630 | 1 | 0 | -426 | -180 | -180 | -96 | -0 | -208 |
| 16 | FabioBarbosa.xls | 368 | 1020 | 332 | 700 | 1 | 1 | -464 | -172 | -152 | -96 | -136 | -0 |
| 17 | FernandoGimenes3.xls | 366 | 1126 | 228 | 594 | 0 | 0 | -422 | -172 | -140 | -144 | -136 | -112 |
| 18 | JoaoMiranda.xls | 362 | 1158 | 200 | 562 | 0 | 0 | -454 | -144 | -168 | -144 | -136 | -112 |
| 19 | AlexandreBotta1.xls | 360 | 1304 | 56 | 416 | 0 | 0 | -446 | -154 | -168 | -192 | -136 | -208 |
| 20 | AdalbertoSoares.xls | 358 | 1134 | 228 | 586 | 0 | 0 | -440 | -162 | -140 | -144 | -136 | -112 |
| 21 | JoaoPaulo1.xls | 354 | 1022 | 344 | 698 | 0 | 0 | -440 | -166 | -140 | -96 | -68 | -112 |
| MariluMiranda.xls | 354 | 1050 | 316 | 670 | 0 | 0 | -448 | -158 | -168 | -96 | -68 | -112 | |
| 23 | HumbertoSoares1.xls | 350 | 982 | 388 | 738 | 0 | 0 | -444 | -166 | -112 | -96 | -68 | -96 |
| AlexandreMendonca1.xls | 350 | 1026 | 344 | 694 | 0 | 0 | -444 | -166 | -140 | -96 | -68 | -112 | |
| WilliamDimas.xls | 350 | 1342 | 28 | 378 | 0 | 0 | -452 | -164 | -190 | -192 | -136 | -208 | |
| 26 | SandraMiranda.xls | 348 | 1028 | 344 | 692 | 0 | 0 | -438 | -174 | -140 | -96 | -68 | -112 |
| 27 | LeandroSaran.xls | 346 | 1002 | 372 | 718 | 0 | 0 | -458 | -156 | -112 | -96 | -68 | -112 |
| JulioNascimento.xls | 346 | 1058 | 316 | 662 | 0 | 0 | -458 | -156 | -168 | -96 | -68 | -112 | |
| 29 | GuilhermeStrapasson.xls | 344 | 1016 | 360 | 704 | 0 | 0 | -460 | -156 | -140 | -96 | -68 | -96 |
| 30 | AlexandreNodari.xls | 342 | 1018 | 360 | 702 | 0 | 0 | -476 | -142 | -140 | -96 | -68 | -96 |
| LaercioSummer.xls | 342 | 1178 | 200 | 542 | 0 | 0 | -456 | -162 | -168 | -144 | -136 | -112 | |
| 32 | PeterTrack3.xls | 340 | 944 | 436 | 776 | 1 | 1 | -494 | -182 | -84 | -48 | -136 | -0 |
| EduardoCaneppele.xls | 340 | 1076 | 304 | 644 | 0 | 0 | -458 | -162 | -196 | -96 | -68 | -96 | |
| CamilaAmaral.xls | 340 | 1188 | 192 | 532 | 1 | 0 | -462 | -186 | -140 | -192 | -0 | -208 | |
| 35 | EduardoGaranhani3.xls | 338 | 1038 | 344 | 682 | 0 | 0 | -464 | -158 | -140 | -96 | -68 | -112 |
| WarlyRegina.xls | 338 | 1210 | 172 | 510 | 0 | 0 | -466 | -156 | -168 | -144 | -68 | -208 | |
| 37 | Kurt.xls | 337 | 1087 | 296 | 633 | 1 | 0 | -464 | -178 | -121 | -144 | -68 | -112 |
| 38 | LeonardoMiyagi1.xls | 336 | 1080 | 304 | 640 | 1 | 1 | -468 | -200 | -152 | -96 | -68 | -96 |
| 39 | DouglasGiacomini1.xls | 334 | 1214 | 172 | 506 | 0 | 0 | -440 | -186 | -196 | -144 | -136 | -112 |
| 40 | TaisaNeiva.xls | 332 | 1188 | 200 | 532 | 0 | 0 | -458 | -170 | -168 | -144 | -136 | -112 |
| 41 | RicardoCats.xls | 330 | 1362 | 28 | 358 | 0 | 0 | -468 | -168 | -190 | -192 | -136 | -208 |
| 42 | AlexandreMendonca2.xls | 328 | 1076 | 316 | 644 | 0 | 0 | -456 | -176 | -168 | -96 | -68 | -112 |
| AlexandreGabriel.xls | 328 | 1192 | 200 | 528 | 0 | 0 | -470 | -162 | -168 | -144 | -136 | -112 | |
| 44 | EduardoGaranhani2.xls | 324 | 1008 | 388 | 712 | 0 | 0 | -466 | -170 | -112 | -96 | -68 | -96 |
| EduardoGaranhani1.xls | 324 | 1156 | 240 | 564 | 0 | 0 | -476 | -160 | -196 | -144 | -68 | -112 | |
| 46 | CamillaSilviano1.xls | 322 | 1170 | 228 | 550 | 0 | 0 | -498 | -140 | -140 | -144 | -136 | -112 |
| 47 | HumbertoSoares2.xls | 314 | 1062 | 344 | 658 | 0 | 0 | -480 | -166 | -140 | -96 | -68 | -112 |
| DaniloConde.xls | 314 | 1206 | 200 | 514 | 0 | 0 | -464 | -182 | -168 | -144 | -136 | -112 | |
| 49 | PauloPeccin.xls | 312 | 1064 | 344 | 656 | 0 | 0 | -468 | -180 | -140 | -96 | -68 | -112 |
| JoseEduardo1.xls | 312 | 1140 | 268 | 580 | 0 | 0 | -472 | -176 | -168 | -144 | -68 | -112 | |
| 51 | RodrigoMiranda1.xls | 310 | 1078 | 332 | 642 | 0 | 0 | -500 | -150 | -168 | -96 | -68 | -96 |
| AlexandreBotta3.xls | 310 | 1210 | 200 | 510 | 0 | 0 | -468 | -182 | -168 | -144 | -136 | -112 | |
| 53 | AlexandreBotta2.xls | 308 | 1280 | 132 | 440 | 0 | 0 | -470 | -182 | -140 | -144 | -136 | -208 |
| 54 | RodrigoMiranda2.xls | 306 | 1226 | 188 | 494 | 0 | 0 | -450 | -204 | -196 | -144 | -136 | -96 |
| 55 | BrunoBarbosa.xls | 304 | 1168 | 248 | 552 | 0 | 0 | -498 | -158 | -140 | -96 | -68 | -208 |
| 56 | JoaoVitorMalafaia.xls | 302 | 1246 | 172 | 474 | 0 | 0 | -494 | -170 | -190 | -144 | -136 | -112 |
| 57 | RicardoPereira2.xls | 300 | 1420 | 0 | 300 | 0 | 0 | -440 | -220 | -224 | -192 | -136 | -208 |
| 58 | RicardoSanches.xls | 298 | 918 | 504 | 802 | 1 | 0 | -506 | -172 | -96 | -48 | -0 | -96 |
| AntonietaCurti.xls | 298 | 1062 | 360 | 658 | 0 | 0 | -492 | -170 | -140 | -96 | -68 | -96 | |
| AndreMelo.xls | 298 | 1106 | 316 | 614 | 0 | 0 | -488 | -174 | -168 | -96 | -68 | -112 | |
| 61 | RicardoPereira1.xls | 296 | 1224 | 200 | 496 | 0 | 0 | -482 | -182 | -168 | -144 | -136 | -112 |
| AlexKen.xls | 296 | 1396 | 28 | 324 | 0 | 0 | -472 | -192 | -196 | -192 | -136 | -208 | |
| 63 | NadirCurti.xls | 292 | 1140 | 288 | 580 | 0 | 0 | -496 | -172 | -196 | -96 | -68 | -112 |
| 64 | PeterTrack2.xls | 290 | 1086 | 344 | 634 | 0 | 0 | -488 | -182 | -140 | -96 | -68 | -112 |
| RafaelRamos.xls | 290 | 1098 | 332 | 622 | 0 | 0 | -486 | -184 | -168 | -96 | -68 | -96 | |
| PeterTrack1.xls | 290 | 1214 | 216 | 506 | 0 | 0 | -488 | -182 | -168 | -144 | -136 | -96 | |
| 67 | PlinioBolognani1.xls | 288 | 1232 | 200 | 488 | 0 | 0 | -488 | -184 | -168 | -144 | -136 | -112 |
| JonasNeiva.xls | 288 | 1260 | 172 | 460 | 0 | 0 | -472 | -200 | -196 | -144 | -136 | -112 | |
| 69 | ThiagoLuiz.xls | 286 | 1330 | 104 | 390 | 0 | 0 | -486 | -188 | -168 | -144 | -136 | -208 |
| 70 | MarcioNamiki.xls | 284 | 1236 | 200 | 484 | 0 | 0 | -494 | -182 | -168 | -144 | -136 | -112 |
| AbrahaoDelphim.xls | 284 | 1264 | 172 | 456 | 0 | 0 | -490 | -186 | -196 | -144 | -136 | -112 | |
| HumbertoSoares3.xls | 284 | 1296 | 140 | 424 | 0 | 0 | -480 | -196 | -196 | -192 | -136 | -96 | |
| 73 | ShiroyOxo.xls | 276 | 1128 | 316 | 592 | 1 | 1 | -524 | -192 | -136 | -96 | -68 | -112 |
| 74 | PlinioBolognani2.xls | 262 | 1298 | 160 | 422 | 0 | 0 | -488 | -210 | -224 | -144 | -136 | -96 |
| 75 | SilviaCurti.xls | 254 | 1250 | 216 | 470 | 0 | 0 | -514 | -192 | -168 | -144 | -136 | -96 |
| 76 | MaraNoce.xls | 240 | 1308 | 172 | 412 | 0 | 0 | -526 | -194 | -196 | -144 | -136 | -112 |
| EudazioRodrigues.xls | 240 | 1336 | 144 | 384 | 0 | 0 | -508 | -212 | -196 | -144 | -68 | -208 | |
| 78 | LauraSaran.xls | 230 | 1290 | 200 | 430 | 0 | 0 | -518 | -212 | -168 | -144 | -136 | -112 |
| 79 | SergioEgashira.xls | 224 | 1496 | 0 | 224 | 0 | 0 | -520 | -216 | -224 | -192 | -136 | -208 |
| 80 | ShiroyOxoZebra.xls | 210 | 1510 | 0 | 210 | 0 | 1 | -548 | -224 | -202 | -192 | -136 | -208 |
sexta-feira, 2 de julho de 2010
Uruguai classificado, Gana desclassificada
Estatísticas de apostas de Quartas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário