terça-feira, 29 de junho de 2010

Espanha classificada, Portugal desclassificado

Estatísticas de apostas de Oitavas
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Clas 8as Des 8as Grupo 8as 4as Semi 3o Final
1 DouglasGiacomini2.xls 432 844 444 876 5 5 -392 -136 -84 -96 -136 -0
2 FernandoGimenes1.xls 408 792 520 928 6 4 -398 -154 -56 -48 -136 -0
3 JoseEduardo2.xls 396 620 704 1100 6 3 -428 -136 -56 -0 -0 -0
AdrianoCaneppele1.xls 396 868 456 852 5 4 -408 -156 -140 -96 -68 -0
5 JeffersonBelentani.xls 386 746 588 974 6 5 -436 -138 -56 -48 -68 -0
6 AdrianoCaneppele2.xls 380 952 388 768 5 3 -408 -172 -112 -96 -68 -96
7 JoaoPaulo2.xls 378 810 532 910 6 3 -426 -156 -84 -48 -0 -96
8 LeonardoMiyagi2.xls 372 760 588 960 6 3 -436 -152 -56 -48 -68 -0
9 JoseEduardo3.xls 368 676 676 1044 5 5 -442 -150 -84 -0 -0 -0
CamillaSilviano2.xls 368 908 444 812 5 4 -436 -156 -84 -96 -136 -0
11 FernandoGimenes3.xls 366 910 444 810 6 2 -422 -172 -84 -96 -136 -0
12 JoaoMiranda.xls 362 942 416 778 4 5 -454 -144 -112 -96 -136 -0
13 AlexandreBotta1.xls 360 1060 300 660 6 4 -446 -154 -84 -144 -136 -96
14 LuanaCaneppele.xls 358 802 560 918 5 4 -448 -154 -84 -48 -68 -0
AdalbertoSoares.xls 358 918 444 802 5 4 -440 -162 -84 -96 -136 -0
16 RogerioMoraes.xls 356 632 732 1088 7 3 -462 -142 -28 -0 -0 -0
17 JoaoPaulo1.xls 354 806 560 914 6 3 -440 -166 -84 -48 -68 -0
MariluMiranda.xls 354 834 532 886 5 4 -448 -158 -112 -48 -68 -0
BethNascimento.xls 354 862 504 858 4 3 -426 -180 -112 -48 -0 -96
20 AlexandreMendonca1.xls 350 810 560 910 5 4 -444 -166 -84 -48 -68 -0
HumbertoSoares1.xls 350 810 560 910 6 2 -444 -166 -56 -48 -0 -96
22 SandraMiranda.xls 348 840 532 880 5 3 -438 -174 -112 -48 -68 -0
23 LeandroSaran.xls 346 786 588 934 6 3 -458 -156 -56 -48 -68 -0
JulioNascimento.xls 346 842 532 878 4 6 -458 -156 -112 -48 -68 -0
25 GuilhermeStrapasson.xls 344 844 532 876 5 4 -460 -156 -84 -48 -0 -96
WilliamDimas.xls 344 1104 272 616 4 3 -452 -164 -112 -144 -136 -96
27 AlexandreNodari.xls 342 846 532 874 5 4 -476 -142 -112 -48 -68 -0
LaercioSummer.xls 342 962 416 758 5 4 -456 -162 -112 -96 -136 -0
29 FernandoLoffredo.xls 340 848 532 872 5 3 -456 -164 -84 -48 -0 -96
EduardoCaneppele.xls 340 876 504 844 5 3 -458 -162 -140 -48 -68 -0
31 EduardoGaranhani3.xls 338 822 560 898 5 4 -464 -158 -84 -48 -68 -0
FernandoGimenes2.xls 338 890 492 830 5 3 -452 -170 -84 -48 -136 -0
WarlyRegina.xls 338 994 388 726 5 4 -466 -156 -112 -96 -68 -96
34 DouglasGiacomini1.xls 334 998 388 722 4 2 -440 -186 -140 -96 -136 -0
35 TaisaNeiva.xls 332 972 416 748 5 3 -458 -170 -112 -96 -136 -0
36 AlexandreMendonca2.xls 328 860 532 860 5 3 -456 -176 -112 -48 -68 -0
AlexandreGabriel.xls 328 1004 388 716 4 4 -470 -162 -140 -96 -136 -0
38 EduardoGaranhani2.xls 324 808 588 912 6 3 -466 -170 -56 -48 -68 -0
EduardoGaranhani1.xls 324 940 456 780 5 3 -476 -160 -140 -96 -68 -0
FabioBarbosa.xls 324 1008 388 712 4 3 -464 -172 -140 -96 -136 -0
RicardoCats.xls 324 1152 244 568 5 4 -468 -168 -140 -144 -136 -96
42 CamillaSilviano1.xls 322 954 444 766 6 3 -498 -140 -84 -96 -136 -0
43 Kurt.xls 318 918 484 802 5 1 -464 -178 -112 -96 -68 -0
44 HumbertoSoares2.xls 314 846 560 874 5 3 -480 -166 -84 -48 -68 -0
DaniloConde.xls 314 990 416 730 4 2 -464 -182 -112 -96 -136 -0
46 PauloPeccin.xls 312 876 532 844 4 3 -468 -180 -112 -48 -68 -0
JoseEduardo1.xls 312 924 484 796 5 2 -472 -176 -112 -96 -68 -0
CamilaAmaral.xls 312 1028 380 692 4 2 -462 -186 -140 -144 -0 -96
49 RodrigoMiranda1.xls 310 906 504 814 5 3 -500 -150 -112 -48 -0 -96
AlexandreBotta3.xls 310 1022 388 698 5 3 -468 -182 -140 -96 -136 -0
51 AlexandreBotta2.xls 308 1064 348 656 5 2 -470 -182 -84 -96 -136 -96
52 RodrigoMiranda2.xls 306 1054 360 666 4 1 -450 -204 -168 -96 -136 -0
53 BrunoBarbosa.xls 304 996 420 724 5 4 -498 -158 -84 -48 -0 -208
54 RicardoPereira2.xls 300 1204 216 516 2 1 -440 -220 -168 -144 -136 -96
55 AndreMelo.xls 298 890 532 830 4 2 -488 -174 -112 -48 -68 -0
AntonietaCurti.xls 298 918 504 802 4 4 -492 -170 -112 -48 -0 -96
57 RicardoPereira1.xls 296 1008 416 712 4 3 -482 -182 -112 -96 -136 -0
JoaoVitorMalafaia.xls 296 1036 388 684 4 3 -494 -170 -140 -96 -136 -0
AlexKen.xls 296 1180 244 540 3 2 -472 -192 -140 -144 -136 -96
60 NadirCurti.xls 292 924 504 796 5 2 -496 -172 -140 -48 -68 -0
LeonardoMiyagi1.xls 292 1068 360 652 4 2 -468 -200 -140 -96 -68 -96
62 PeterTrack2.xls 290 870 560 850 5 2 -488 -182 -84 -48 -68 -0
RafaelRamos.xls 290 898 532 822 4 1 -486 -184 -112 -48 -68 -0
PeterTrack1.xls 290 1014 416 706 5 2 -488 -182 -112 -96 -136 -0
65 PlinioBolognani1.xls 288 1016 416 704 4 3 -488 -184 -112 -96 -136 -0
JonasNeiva.xls 288 1044 388 676 4 2 -472 -200 -140 -96 -136 -0
67 ThiagoLuiz.xls 286 1114 320 606 4 2 -486 -188 -112 -96 -136 -96
68 PeterTrack3.xls 284 944 492 776 5 2 -494 -182 -84 -48 -136 -0
MarcioNamiki.xls 284 1048 388 672 5 2 -494 -182 -140 -96 -136 -0
AbrahaoDelphim.xls 284 1076 360 644 3 4 -490 -186 -168 -96 -136 -0
HumbertoSoares3.xls 284 1268 168 452 3 2 -480 -196 -168 -192 -136 -96
72 RicardoSanches.xls 282 734 704 986 6 3 -506 -172 -56 -0 -0 -0
73 PlinioBolognani2.xls 262 1098 360 622 3 1 -488 -210 -168 -96 -136 -0
74 SilviaCurti.xls 254 1106 360 614 3 3 -514 -192 -140 -96 -68 -96
75 ShiroyOxo.xls 244 1104 372 616 5 2 -524 -192 -112 -96 -68 -112
76 MaraNoce.xls 240 1120 360 600 2 4 -526 -194 -168 -96 -136 -0
EudazioRodrigues.xls 240 1148 332 572 2 2 -508 -212 -168 -96 -68 -96
78 LauraSaran.xls 230 1102 388 618 3 2 -518 -212 -140 -96 -136 -0
79 SergioEgashira.xls 224 1252 244 468 3 1 -520 -216 -140 -144 -136 -96
80 ShiroyOxoZebra.xls 188 1504 28 216 1 2 -548 -224 -196 -192 -136 -208

Nenhum comentário:

Postar um comentário