sexta-feira, 18 de junho de 2010

Eslovênia 2 X 2 Estados Unidos

Resultado atual -
Vitória de Eslovênia - classificados: [Eslovênia]
Vitória de Estados Unidos -

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta Primeiro Segundo
1 DouglasGiacomini2.xls 108 156 1456 2 X 2 Inglaterra Eslovênia
FernandoGimenes1.xls 108 156 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
3 FernandoGimenes3.xls 102 162 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
LeonardoMiyagi2.xls 102 162 1456 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
5 AdrianoCaneppele2.xls 96 168 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RodrigoMiranda2.xls 96 168 1456 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
7 AlexKen.xls 90 174 1456 1 X 1 Estados Unidos Inglaterra
8 AdrianoCaneppele1.xls 84 180 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
HumbertoSoares1.xls 84 180 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JoseEduardo1.xls 84 180 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JulioNascimento.xls 84 180 1456 0 X 3 Inglaterra Estados Unidos
Kurt.xls 84 180 1456 2 X 2 Inglaterra Eslovênia
RicardoPereira2.xls 84 180 1456 0 X 3 Estados Unidos Inglaterra
SandraMiranda.xls 84 180 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
15 AdalbertoSoares.xls 78 186 1456 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
CamillaSilviano2.xls 78 186 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
DouglasGiacomini1.xls 78 186 1456 2 X 1 Inglaterra Eslovênia
FernandoGimenes2.xls 78 186 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JoaoMiranda.xls 78 186 1456 1 X 1 Estados Unidos Inglaterra
LaercioSummer.xls 78 186 1456 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
PeterTrack1.xls 78 186 1456 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
PeterTrack2.xls 78 186 1456 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
PeterTrack3.xls 78 186 1456 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
24 AbrahaoDelphim.xls 72 192 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreBotta1.xls 72 192 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreMendonca1.xls 72 192 1456 1 X 2 Estados Unidos Inglaterra
AntonietaCurti.xls 72 192 1456 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
EduardoCaneppele.xls 72 192 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
EduardoGaranhani2.xls 72 192 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
FabioBarbosa.xls 72 192 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JoaoPaulo1.xls 72 192 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JoaoPaulo2.xls 72 192 1456 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
NadirCurti.xls 72 192 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
PauloPeccin.xls 72 192 1456 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
WilliamDimas.xls 72 192 1456 0 X 3 Inglaterra Estados Unidos
36 AlexandreMendonca2.xls 66 198 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
BethNascimento.xls 66 198 1456 0 X 2 Estados Unidos Inglaterra
EduardoGaranhani1.xls 66 198 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
FernandoLoffredo.xls 66 198 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
GuilhermeStrapasson.xls 66 198 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
HumbertoSoares2.xls 66 198 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
HumbertoSoares3.xls 66 198 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JoseEduardo3.xls 66 198 1456 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
LeandroSaran.xls 66 198 1456 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
LuanaCaneppele.xls 66 198 1456 0 X 0 Inglaterra Estados Unidos
PlinioBolognani2.xls 66 198 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RicardoCats.xls 66 198 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RogerioMoraes.xls 66 198 1456 0 X 2 Estados Unidos Inglaterra
TaisaNeiva.xls 66 198 1456 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
50 AlexandreBotta2.xls 60 204 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreGabriel.xls 60 204 1456 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreNodari.xls 60 204 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JeffersonBelentani.xls 60 204 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JonasNeiva.xls 60 204 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JoseEduardo2.xls 60 204 1456 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
MaraNoce.xls 60 204 1456 2 X 3 Estados Unidos Inglaterra
MariluMiranda.xls 60 204 1456 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
PlinioBolognani1.xls 60 204 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RicardoPereira1.xls 60 204 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RodrigoMiranda1.xls 60 204 1456 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
ThiagoLuiz.xls 60 204 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
62 AlexandreBotta3.xls 54 210 1456 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
BrunoBarbosa.xls 54 210 1456 3 X 4 Inglaterra Estados Unidos
CamilaAmaral.xls 54 210 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
DaniloConde.xls 54 210 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
EduardoGaranhani3.xls 54 210 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
LauraSaran.xls 54 210 1456 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
LeonardoMiyagi1.xls 54 210 1456 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
MarcioNamiki.xls 54 210 1456 2 X 0 Inglaterra Estados Unidos
RafaelRamos.xls 54 210 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
SergioEgashira.xls 54 210 1456 1 X 0 Inglaterra Eslovênia
ShiroyOxo.xls 54 210 1456 0 X 0 Inglaterra Estados Unidos
ShiroyOxoZebra.xls 54 210 1456 0 X 0 Eslovênia Argélia
WarlyRegina.xls 54 210 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
75 CamillaSilviano1.xls 48 216 1456 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JoaoVitorMalafaia.xls 48 216 1456 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
RicardoSanches.xls 48 216 1456 2 X 1 Eslovênia Inglaterra
78 AndreMelo.xls 42 222 1456 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
79 EudazioRodrigues.xls 36 228 1456 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
SilviaCurti.xls 36 228 1456 0 X 3 Inglaterra Estados Unidos

Nenhum comentário:

Postar um comentário