| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Exato | Result | Total | 1o | 2o | Class | P. Grupo | P. 8as | P. 4as | P. Semi | P. 3o | P. Final |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 312 | 720 | 688 | 1000 | 8 | 20 | 28 | 5 | 6 | 2 | 392 | 80 | 84 | 96 | 68 | 0 |
| 2 | FernandoGimenes1.xls | 306 | 666 | 748 | 1054 | 12 | 13 | 25 | 6 | 3 | 3 | 398 | 96 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| 3 | AdrianoCaneppele1.xls | 296 | 704 | 720 | 1016 | 7 | 20 | 27 | 5 | 4 | 5 | 408 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| AdrianoCaneppele2.xls | 296 | 844 | 580 | 876 | 8 | 20 | 28 | 5 | 3 | 4 | 408 | 92 | 84 | 96 | 68 | 96 | |
| 5 | FernandoGimenes3.xls | 282 | 722 | 716 | 998 | 11 | 13 | 24 | 6 | 2 | 2 | 422 | 128 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| 6 | BethNascimento.xls | 278 | 690 | 752 | 1030 | 6 | 19 | 25 | 7 | 4 | 1 | 426 | 64 | 56 | 48 | 0 | 96 |
| JoaoPaulo2.xls | 278 | 738 | 704 | 982 | 7 | 19 | 26 | 6 | 3 | 2 | 426 | 112 | 56 | 48 | 0 | 96 | |
| 8 | JoseEduardo2.xls | 276 | 520 | 924 | 1200 | 6 | 18 | 24 | 8 | 4 | 0 | 428 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JeffersonBelentani.xls | 268 | 672 | 780 | 1048 | 6 | 16 | 22 | 6 | 5 | 3 | 436 | 64 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| LeonardoMiyagi2.xls | 268 | 720 | 732 | 1000 | 5 | 22 | 27 | 6 | 2 | 3 | 436 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 | |
| CamillaSilviano2.xls | 268 | 780 | 672 | 940 | 4 | 22 | 26 | 6 | 4 | 2 | 436 | 96 | 84 | 96 | 68 | 0 | |
| 12 | SandraMiranda.xls | 266 | 734 | 720 | 986 | 6 | 19 | 25 | 5 | 3 | 4 | 438 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 13 | RicardoPereira2.xls | 264 | 576 | 880 | 1144 | 7 | 16 | 23 | 7 | 3 | 1 | 440 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| JoaoPaulo1.xls | 264 | 708 | 748 | 1012 | 6 | 18 | 24 | 6 | 3 | 3 | 440 | 96 | 56 | 48 | 68 | 0 | |
| DouglasGiacomini1.xls | 264 | 736 | 720 | 984 | 5 | 20 | 25 | 5 | 4 | 3 | 440 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| AdalbertoSoares.xls | 264 | 808 | 648 | 912 | 5 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 440 | 80 | 56 | 96 | 136 | 0 | |
| 17 | JoseEduardo3.xls | 262 | 562 | 896 | 1158 | 6 | 15 | 21 | 6 | 6 | 1 | 442 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AlexandreMendonca1.xls | 260 | 564 | 896 | 1156 | 5 | 18 | 23 | 6 | 5 | 1 | 444 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| HumbertoSoares1.xls | 260 | 756 | 704 | 964 | 8 | 14 | 22 | 6 | 2 | 4 | 444 | 112 | 56 | 48 | 0 | 96 | |
| 20 | AlexandreBotta1.xls | 258 | 842 | 620 | 878 | 3 | 23 | 26 | 6 | 3 | 3 | 446 | 80 | 56 | 96 | 68 | 96 |
| 21 | LuanaCaneppele.xls | 256 | 744 | 720 | 976 | 6 | 18 | 24 | 5 | 3 | 3 | 448 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| MariluMiranda.xls | 256 | 744 | 720 | 976 | 8 | 14 | 22 | 5 | 3 | 3 | 448 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 23 | RodrigoMiranda2.xls | 254 | 762 | 704 | 958 | 6 | 17 | 23 | 6 | 2 | 4 | 450 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 24 | FernandoGimenes2.xls | 252 | 764 | 704 | 956 | 7 | 16 | 23 | 5 | 2 | 4 | 452 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| WilliamDimas.xls | 252 | 884 | 584 | 836 | 4 | 20 | 24 | 6 | 3 | 3 | 452 | 88 | 84 | 96 | 68 | 96 | |
| 26 | JoaoMiranda.xls | 250 | 734 | 736 | 986 | 6 | 15 | 21 | 6 | 5 | 0 | 454 | 80 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 27 | AlexandreMendonca2.xls | 248 | 752 | 720 | 968 | 4 | 20 | 24 | 5 | 3 | 4 | 456 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| LaercioSummer.xls | 248 | 752 | 720 | 968 | 2 | 24 | 26 | 5 | 3 | 4 | 456 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| FernandoLoffredo.xls | 248 | 796 | 676 | 924 | 7 | 16 | 23 | 5 | 2 | 3 | 456 | 112 | 84 | 48 | 0 | 96 | |
| 30 | LeandroSaran.xls | 246 | 742 | 732 | 978 | 2 | 23 | 25 | 6 | 3 | 3 | 458 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| JulioNascimento.xls | 246 | 750 | 724 | 970 | 4 | 19 | 23 | 5 | 4 | 3 | 458 | 64 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| TaisaNeiva.xls | 246 | 754 | 720 | 966 | 4 | 21 | 25 | 5 | 2 | 4 | 458 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| EduardoCaneppele.xls | 246 | 770 | 704 | 950 | 3 | 23 | 26 | 5 | 2 | 4 | 458 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 34 | GuilhermeStrapasson.xls | 244 | 784 | 692 | 936 | 8 | 12 | 20 | 5 | 3 | 3 | 460 | 96 | 84 | 48 | 0 | 96 |
| 35 | RogerioMoraes.xls | 242 | 586 | 892 | 1134 | 4 | 19 | 23 | 8 | 2 | 0 | 462 | 96 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CamilaAmaral.xls | 242 | 794 | 684 | 926 | 5 | 19 | 24 | 4 | 2 | 5 | 462 | 124 | 112 | 96 | 0 | 0 | |
| 37 | EduardoGaranhani3.xls | 240 | 766 | 714 | 954 | 3 | 22 | 25 | 5 | 2 | 4 | 464 | 102 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| Kurt.xls | 240 | 800 | 680 | 920 | 5 | 20 | 25 | 5 | 1 | 3 | 464 | 128 | 112 | 96 | 0 | 0 | |
| DaniloConde.xls | 240 | 824 | 656 | 896 | 6 | 16 | 22 | 5 | 2 | 4 | 464 | 112 | 84 | 96 | 68 | 0 | |
| FabioBarbosa.xls | 240 | 864 | 616 | 856 | 3 | 22 | 25 | 5 | 2 | 4 | 464 | 124 | 112 | 96 | 68 | 0 | |
| 41 | EduardoGaranhani2.xls | 238 | 750 | 732 | 970 | 5 | 17 | 22 | 6 | 2 | 3 | 466 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| WarlyRegina.xls | 238 | 768 | 714 | 952 | 6 | 15 | 21 | 5 | 3 | 3 | 466 | 102 | 56 | 48 | 0 | 96 | |
| 43 | LeonardoMiyagi1.xls | 236 | 748 | 736 | 972 | 3 | 20 | 23 | 5 | 4 | 2 | 468 | 80 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| PauloPeccin.xls | 236 | 792 | 692 | 928 | 7 | 14 | 21 | 4 | 2 | 5 | 468 | 96 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| AlexandreBotta3.xls | 236 | 872 | 612 | 848 | 5 | 18 | 23 | 4 | 3 | 3 | 468 | 128 | 112 | 96 | 68 | 0 | |
| RicardoCats.xls | 236 | 920 | 564 | 800 | 1 | 24 | 25 | 5 | 3 | 4 | 468 | 80 | 112 | 96 | 68 | 96 | |
| 47 | AlexandreBotta2.xls | 234 | 738 | 748 | 982 | 4 | 17 | 21 | 6 | 3 | 3 | 470 | 96 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| AlexandreGabriel.xls | 234 | 794 | 692 | 926 | 4 | 19 | 23 | 4 | 3 | 4 | 470 | 96 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| 49 | JonasNeiva.xls | 232 | 784 | 704 | 936 | 5 | 18 | 23 | 4 | 1 | 6 | 472 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| JoseEduardo1.xls | 232 | 784 | 704 | 936 | 5 | 18 | 23 | 5 | 1 | 4 | 472 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| AlexKen.xls | 232 | 876 | 612 | 844 | 5 | 18 | 23 | 5 | 2 | 2 | 472 | 128 | 112 | 96 | 68 | 0 | |
| 52 | AlexandreNodari.xls | 228 | 772 | 720 | 948 | 4 | 16 | 20 | 5 | 4 | 3 | 476 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| EduardoGaranhani1.xls | 228 | 788 | 704 | 932 | 3 | 20 | 23 | 5 | 2 | 4 | 476 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 54 | HumbertoSoares2.xls | 224 | 792 | 704 | 928 | 7 | 12 | 19 | 5 | 2 | 3 | 480 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| HumbertoSoares3.xls | 224 | 980 | 516 | 740 | 7 | 12 | 19 | 4 | 2 | 5 | 480 | 128 | 112 | 96 | 68 | 96 | |
| 56 | RicardoPereira1.xls | 222 | 806 | 692 | 914 | 2 | 19 | 21 | 5 | 4 | 3 | 482 | 76 | 84 | 96 | 68 | 0 |
| 57 | RafaelRamos.xls | 218 | 794 | 708 | 926 | 2 | 21 | 23 | 5 | 2 | 3 | 486 | 108 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| ThiagoLuiz.xls | 218 | 798 | 704 | 922 | 5 | 15 | 20 | 5 | 2 | 3 | 486 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 59 | PlinioBolognani2.xls | 216 | 810 | 694 | 910 | 2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 4 | 488 | 102 | 56 | 96 | 68 | 0 |
| PeterTrack1.xls | 216 | 824 | 680 | 896 | 2 | 22 | 24 | 5 | 1 | 3 | 488 | 136 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| PeterTrack2.xls | 216 | 824 | 680 | 896 | 2 | 22 | 24 | 5 | 1 | 3 | 488 | 136 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| AndreMelo.xls | 216 | 860 | 644 | 860 | 5 | 16 | 21 | 4 | 2 | 3 | 488 | 144 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| PlinioBolognani1.xls | 216 | 916 | 588 | 804 | 2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 4 | 488 | 112 | 84 | 96 | 136 | 0 | |
| 64 | AbrahaoDelphim.xls | 214 | 906 | 600 | 814 | 4 | 17 | 21 | 4 | 2 | 4 | 490 | 112 | 140 | 96 | 68 | 0 |
| 65 | AntonietaCurti.xls | 212 | 860 | 648 | 860 | 4 | 16 | 20 | 4 | 3 | 3 | 492 | 112 | 112 | 48 | 0 | 96 |
| 66 | JoaoVitorMalafaia.xls | 210 | 818 | 692 | 902 | 2 | 19 | 21 | 5 | 2 | 4 | 494 | 96 | 112 | 48 | 68 | 0 |
| PeterTrack3.xls | 210 | 830 | 680 | 890 | 2 | 21 | 23 | 5 | 1 | 3 | 494 | 136 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| MarcioNamiki.xls | 210 | 966 | 544 | 754 | 4 | 17 | 21 | 5 | 1 | 3 | 494 | 128 | 112 | 96 | 136 | 0 | |
| 69 | NadirCurti.xls | 208 | 824 | 688 | 896 | 3 | 18 | 21 | 5 | 1 | 4 | 496 | 128 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 70 | CamillaSilviano1.xls | 206 | 782 | 732 | 938 | 0 | 21 | 21 | 6 | 3 | 2 | 498 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| BrunoBarbosa.xls | 206 | 822 | 692 | 898 | 2 | 17 | 19 | 5 | 3 | 4 | 498 | 96 | 84 | 48 | 0 | 96 | |
| 72 | RodrigoMiranda1.xls | 204 | 840 | 676 | 880 | 2 | 18 | 20 | 5 | 3 | 2 | 500 | 112 | 84 | 48 | 0 | 96 |
| 73 | RicardoSanches.xls | 198 | 642 | 880 | 1078 | 0 | 19 | 19 | 6 | 4 | 1 | 506 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | EudazioRodrigues.xls | 196 | 1004 | 520 | 716 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 6 | 508 | 96 | 140 | 96 | 68 | 96 |
| 75 | SilviaCurti.xls | 190 | 1014 | 516 | 706 | 1 | 19 | 20 | 4 | 3 | 2 | 514 | 128 | 112 | 96 | 68 | 96 |
| 76 | LauraSaran.xls | 186 | 714 | 820 | 1006 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 3 | 518 | 112 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SergioEgashira.xls | 184 | 988 | 548 | 732 | 3 | 16 | 19 | 3 | 1 | 5 | 520 | 124 | 84 | 96 | 68 | 96 |
| 78 | ShiroyOxo.xls | 180 | 1004 | 536 | 716 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 524 | 120 | 84 | 96 | 68 | 112 |
| 79 | MaraNoce.xls | 178 | 894 | 648 | 826 | 2 | 15 | 17 | 4 | 3 | 2 | 526 | 112 | 140 | 48 | 68 | 0 |
| 80 | ShiroyOxoZebra.xls | 156 | 1232 | 332 | 488 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 5 | 548 | 152 | 112 | 144 | 68 | 208 |
sexta-feira, 25 de junho de 2010
Detalhamento dos pontos após definição do grupo H
Estatísticas de apostas de grupo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário