sexta-feira, 18 de junho de 2010

Eslovênia 2 X 1 Estados Unidos

Resultado atual - classificados: [Eslovênia]
Empate -
Vitória de Estados Unidos -

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta Primeiro Segundo
1 FernandoGimenes1.xls 108 160 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
2 FernandoGimenes3.xls 102 166 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
3 DouglasGiacomini2.xls 100 168 1452 2 X 2 Inglaterra Eslovênia
4 AdrianoCaneppele2.xls 96 172 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
LeonardoMiyagi2.xls 96 172 1452 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
RodrigoMiranda2.xls 96 172 1452 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
7 DouglasGiacomini1.xls 94 174 1452 2 X 1 Inglaterra Eslovênia
8 AdrianoCaneppele1.xls 84 184 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
AlexKen.xls 84 184 1452 1 X 1 Estados Unidos Inglaterra
HumbertoSoares1.xls 84 184 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JoseEduardo1.xls 84 184 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JulioNascimento.xls 84 184 1452 0 X 3 Inglaterra Estados Unidos
RicardoPereira2.xls 84 184 1452 0 X 3 Estados Unidos Inglaterra
SandraMiranda.xls 84 184 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
15 AdalbertoSoares.xls 78 190 1452 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
CamillaSilviano2.xls 78 190 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
FernandoGimenes2.xls 78 190 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
LaercioSummer.xls 78 190 1452 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
19 Kurt.xls 76 192 1452 2 X 2 Inglaterra Eslovênia
PeterTrack1.xls 76 192 1452 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
PeterTrack2.xls 76 192 1452 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
PeterTrack3.xls 76 192 1452 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
23 AbrahaoDelphim.xls 72 196 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreBotta1.xls 72 196 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreMendonca1.xls 72 196 1452 1 X 2 Estados Unidos Inglaterra
EduardoCaneppele.xls 72 196 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
EduardoGaranhani2.xls 72 196 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
FabioBarbosa.xls 72 196 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JoaoMiranda.xls 72 196 1452 1 X 1 Estados Unidos Inglaterra
JoaoPaulo1.xls 72 196 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
NadirCurti.xls 72 196 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
WilliamDimas.xls 72 196 1452 0 X 3 Inglaterra Estados Unidos
33 JoaoPaulo2.xls 70 198 1452 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
34 AlexandreMendonca2.xls 66 202 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
AntonietaCurti.xls 66 202 1452 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
BethNascimento.xls 66 202 1452 0 X 2 Estados Unidos Inglaterra
EduardoGaranhani1.xls 66 202 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
FernandoLoffredo.xls 66 202 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
GuilhermeStrapasson.xls 66 202 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
HumbertoSoares2.xls 66 202 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
HumbertoSoares3.xls 66 202 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JoseEduardo3.xls 66 202 1452 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
LeandroSaran.xls 66 202 1452 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
PauloPeccin.xls 66 202 1452 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
PlinioBolognani2.xls 66 202 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RicardoCats.xls 66 202 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RogerioMoraes.xls 66 202 1452 0 X 2 Estados Unidos Inglaterra
48 RicardoSanches.xls 64 204 1452 2 X 1 Eslovênia Inglaterra
SergioEgashira.xls 64 204 1452 1 X 0 Inglaterra Eslovênia
50 AlexandreBotta2.xls 60 208 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
AlexandreNodari.xls 60 208 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JeffersonBelentani.xls 60 208 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
JonasNeiva.xls 60 208 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JoseEduardo2.xls 60 208 1452 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
LuanaCaneppele.xls 60 208 1452 0 X 0 Inglaterra Estados Unidos
MaraNoce.xls 60 208 1452 2 X 3 Estados Unidos Inglaterra
MarcioNamiki.xls 60 208 1452 2 X 0 Inglaterra Estados Unidos
MariluMiranda.xls 60 208 1452 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
PlinioBolognani1.xls 60 208 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
RicardoPereira1.xls 60 208 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
TaisaNeiva.xls 60 208 1452 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
ThiagoLuiz.xls 60 208 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
63 RodrigoMiranda1.xls 58 210 1452 1 X 1 Inglaterra Eslovênia
64 AlexandreGabriel.xls 54 214 1452 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
BrunoBarbosa.xls 54 214 1452 3 X 4 Inglaterra Estados Unidos
CamilaAmaral.xls 54 214 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
DaniloConde.xls 54 214 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
EduardoGaranhani3.xls 54 214 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
LauraSaran.xls 54 214 1452 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
LeonardoMiyagi1.xls 54 214 1452 1 X 3 Estados Unidos Inglaterra
RafaelRamos.xls 54 214 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
WarlyRegina.xls 54 214 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
73 ShiroyOxoZebra.xls 52 216 1452 0 X 0 Eslovênia Argélia
74 AlexandreBotta3.xls 48 220 1452 1 X 1 Inglaterra Estados Unidos
CamillaSilviano1.xls 48 220 1452 0 X 2 Inglaterra Estados Unidos
JoaoVitorMalafaia.xls 48 220 1452 1 X 3 Inglaterra Estados Unidos
ShiroyOxo.xls 48 220 1452 0 X 0 Inglaterra Estados Unidos
78 AndreMelo.xls 42 226 1452 0 X 1 Inglaterra Estados Unidos
79 EudazioRodrigues.xls 36 232 1452 1 X 2 Inglaterra Estados Unidos
SilviaCurti.xls 36 232 1452 0 X 3 Inglaterra Estados Unidos

Nenhum comentário:

Postar um comentário