segunda-feira, 21 de junho de 2010

Chile 0 X 0 Suíça

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 158 222 1340 1 X 1
2 DouglasGiacomini2.xls 152 228 1340 3 X 1
FernandoGimenes3.xls 152 228 1340 1 X 2
LeonardoMiyagi2.xls 152 228 1340 0 X 0
5 HumbertoSoares1.xls 140 240 1340 1 X 1
AdrianoCaneppele2.xls 140 264 1316 2 X 1
7 RodrigoMiranda2.xls 134 246 1340 1 X 2
AdalbertoSoares.xls 134 270 1316 2 X 2
SandraMiranda.xls 134 270 1316 1 X 1
RicardoPereira2.xls 134 298 1288 1 X 1
11 AdrianoCaneppele1.xls 128 252 1340 2 X 1
DouglasGiacomini1.xls 128 252 1340 2 X 1
FernandoGimenes2.xls 128 252 1340 1 X 1
JoseEduardo1.xls 128 304 1288 1 X 1
15 AlexandreGabriel.xls 122 258 1340 0 X 0
FernandoLoffredo.xls 122 258 1340 2 X 2
JoaoPaulo1.xls 122 258 1340 2 X 1
AlexKen.xls 122 282 1316 1 X 1
AlexandreBotta1.xls 122 282 1316 0 X 0
HumbertoSoares2.xls 122 282 1316 1 X 1
HumbertoSoares3.xls 122 282 1316 1 X 1
Kurt.xls 122 310 1288 1 X 0
23 EduardoCaneppele.xls 116 264 1340 2 X 1
JoaoPaulo2.xls 116 264 1340 2 X 0
PeterTrack1.xls 116 264 1340 1 X 2
PeterTrack2.xls 116 264 1340 1 X 2
PeterTrack3.xls 116 264 1340 1 X 2
TaisaNeiva.xls 116 264 1340 2 X 0
GuilhermeStrapasson.xls 116 288 1316 1 X 1
AntonietaCurti.xls 116 316 1288 2 X 2
31 AlexandreBotta3.xls 112 290 1318 1 X 1
32 FabioBarbosa.xls 110 270 1340 2 X 1
JulioNascimento.xls 110 270 1340 1 X 0
LaercioSummer.xls 110 270 1340 2 X 1
LeandroSaran.xls 110 270 1340 2 X 1
PauloPeccin.xls 110 270 1340 1 X 0
JoaoMiranda.xls 110 322 1288 1 X 1
CamillaSilviano2.xls 110 438 1172 1 X 0
39 AlexandreMendonca1.xls 104 276 1340 2 X 1
EduardoGaranhani2.xls 104 276 1340 1 X 0
EduardoGaranhani3.xls 104 276 1340 2 X 1
BethNascimento.xls 104 300 1316 2 X 1
DaniloConde.xls 104 300 1316 2 X 2
EduardoGaranhani1.xls 104 300 1316 2 X 1
LuanaCaneppele.xls 104 300 1316 1 X 1
MarcioNamiki.xls 104 300 1316 1 X 1
NadirCurti.xls 104 300 1316 2 X 2
RicardoCats.xls 104 300 1316 3 X 1
RogerioMoraes.xls 104 300 1316 1 X 1
ThiagoLuiz.xls 104 300 1316 1 X 1
JoseEduardo2.xls 104 328 1288 0 X 2
LauraSaran.xls 104 328 1288 0 X 2
53 AlexandreMendonca2.xls 98 282 1340 2 X 1
WilliamDimas.xls 98 282 1340 1 X 0
CamilaAmaral.xls 98 306 1316 1 X 0
JeffersonBelentani.xls 98 306 1316 1 X 0
JonasNeiva.xls 98 306 1316 1 X 2
RicardoPereira1.xls 98 306 1316 3 X 2
ShiroyOxo.xls 98 306 1316 0 X 0
RafaelRamos.xls 98 334 1288 2 X 1
61 AndreMelo.xls 92 288 1340 1 X 0
PlinioBolognani2.xls 92 288 1340 2 X 1
AlexandreBotta2.xls 92 312 1316 2 X 0
AlexandreNodari.xls 92 312 1316 1 X 1
LeonardoMiyagi1.xls 92 312 1316 0 X 0
MariluMiranda.xls 92 312 1316 1 X 1
RodrigoMiranda1.xls 92 312 1316 2 X 1
SergioEgashira.xls 92 312 1316 2 X 1
JoseEduardo3.xls 92 340 1288 2 X 0
70 ShiroyOxoZebra.xls 90 456 1174 0 X 0
71 AbrahaoDelphim.xls 88 314 1318 1 X 2
72 PlinioBolognani1.xls 86 294 1340 2 X 1
BrunoBarbosa.xls 86 318 1316 2 X 2
WarlyRegina.xls 86 318 1316 2 X 1
75 EudazioRodrigues.xls 80 300 1340 2 X 2
RicardoSanches.xls 80 300 1340 3 X 3
CamillaSilviano1.xls 80 324 1316 2 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 80 352 1288 2 X 0
79 MaraNoce.xls 70 360 1290 1 X 3
80 SilviaCurti.xls 52 378 1290 3 X 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário