Segundo Lugar: Grécia
| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Nigéria x Coréia do Sul | Grécia x Argentina | Primeiro | Segundo |
| 1 | FernandoGimenes3.xls | 198 | 334 | 1188 | 1386 | 1 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Grécia |
| 2 | HumbertoSoares1.xls | 182 | 350 | 1188 | 1370 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Grécia |
| FernandoGimenes1.xls | 182 | 366 | 1172 | 1354 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 4 | DouglasGiacomini2.xls | 180 | 352 | 1188 | 1368 | 1 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| 5 | AdrianoCaneppele2.xls | 174 | 382 | 1164 | 1338 | 0 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Coréia do Sul |
| 6 | JulioNascimento.xls | 168 | 392 | 1160 | 1328 | 2 X 0 | 0 X 0 | Argentina | Nigéria |
| 7 | LeonardoMiyagi2.xls | 166 | 366 | 1188 | 1354 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia |
| 8 | JoaoPaulo1.xls | 164 | 368 | 1188 | 1352 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| RodrigoMiranda2.xls | 164 | 368 | 1188 | 1352 | 1 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 10 | JoaoPaulo2.xls | 162 | 342 | 1216 | 1378 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| AdrianoCaneppele1.xls | 162 | 370 | 1188 | 1350 | 1 X 2 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 12 | PeterTrack1.xls | 160 | 336 | 1224 | 1384 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia |
| PeterTrack2.xls | 160 | 336 | 1224 | 1384 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 14 | Kurt.xls | 158 | 426 | 1136 | 1294 | 2 X 1 | 2 X 4 | Argentina | Nigéria |
| AdalbertoSoares.xls | 158 | 498 | 1064 | 1222 | 2 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Grécia | |
| WilliamDimas.xls | 158 | 502 | 1060 | 1218 | 1 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| 17 | HumbertoSoares2.xls | 156 | 400 | 1164 | 1320 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| HumbertoSoares3.xls | 156 | 400 | 1164 | 1320 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| CamillaSilviano2.xls | 156 | 544 | 1020 | 1176 | 1 X 0 | 2 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| 20 | PeterTrack3.xls | 154 | 342 | 1224 | 1378 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia |
| FernandoGimenes2.xls | 154 | 378 | 1188 | 1342 | 2 X 0 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| EduardoCaneppele.xls | 154 | 426 | 1140 | 1294 | 2 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 23 | LaercioSummer.xls | 152 | 380 | 1188 | 1340 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| TaisaNeiva.xls | 152 | 380 | 1188 | 1340 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| GuilhermeStrapasson.xls | 152 | 388 | 1180 | 1332 | 2 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| FabioBarbosa.xls | 152 | 420 | 1148 | 1300 | 4 X 3 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| RicardoPereira2.xls | 152 | 432 | 1136 | 1288 | 0 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul | |
| DouglasGiacomini1.xls | 152 | 496 | 1072 | 1224 | 1 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 29 | AlexandreMendonca1.xls | 150 | 382 | 1188 | 1338 | 2 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria |
| JoseEduardo1.xls | 150 | 406 | 1164 | 1314 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 31 | JoseEduardo3.xls | 148 | 436 | 1136 | 1284 | 1 X 0 | 0 X 2 | Nigéria | Argentina |
| 32 | AlexandreGabriel.xls | 146 | 370 | 1204 | 1350 | 3 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| AlexandreMendonca2.xls | 146 | 386 | 1188 | 1334 | 2 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria | |
| PauloPeccin.xls | 146 | 386 | 1188 | 1334 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| AlexKen.xls | 146 | 410 | 1164 | 1310 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| SandraMiranda.xls | 146 | 526 | 1048 | 1194 | 1 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 37 | BethNascimento.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 0 X 0 | 0 X 4 | Argentina | Coréia do Sul |
| CamilaAmaral.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 3 X 2 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| JoseEduardo2.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 0 X 2 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul | |
| MarcioNamiki.xls | 144 | 528 | 1048 | 1192 | 2 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 41 | LeandroSaran.xls | 142 | 390 | 1188 | 1330 | 1 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Grécia |
| 42 | JeffersonBelentani.xls | 140 | 372 | 1208 | 1348 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| EduardoGaranhani2.xls | 140 | 408 | 1172 | 1312 | 3 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| AntonietaCurti.xls | 140 | 428 | 1152 | 1292 | 0 X 0 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 45 | AlexandreBotta1.xls | 138 | 390 | 1192 | 1330 | 1 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul |
| JoaoMiranda.xls | 138 | 446 | 1136 | 1274 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| RicardoCats.xls | 138 | 534 | 1048 | 1186 | 2 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 48 | JonasNeiva.xls | 136 | 420 | 1164 | 1300 | 0 X 0 | 2 X 2 | Argentina | Grécia |
| 49 | EduardoGaranhani3.xls | 134 | 404 | 1182 | 1316 | 3 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| DaniloConde.xls | 134 | 438 | 1148 | 1282 | 3 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| EduardoGaranhani1.xls | 134 | 438 | 1148 | 1282 | 3 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 52 | RogerioMoraes.xls | 132 | 396 | 1192 | 1324 | 2 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| 53 | FernandoLoffredo.xls | 130 | 418 | 1172 | 1302 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Nigéria |
| LuanaCaneppele.xls | 130 | 442 | 1148 | 1278 | 0 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul | |
| AndreMelo.xls | 130 | 562 | 1028 | 1158 | 1 X 0 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 56 | AlexandreBotta3.xls | 128 | 426 | 1166 | 1294 | 1 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| RodrigoMiranda1.xls | 128 | 428 | 1164 | 1292 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria | |
| MariluMiranda.xls | 128 | 544 | 1048 | 1176 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| WarlyRegina.xls | 128 | 550 | 1042 | 1170 | 0 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 60 | RicardoPereira1.xls | 126 | 430 | 1164 | 1290 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| LauraSaran.xls | 126 | 458 | 1136 | 1262 | 1 X 2 | 1 X 0 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 62 | RafaelRamos.xls | 124 | 476 | 1120 | 1244 | 4 X 2 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| NadirCurti.xls | 124 | 480 | 1116 | 1240 | 1 X 2 | 2 X 3 | Argentina | Grécia | |
| 64 | PlinioBolognani1.xls | 122 | 426 | 1172 | 1294 | 3 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| PlinioBolognani2.xls | 122 | 426 | 1172 | 1294 | 3 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| AlexandreBotta2.xls | 122 | 434 | 1164 | 1286 | 3 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 67 | AbrahaoDelphim.xls | 120 | 418 | 1182 | 1302 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia |
| ThiagoLuiz.xls | 120 | 436 | 1164 | 1284 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Grécia | |
| 69 | SergioEgashira.xls | 118 | 482 | 1120 | 1238 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| 70 | JoaoVitorMalafaia.xls | 114 | 470 | 1136 | 1250 | 2 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria |
| AlexandreNodari.xls | 114 | 558 | 1048 | 1162 | 2 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| ShiroyOxo.xls | 114 | 602 | 1004 | 1118 | 0 X 0 | 0 X 0 | Argentina | Nigéria | |
| 73 | EudazioRodrigues.xls | 106 | 570 | 1044 | 1150 | 3 X 1 | 1 X 2 | Nigéria | Argentina |
| 74 | RicardoSanches.xls | 102 | 402 | 1216 | 1318 | 6 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Nigéria |
| 75 | CamillaSilviano1.xls | 100 | 472 | 1148 | 1248 | 1 X 1 | 0 X 4 | Argentina | Nigéria |
| 76 | BrunoBarbosa.xls | 98 | 474 | 1148 | 1246 | 0 X 1 | 0 X 5 | Argentina | Coréia do Sul |
| ShiroyOxoZebra.xls | 98 | 760 | 862 | 960 | 0 X 0 | 0 X 0 | Grécia | Coréia do Sul | |
| 78 | LeonardoMiyagi1.xls | 96 | 476 | 1148 | 1244 | 1 X 1 | 0 X 1 | Nigéria | Argentina |
| SilviaCurti.xls | 96 | 502 | 1122 | 1218 | 2 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 80 | MaraNoce.xls | 92 | 534 | 1094 | 1186 | 0 X 2 | 1 X 1 | Coréia do Sul | Argentina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário