Segundo Lugar: Eslovênia
| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Eslovênia x Inglaterra | Estados Unidos x Argélia | Primeiro | Segundo |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 222 | 334 | 1164 | 1386 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Eslovênia |
| 2 | AdrianoCaneppele2.xls | 202 | 366 | 1152 | 1354 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| AdrianoCaneppele1.xls | 202 | 386 | 1132 | 1334 | 0 X 1 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| FernandoGimenes1.xls | 202 | 402 | 1116 | 1318 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 5 | LeonardoMiyagi2.xls | 196 | 408 | 1116 | 1312 | 0 X 1 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 6 | HumbertoSoares1.xls | 194 | 394 | 1132 | 1326 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 7 | JoaoPaulo2.xls | 190 | 354 | 1176 | 1366 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia |
| 8 | LaercioSummer.xls | 186 | 402 | 1132 | 1318 | 0 X 3 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| FernandoGimenes3.xls | 186 | 418 | 1116 | 1302 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| DouglasGiacomini1.xls | 186 | 502 | 1032 | 1218 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 11 | Kurt.xls | 180 | 444 | 1096 | 1276 | 0 X 2 | 2 X 5 | Inglaterra | Eslovênia |
| 12 | AlexandreBotta1.xls | 178 | 390 | 1152 | 1330 | 1 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoaoPaulo1.xls | 178 | 410 | 1132 | 1310 | 1 X 1 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| RicardoCats.xls | 178 | 534 | 1008 | 1186 | 0 X 4 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| SandraMiranda.xls | 178 | 550 | 992 | 1170 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| AdalbertoSoares.xls | 178 | 578 | 964 | 1142 | 0 X 2 | 3 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 17 | RodrigoMiranda2.xls | 176 | 412 | 1132 | 1308 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| HumbertoSoares2.xls | 176 | 436 | 1108 | 1284 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| HumbertoSoares3.xls | 176 | 436 | 1108 | 1284 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| RicardoPereira2.xls | 176 | 592 | 952 | 1128 | 0 X 4 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 21 | JoseEduardo2.xls | 174 | 422 | 1124 | 1298 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| BethNascimento.xls | 174 | 450 | 1096 | 1270 | 1 X 2 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 23 | TaisaNeiva.xls | 172 | 416 | 1132 | 1304 | 0 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 24 | JoseEduardo1.xls | 170 | 442 | 1108 | 1278 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 25 | JeffersonBelentani.xls | 168 | 384 | 1168 | 1336 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 26 | PauloPeccin.xls | 166 | 422 | 1132 | 1298 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| FabioBarbosa.xls | 166 | 462 | 1092 | 1258 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 28 | GuilhermeStrapasson.xls | 164 | 448 | 1108 | 1272 | 1 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| LuanaCaneppele.xls | 164 | 448 | 1108 | 1272 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| JulioNascimento.xls | 164 | 452 | 1104 | 1268 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| CamillaSilviano2.xls | 164 | 592 | 964 | 1128 | 0 X 2 | 4 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 32 | FernandoLoffredo.xls | 162 | 442 | 1116 | 1278 | 1 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 33 | EduardoGaranhani2.xls | 160 | 444 | 1116 | 1276 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| FernandoGimenes2.xls | 160 | 444 | 1116 | 1276 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| LeandroSaran.xls | 160 | 444 | 1116 | 1276 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| EduardoCaneppele.xls | 160 | 492 | 1068 | 1228 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 37 | AntonietaCurti.xls | 158 | 482 | 1080 | 1238 | 0 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoseEduardo3.xls | 158 | 510 | 1052 | 1210 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| MarcioNamiki.xls | 158 | 570 | 992 | 1150 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| WilliamDimas.xls | 158 | 602 | 960 | 1118 | 1 X 4 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 41 | WarlyRegina.xls | 156 | 418 | 1146 | 1302 | 1 X 2 | 3 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| PeterTrack1.xls | 156 | 424 | 1140 | 1296 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| PeterTrack2.xls | 156 | 424 | 1140 | 1296 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| AlexKen.xls | 156 | 456 | 1108 | 1264 | 2 X 3 | 2 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 45 | EduardoGaranhani3.xls | 154 | 440 | 1126 | 1280 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| DaniloConde.xls | 154 | 474 | 1092 | 1246 | 1 X 1 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 47 | AlexandreGabriel.xls | 152 | 436 | 1132 | 1284 | 0 X 3 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 48 | PeterTrack3.xls | 150 | 430 | 1140 | 1290 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia |
| CamilaAmaral.xls | 150 | 478 | 1092 | 1242 | 0 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 50 | AlexandreMendonca2.xls | 148 | 440 | 1132 | 1280 | 1 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| EduardoGaranhani1.xls | 148 | 480 | 1092 | 1240 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| JoaoMiranda.xls | 148 | 492 | 1080 | 1228 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| MariluMiranda.xls | 148 | 580 | 992 | 1140 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| AlexandreMendonca1.xls | 148 | 584 | 988 | 1136 | 1 X 2 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| LauraSaran.xls | 148 | 620 | 952 | 1100 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 56 | AlexandreBotta3.xls | 146 | 480 | 1094 | 1240 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoaoVitorMalafaia.xls | 146 | 494 | 1080 | 1226 | 1 X 2 | 4 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 58 | RodrigoMiranda1.xls | 144 | 452 | 1124 | 1268 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Eslovênia |
| AbrahaoDelphim.xls | 144 | 466 | 1110 | 1254 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| AndreMelo.xls | 144 | 604 | 972 | 1116 | 0 X 1 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 61 | RogerioMoraes.xls | 142 | 442 | 1136 | 1278 | 0 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| JonasNeiva.xls | 142 | 470 | 1108 | 1250 | 1 X 4 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 63 | RicardoPereira1.xls | 140 | 500 | 1080 | 1220 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| SergioEgashira.xls | 140 | 500 | 1080 | 1220 | 1 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 65 | RafaelRamos.xls | 138 | 546 | 1036 | 1174 | 1 X 3 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 66 | AlexandreBotta2.xls | 136 | 476 | 1108 | 1244 | 1 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| PlinioBolognani1.xls | 136 | 496 | 1088 | 1224 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| PlinioBolognani2.xls | 136 | 496 | 1088 | 1224 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| NadirCurti.xls | 136 | 540 | 1044 | 1180 | 1 X 3 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 70 | AlexandreNodari.xls | 134 | 594 | 992 | 1126 | 1 X 3 | 2 X 2 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 71 | ThiagoLuiz.xls | 132 | 496 | 1092 | 1224 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 72 | ShiroyOxo.xls | 128 | 644 | 948 | 1076 | 0 X 0 | 0 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 73 | BrunoBarbosa.xls | 126 | 486 | 1108 | 1234 | 1 X 4 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| CamillaSilviano1.xls | 126 | 502 | 1092 | 1218 | 1 X 3 | 3 X 2 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 75 | LeonardoMiyagi1.xls | 124 | 532 | 1064 | 1188 | 0 X 1 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| 76 | EudazioRodrigues.xls | 120 | 612 | 988 | 1108 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 77 | ShiroyOxoZebra.xls | 112 | 982 | 626 | 738 | 0 X 0 | 0 X 0 | Eslovênia | Argélia |
| 78 | RicardoSanches.xls | 110 | 434 | 1176 | 1286 | 1 X 1 | 4 X 0 | Eslovênia | Inglaterra |
| SilviaCurti.xls | 110 | 544 | 1066 | 1176 | 1 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 80 | MaraNoce.xls | 100 | 566 | 1054 | 1154 | 1 X 3 | 4 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
Nenhum comentário:
Postar um comentário