domingo, 27 de junho de 2010

Alemanha classificada, Inglaterra desclassificada

Estatísticas de apostas de Oitavas
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Clas 8as Des 8as Grupo 8as 4as Semi 3o Final
1 JoseEduardo2.xls 340 580 800 1140 2 2 -428 -96 -56 -0 -0 -0
2 FernandoGimenes1.xls 332 740 648 980 1 1 -398 -102 -56 -48 -136 -0
DouglasGiacomini2.xls 332 816 572 904 1 1 -392 -108 -84 -96 -136 -0
4 AdrianoCaneppele1.xls 326 798 596 922 1 2 -408 -114 -112 -96 -68 -0
5 AdrianoCaneppele2.xls 322 894 504 826 1 1 -408 -114 -112 -96 -68 -96
6 BethNascimento.xls 318 758 644 962 2 2 -426 -104 -84 -48 -0 -96
7 JeffersonBelentani.xls 310 694 716 1026 2 2 -436 -86 -56 -48 -68 -0
8 FernandoGimenes3.xls 308 872 540 848 1 1 -422 -134 -84 -96 -136 -0
9 JoaoPaulo2.xls 304 772 644 948 2 0 -426 -118 -84 -48 -0 -96
AlexandreBotta1.xls 304 1004 412 716 2 2 -446 -98 -84 -144 -136 -96
11 JoseEduardo3.xls 298 634 788 1086 2 1 -442 -108 -84 -0 -0 -0
12 CamillaSilviano2.xls 296 852 572 868 1 1 -430 -106 -84 -96 -136 -0
13 LuanaCaneppele.xls 294 754 672 966 1 2 -448 -106 -84 -48 -68 -0
14 LeonardoMiyagi2.xls 290 730 700 990 1 1 -436 -122 -56 -48 -68 -0
15 JoaoPaulo1.xls 286 762 672 958 1 1 -440 -122 -84 -48 -68 -0
SandraMiranda.xls 286 790 644 930 1 1 -438 -124 -112 -48 -68 -0
17 AdalbertoSoares.xls 284 864 572 856 1 1 -440 -108 -84 -96 -136 -0
LaercioSummer.xls 284 908 528 812 1 2 -456 -108 -112 -96 -136 -0
19 RogerioMoraes.xls 282 610 828 1110 2 2 -462 -120 -28 -0 -0 -0
HumbertoSoares1.xls 282 782 656 938 1 1 -444 -138 -56 -48 -0 -96
21 AlexandreMendonca1.xls 280 752 688 968 1 1 -444 -108 -84 -48 -68 -0
DouglasGiacomini1.xls 280 796 644 924 1 0 -434 -134 -112 -48 -68 -0
RicardoPereira2.xls 280 940 500 780 0 1 -440 -128 -112 -96 -68 -96
24 JoaoMiranda.xls 278 754 688 966 1 2 -454 -100 -84 -48 -68 -0
MariluMiranda.xls 278 798 644 922 1 1 -448 -122 -112 -48 -68 -0
26 JulioNascimento.xls 276 784 660 936 1 2 -452 -104 -112 -48 -68 -0
RicardoCats.xls 276 1088 356 632 2 2 -468 -104 -140 -144 -136 -96
28 RodrigoMiranda2.xls 274 886 560 834 1 1 -450 -140 -112 -48 -136 -0
WilliamDimas.xls 274 1062 384 658 1 0 -446 -128 -112 -144 -136 -96
30 FernandoGimenes2.xls 272 844 604 876 1 1 -452 -124 -84 -48 -136 -0
31 GuilhermeStrapasson.xls 270 790 660 930 1 1 -460 -102 -84 -48 -0 -96
FernandoLoffredo.xls 270 806 644 914 1 1 -456 -122 -84 -48 -0 -96
33 LeandroSaran.xls 268 752 700 968 1 1 -458 -122 -56 -48 -68 -0
AlexandreMendonca2.xls 268 808 644 912 1 1 -456 -124 -112 -48 -68 -0
EduardoCaneppele.xls 268 808 644 912 1 1 -458 -122 -112 -48 -68 -0
JoseEduardo1.xls 268 872 580 848 2 1 -472 -124 -112 -96 -68 -0
37 TaisaNeiva.xls 266 926 528 794 1 1 -458 -124 -112 -96 -136 -0
FabioBarbosa.xls 266 966 488 754 1 1 -458 -136 -140 -96 -136 -0
39 EduardoGaranhani2.xls 264 756 700 964 1 1 -460 -124 -56 -48 -68 -0
CamilaAmaral.xls 264 948 508 772 1 1 -462 -134 -112 -144 -0 -96
WarlyRegina.xls 264 962 494 758 1 1 -466 -124 -112 -96 -68 -96
42 DaniloConde.xls 262 902 556 818 1 1 -464 -122 -84 -96 -136 -0
AlexandreGabriel.xls 262 942 516 778 1 1 -464 -106 -140 -96 -136 -0
44 AlexandreBotta2.xls 260 828 632 892 1 1 -470 -118 -56 -48 -136 -0
45 EduardoGaranhani3.xls 256 782 682 938 1 1 -464 -118 -84 -48 -68 -0
PauloPeccin.xls 256 820 644 900 1 1 -468 -124 -112 -48 -68 -0
Kurt.xls 256 884 580 836 1 0 -464 -144 -112 -96 -68 -0
AlexandreBotta3.xls 256 980 484 740 1 1 -468 -140 -140 -96 -136 -0
49 AlexandreNodari.xls 254 806 660 914 1 1 -476 -102 -112 -48 -68 -0
EduardoGaranhani1.xls 254 870 596 850 1 1 -476 -118 -112 -96 -68 -0
51 LeonardoMiyagi1.xls 252 824 644 896 1 1 -468 -128 -112 -48 -68 -0
JonasNeiva.xls 252 840 628 880 1 1 -472 -140 -112 -48 -68 -0
JoaoVitorMalafaia.xls 252 968 500 752 2 1 -494 -102 -140 -96 -136 -0
AlexKen.xls 252 1032 436 688 1 1 -472 -140 -112 -144 -68 -96
55 HumbertoSoares2.xls 246 802 672 918 1 1 -480 -122 -84 -48 -68 -0
HumbertoSoares3.xls 246 1038 436 682 1 1 -480 -138 -112 -144 -68 -96
57 AbrahaoDelphim.xls 244 924 552 796 1 2 -490 -130 -140 -96 -68 -0
58 AndreMelo.xls 242 866 612 854 1 1 -488 -150 -112 -48 -68 -0
59 ThiagoLuiz.xls 240 876 604 844 1 1 -486 -122 -84 -48 -136 -0
60 BrunoBarbosa.xls 238 950 532 770 1 2 -498 -112 -84 -48 -0 -208
61 NadirCurti.xls 234 858 628 862 1 1 -496 -134 -112 -48 -68 -0
AntonietaCurti.xls 234 870 616 850 1 1 -492 -122 -112 -48 -0 -96
63 PeterTrack2.xls 232 824 664 896 1 0 -482 -142 -84 -48 -68 -0
PeterTrack1.xls 232 968 520 752 1 0 -482 -142 -112 -96 -136 -0
65 MarcioNamiki.xls 230 1006 484 714 1 1 -494 -140 -140 -96 -136 -0
66 RicardoSanches.xls 228 676 816 1044 2 1 -506 -114 -56 -0 -0 -0
67 PeterTrack3.xls 226 898 596 822 1 0 -488 -142 -84 -48 -136 -0
CamillaSilviano1.xls 226 938 556 782 1 1 -498 -124 -84 -96 -136 -0
PlinioBolognani1.xls 226 966 528 754 0 1 -488 -134 -112 -96 -136 -0
70 RicardoPereira1.xls 222 954 544 766 0 0 -482 -128 -112 -96 -136 -0
71 RodrigoMiranda1.xls 220 884 616 836 1 0 -494 -134 -112 -48 -0 -96
72 RafaelRamos.xls 218 874 628 846 0 0 -486 -160 -112 -48 -68 -0
73 PlinioBolognani2.xls 216 976 528 744 0 0 -488 -144 -112 -96 -136 -0
EudazioRodrigues.xls 216 1032 472 688 1 1 -508 -124 -140 -96 -68 -96
75 SilviaCurti.xls 212 1024 484 696 1 1 -514 -138 -112 -96 -68 -96
76 MaraNoce.xls 202 1078 440 642 0 2 -526 -152 -168 -96 -136 -0
77 SergioEgashira.xls 200 1148 372 572 1 0 -514 -146 -112 -144 -136 -96
78 LauraSaran.xls 196 1056 468 664 0 1 -518 -166 -140 -96 -136 -0
ShiroyOxo.xls 196 1056 468 664 1 1 -524 -144 -112 -96 -68 -112
80 ShiroyOxoZebra.xls 172 1256 292 464 1 1 -548 -176 -112 -144 -68 -208

Nenhum comentário:

Postar um comentário