domingo, 20 de junho de 2010

Itália 0 X 0 Nova Zelândia

Pos Boleiros Ganho Perda Máximo Aposta
1 DouglasGiacomini2.xls 130 210 1510 3 X 0
FernandoGimenes1.xls 130 210 1510 1 X 0
FernandoGimenes3.xls 130 210 1510 2 X 0
4 LeonardoMiyagi2.xls 124 216 1504 2 X 0
AdrianoCaneppele2.xls 124 240 1480 1 X 0
6 HumbertoSoares1.xls 118 222 1498 2 X 0
RodrigoMiranda2.xls 118 222 1498 2 X 0
8 AdrianoCaneppele1.xls 112 228 1492 1 X 0
SandraMiranda.xls 112 252 1468 2 X 1
10 DouglasGiacomini1.xls 106 234 1486 4 X 0
FernandoGimenes2.xls 106 234 1486 1 X 0
JoaoPaulo1.xls 106 234 1486 2 X 0
AdalbertoSoares.xls 106 258 1462 2 X 0
AlexKen.xls 106 258 1462 3 X 0
JoseEduardo1.xls 106 286 1434 2 X 0
Kurt.xls 106 286 1434 2 X 0
RicardoPereira2.xls 106 286 1434 3 X 1
18 EduardoCaneppele.xls 100 240 1480 1 X 0
FernandoLoffredo.xls 100 240 1480 2 X 0
JoaoPaulo2.xls 100 240 1480 2 X 0
PeterTrack1.xls 100 240 1480 3 X 0
PeterTrack2.xls 100 240 1480 3 X 0
PeterTrack3.xls 100 240 1480 3 X 0
TaisaNeiva.xls 100 240 1480 3 X 1
GuilhermeStrapasson.xls 100 264 1456 2 X 1
HumbertoSoares2.xls 100 264 1456 2 X 0
HumbertoSoares3.xls 100 264 1456 2 X 0
28 FabioBarbosa.xls 94 246 1474 4 X 0
JulioNascimento.xls 94 246 1474 2 X 0
LaercioSummer.xls 94 246 1474 4 X 0
PauloPeccin.xls 94 246 1474 2 X 0
AlexandreBotta1.xls 94 270 1450 4 X 1
CamillaSilviano2.xls 94 414 1306 2 X 0
34 AlexandreGabriel.xls 88 252 1468 5 X 0
AlexandreMendonca1.xls 88 252 1468 2 X 0
EduardoGaranhani2.xls 88 252 1468 2 X 0
EduardoGaranhani3.xls 88 252 1468 5 X 0
LeandroSaran.xls 88 252 1468 3 X 0
NadirCurti.xls 88 252 1468 3 X 0
ShiroyOxo.xls 88 252 1468 0 X 0
BethNascimento.xls 88 276 1444 3 X 0
EduardoGaranhani1.xls 88 276 1444 2 X 0
RicardoCats.xls 88 276 1444 3 X 0
AntonietaCurti.xls 88 304 1416 4 X 1
JoaoMiranda.xls 88 304 1416 2 X 0
46 AlexandreBotta3.xls 84 278 1442 2 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 84 422 1298 0 X 0
48 AlexandreMendonca2.xls 82 258 1462 2 X 0
WilliamDimas.xls 82 258 1462 2 X 0
CamilaAmaral.xls 82 282 1438 3 X 0
DaniloConde.xls 82 282 1438 2 X 0
JeffersonBelentani.xls 82 282 1438 2 X 0
LuanaCaneppele.xls 82 282 1438 2 X 1
RicardoPereira1.xls 82 282 1438 2 X 0
RogerioMoraes.xls 82 282 1438 2 X 0
JoseEduardo2.xls 82 310 1410 2 X 0
57 AbrahaoDelphim.xls 78 284 1436 2 X 0
58 MarcioNamiki.xls 76 264 1456 2 X 0
PlinioBolognani2.xls 76 264 1456 2 X 0
AlexandreBotta2.xls 76 288 1432 2 X 1
JonasNeiva.xls 76 288 1432 4 X 0
RodrigoMiranda1.xls 76 288 1432 2 X 0
SergioEgashira.xls 76 288 1432 4 X 2
ThiagoLuiz.xls 76 288 1432 3 X 1
JoseEduardo3.xls 76 316 1404 2 X 0
LauraSaran.xls 76 316 1404 1 X 1
RafaelRamos.xls 76 316 1404 3 X 1
68 AndreMelo.xls 70 270 1450 1 X 1
PlinioBolognani1.xls 70 270 1450 2 X 0
AlexandreNodari.xls 70 294 1426 2 X 0
BrunoBarbosa.xls 70 294 1426 4 X 0
LeonardoMiyagi1.xls 70 294 1426 2 X 0
MariluMiranda.xls 70 294 1426 3 X 1
74 CamillaSilviano1.xls 64 300 1420 3 X 1
WarlyRegina.xls 64 300 1420 2 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 64 328 1392 4 X 1
77 MaraNoce.xls 60 330 1390 2 X 0
78 EudazioRodrigues.xls 58 282 1438 3 X 1
RicardoSanches.xls 58 282 1438 2 X 0
80 SilviaCurti.xls 36 354 1366 3 X 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário