| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Exato | Result | Total | 1o | 2o | Class | P. Grupo | P. 8as | P. 4as | P. Semi | P. 3o | P. Final |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 284 | 708 | 728 | 1012 | 7 | 20 | 27 | 4 | 5 | 2 | 380 | 80 | 84 | 96 | 68 | 0 |
| 2 | FernandoGimenes1.xls | 278 | 654 | 788 | 1066 | 11 | 13 | 24 | 5 | 2 | 3 | 386 | 96 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| 3 | AdrianoCaneppele1.xls | 274 | 686 | 760 | 1034 | 7 | 19 | 26 | 4 | 3 | 5 | 390 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| AdrianoCaneppele2.xls | 274 | 814 | 632 | 906 | 8 | 19 | 27 | 4 | 2 | 4 | 390 | 80 | 84 | 96 | 68 | 96 | |
| 5 | JoseEduardo2.xls | 262 | 478 | 980 | 1242 | 6 | 17 | 23 | 7 | 4 | 0 | 402 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| FernandoGimenes3.xls | 262 | 686 | 772 | 1034 | 10 | 13 | 23 | 5 | 2 | 2 | 402 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 | |
| 7 | LeonardoMiyagi2.xls | 252 | 696 | 772 | 1024 | 5 | 22 | 27 | 5 | 1 | 3 | 412 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| 8 | RicardoPereira2.xls | 250 | 534 | 936 | 1186 | 7 | 15 | 22 | 6 | 3 | 1 | 414 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DouglasGiacomini1.xls | 248 | 712 | 760 | 1008 | 5 | 20 | 25 | 4 | 3 | 3 | 416 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| AdalbertoSoares.xls | 248 | 784 | 688 | 936 | 5 | 20 | 25 | 5 | 3 | 1 | 416 | 80 | 56 | 96 | 136 | 0 | |
| 11 | HumbertoSoares1.xls | 246 | 714 | 760 | 1006 | 8 | 13 | 21 | 5 | 2 | 4 | 418 | 96 | 56 | 48 | 0 | 96 |
| RodrigoMiranda2.xls | 246 | 714 | 760 | 1006 | 6 | 17 | 23 | 5 | 2 | 4 | 418 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 13 | JoaoPaulo2.xls | 244 | 636 | 840 | 1084 | 6 | 18 | 24 | 5 | 2 | 2 | 420 | 112 | 56 | 48 | 0 | 0 |
| BethNascimento.xls | 244 | 684 | 792 | 1036 | 5 | 18 | 23 | 6 | 3 | 1 | 420 | 64 | 56 | 48 | 0 | 96 | |
| 15 | JoseEduardo3.xls | 240 | 544 | 936 | 1176 | 6 | 14 | 20 | 5 | 5 | 1 | 424 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| JeffersonBelentani.xls | 240 | 592 | 888 | 1128 | 5 | 16 | 21 | 5 | 4 | 3 | 424 | 64 | 56 | 48 | 0 | 0 | |
| 17 | SandraMiranda.xls | 238 | 722 | 760 | 998 | 6 | 17 | 23 | 4 | 2 | 4 | 426 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 18 | JoaoPaulo1.xls | 236 | 628 | 856 | 1092 | 5 | 18 | 23 | 5 | 2 | 3 | 428 | 96 | 56 | 48 | 0 | 0 |
| AlexandreBotta1.xls | 236 | 824 | 660 | 896 | 3 | 22 | 25 | 5 | 2 | 3 | 428 | 80 | 56 | 96 | 68 | 96 | |
| 20 | CamillaSilviano2.xls | 234 | 774 | 712 | 946 | 3 | 21 | 24 | 5 | 3 | 2 | 430 | 96 | 84 | 96 | 68 | 0 |
| 21 | AlexandreMendonca1.xls | 232 | 552 | 936 | 1168 | 4 | 18 | 22 | 5 | 4 | 1 | 432 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | WilliamDimas.xls | 230 | 866 | 624 | 854 | 4 | 19 | 23 | 5 | 2 | 3 | 434 | 88 | 84 | 96 | 68 | 96 |
| 23 | LuanaCaneppele.xls | 228 | 664 | 828 | 1056 | 5 | 18 | 23 | 4 | 2 | 3 | 436 | 96 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| 24 | LaercioSummer.xls | 226 | 734 | 760 | 986 | 2 | 23 | 25 | 4 | 2 | 4 | 438 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 25 | LeandroSaran.xls | 224 | 656 | 840 | 1064 | 2 | 22 | 24 | 5 | 2 | 3 | 440 | 112 | 56 | 48 | 0 | 0 |
| EduardoCaneppele.xls | 224 | 684 | 812 | 1036 | 3 | 22 | 25 | 4 | 1 | 4 | 440 | 112 | 84 | 48 | 0 | 0 | |
| JulioNascimento.xls | 224 | 732 | 764 | 988 | 4 | 18 | 22 | 4 | 3 | 3 | 440 | 64 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| TaisaNeiva.xls | 224 | 736 | 760 | 984 | 4 | 20 | 24 | 4 | 1 | 4 | 440 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| FernandoGimenes2.xls | 224 | 752 | 744 | 968 | 6 | 16 | 22 | 4 | 1 | 4 | 440 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 30 | JoaoMiranda.xls | 222 | 722 | 776 | 998 | 5 | 15 | 20 | 5 | 4 | 0 | 442 | 80 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 31 | AlexandreMendonca2.xls | 220 | 672 | 828 | 1048 | 3 | 20 | 23 | 4 | 2 | 4 | 444 | 96 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| PauloPeccin.xls | 220 | 768 | 732 | 952 | 7 | 14 | 21 | 3 | 1 | 5 | 444 | 96 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| 33 | EduardoGaranhani3.xls | 218 | 680 | 822 | 1040 | 3 | 21 | 24 | 4 | 1 | 4 | 446 | 102 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| JonasNeiva.xls | 218 | 742 | 760 | 978 | 5 | 17 | 22 | 4 | 1 | 4 | 446 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| JoseEduardo1.xls | 218 | 742 | 760 | 978 | 5 | 17 | 22 | 4 | 1 | 4 | 446 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 36 | EduardoGaranhani2.xls | 216 | 732 | 772 | 988 | 5 | 16 | 21 | 5 | 1 | 3 | 448 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| MariluMiranda.xls | 216 | 744 | 760 | 976 | 6 | 14 | 20 | 4 | 2 | 3 | 448 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| WarlyRegina.xls | 216 | 750 | 754 | 970 | 6 | 14 | 20 | 4 | 2 | 3 | 448 | 102 | 56 | 48 | 0 | 96 | |
| 39 | RogerioMoraes.xls | 214 | 574 | 932 | 1146 | 4 | 17 | 21 | 7 | 1 | 0 | 450 | 96 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CamilaAmaral.xls | 214 | 770 | 736 | 950 | 4 | 19 | 23 | 3 | 1 | 5 | 450 | 112 | 112 | 96 | 0 | 0 | |
| FernandoLoffredo.xls | 214 | 790 | 716 | 930 | 6 | 15 | 21 | 4 | 1 | 3 | 450 | 112 | 84 | 48 | 0 | 96 | |
| RicardoCats.xls | 214 | 874 | 632 | 846 | 1 | 23 | 24 | 4 | 2 | 4 | 450 | 80 | 84 | 96 | 68 | 96 | |
| 43 | AlexandreGabriel.xls | 212 | 776 | 732 | 944 | 4 | 18 | 22 | 3 | 2 | 4 | 452 | 96 | 112 | 48 | 68 | 0 |
| Kurt.xls | 212 | 788 | 720 | 932 | 4 | 20 | 24 | 4 | 0 | 3 | 452 | 128 | 112 | 96 | 0 | 0 | |
| AlexKen.xls | 212 | 840 | 668 | 880 | 4 | 18 | 22 | 4 | 2 | 2 | 452 | 112 | 112 | 96 | 68 | 0 | |
| FabioBarbosa.xls | 212 | 852 | 656 | 868 | 2 | 22 | 24 | 4 | 1 | 4 | 452 | 124 | 112 | 96 | 68 | 0 | |
| 47 | GuilhermeStrapasson.xls | 210 | 778 | 732 | 942 | 7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 454 | 96 | 84 | 48 | 0 | 96 |
| 48 | LeonardoMiyagi1.xls | 208 | 736 | 776 | 984 | 2 | 20 | 22 | 4 | 3 | 2 | 456 | 80 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| 49 | AlexandreBotta2.xls | 206 | 726 | 788 | 994 | 3 | 17 | 20 | 5 | 2 | 3 | 458 | 96 | 56 | 48 | 68 | 0 |
| EduardoGaranhani1.xls | 206 | 770 | 744 | 950 | 3 | 19 | 22 | 4 | 1 | 4 | 458 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 51 | PeterTrack2.xls | 202 | 714 | 804 | 1006 | 2 | 21 | 23 | 4 | 1 | 3 | 462 | 120 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| HumbertoSoares3.xls | 202 | 758 | 760 | 962 | 7 | 11 | 18 | 3 | 1 | 5 | 462 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| HumbertoSoares2.xls | 202 | 774 | 744 | 946 | 7 | 11 | 18 | 4 | 1 | 3 | 462 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| PeterTrack1.xls | 202 | 782 | 736 | 938 | 2 | 21 | 23 | 4 | 1 | 3 | 462 | 120 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| AndreMelo.xls | 202 | 818 | 700 | 902 | 5 | 15 | 20 | 3 | 2 | 3 | 462 | 128 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| AlexandreBotta3.xls | 202 | 838 | 680 | 882 | 4 | 17 | 21 | 3 | 2 | 3 | 462 | 128 | 84 | 96 | 68 | 0 | |
| 57 | DaniloConde.xls | 200 | 824 | 696 | 896 | 4 | 16 | 20 | 4 | 1 | 4 | 464 | 112 | 84 | 96 | 68 | 0 |
| 58 | AbrahaoDelphim.xls | 198 | 706 | 816 | 1014 | 4 | 15 | 19 | 4 | 2 | 3 | 466 | 80 | 112 | 48 | 0 | 0 |
| 59 | PeterTrack3.xls | 196 | 720 | 804 | 1000 | 2 | 20 | 22 | 4 | 1 | 3 | 468 | 120 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| MarcioNamiki.xls | 196 | 896 | 628 | 824 | 4 | 16 | 20 | 4 | 1 | 3 | 468 | 112 | 84 | 96 | 136 | 0 | |
| 61 | AlexandreNodari.xls | 194 | 766 | 760 | 954 | 3 | 15 | 18 | 4 | 3 | 3 | 470 | 96 | 84 | 48 | 68 | 0 |
| RicardoPereira1.xls | 194 | 794 | 732 | 926 | 2 | 17 | 19 | 4 | 3 | 3 | 470 | 76 | 84 | 96 | 68 | 0 | |
| 63 | AntonietaCurti.xls | 190 | 746 | 784 | 974 | 4 | 15 | 19 | 3 | 2 | 3 | 474 | 112 | 112 | 48 | 0 | 0 |
| CamillaSilviano1.xls | 190 | 758 | 772 | 962 | 0 | 21 | 21 | 5 | 2 | 2 | 474 | 112 | 56 | 48 | 68 | 0 | |
| RafaelRamos.xls | 190 | 782 | 748 | 938 | 1 | 21 | 22 | 4 | 1 | 3 | 474 | 108 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| ThiagoLuiz.xls | 190 | 786 | 744 | 934 | 4 | 15 | 19 | 4 | 1 | 3 | 474 | 112 | 84 | 48 | 68 | 0 | |
| 67 | PlinioBolognani2.xls | 188 | 798 | 734 | 922 | 1 | 20 | 21 | 4 | 1 | 4 | 476 | 102 | 56 | 96 | 68 | 0 |
| JoaoVitorMalafaia.xls | 188 | 800 | 732 | 920 | 2 | 18 | 20 | 4 | 1 | 4 | 476 | 96 | 112 | 48 | 68 | 0 | |
| PlinioBolognani1.xls | 188 | 904 | 628 | 816 | 1 | 20 | 21 | 4 | 1 | 4 | 476 | 112 | 84 | 96 | 136 | 0 | |
| 70 | NadirCurti.xls | 186 | 738 | 796 | 982 | 3 | 17 | 20 | 4 | 0 | 4 | 478 | 128 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| 71 | BrunoBarbosa.xls | 184 | 708 | 828 | 1012 | 2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 4 | 480 | 96 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| 72 | RodrigoMiranda1.xls | 182 | 726 | 812 | 994 | 2 | 17 | 19 | 4 | 2 | 2 | 482 | 112 | 84 | 48 | 0 | 0 |
| 73 | RicardoSanches.xls | 176 | 624 | 920 | 1096 | 0 | 18 | 18 | 5 | 3 | 1 | 488 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| SergioEgashira.xls | 176 | 944 | 600 | 776 | 3 | 16 | 19 | 3 | 1 | 3 | 488 | 112 | 84 | 96 | 68 | 96 | |
| 75 | LauraSaran.xls | 172 | 672 | 876 | 1048 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 492 | 96 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | EudazioRodrigues.xls | 168 | 992 | 560 | 728 | 3 | 14 | 17 | 2 | 1 | 6 | 496 | 96 | 140 | 96 | 68 | 96 |
| 77 | SilviaCurti.xls | 162 | 1002 | 556 | 718 | 1 | 17 | 18 | 3 | 2 | 2 | 502 | 128 | 112 | 96 | 68 | 96 |
| 78 | ShiroyOxo.xls | 160 | 968 | 592 | 752 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 504 | 104 | 84 | 96 | 68 | 112 |
| 79 | MaraNoce.xls | 158 | 858 | 704 | 862 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 506 | 96 | 140 | 48 | 68 | 0 |
| 80 | ShiroyOxoZebra.xls | 140 | 1192 | 388 | 528 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 524 | 136 | 112 | 144 | 68 | 208 |
sexta-feira, 25 de junho de 2010
Detalhamento dos pontos após definição do grupo G
Estatísticas de apostas de grupo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário