segunda-feira, 21 de junho de 2010

Chile 1 X 0 Suíça

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 DouglasGiacomini2.xls 158 222 1340 3 X 1
2 FernandoGimenes1.xls 152 228 1340 1 X 1
FernandoGimenes3.xls 152 228 1340 1 X 2
4 AdrianoCaneppele2.xls 146 258 1316 2 X 1
5 LeonardoMiyagi2.xls 140 240 1340 0 X 0
6 AdrianoCaneppele1.xls 134 246 1340 2 X 1
DouglasGiacomini1.xls 134 246 1340 2 X 1
HumbertoSoares1.xls 134 246 1340 1 X 1
RodrigoMiranda2.xls 134 246 1340 1 X 2
Kurt.xls 134 298 1288 1 X 0
11 JoaoPaulo1.xls 128 252 1340 2 X 1
AdalbertoSoares.xls 128 276 1316 2 X 2
SandraMiranda.xls 128 276 1316 1 X 1
RicardoPereira2.xls 128 304 1288 1 X 1
15 EduardoCaneppele.xls 122 258 1340 2 X 1
FernandoGimenes2.xls 122 258 1340 1 X 1
JoaoPaulo2.xls 122 258 1340 2 X 0
JulioNascimento.xls 122 258 1340 1 X 0
PauloPeccin.xls 122 258 1340 1 X 0
TaisaNeiva.xls 122 258 1340 2 X 0
JoseEduardo1.xls 122 310 1288 1 X 1
CamillaSilviano2.xls 122 426 1172 1 X 0
23 EduardoGaranhani2.xls 116 264 1340 1 X 0
FabioBarbosa.xls 116 264 1340 2 X 1
FernandoLoffredo.xls 116 264 1340 2 X 2
LaercioSummer.xls 116 264 1340 2 X 1
LeandroSaran.xls 116 264 1340 2 X 1
PeterTrack1.xls 116 264 1340 1 X 2
PeterTrack2.xls 116 264 1340 1 X 2
PeterTrack3.xls 116 264 1340 1 X 2
AlexKen.xls 116 288 1316 1 X 1
HumbertoSoares2.xls 116 288 1316 1 X 1
HumbertoSoares3.xls 116 288 1316 1 X 1
34 AlexandreGabriel.xls 110 270 1340 0 X 0
AlexandreMendonca1.xls 110 270 1340 2 X 1
EduardoGaranhani3.xls 110 270 1340 2 X 1
WilliamDimas.xls 110 270 1340 1 X 0
AlexandreBotta1.xls 110 294 1316 0 X 0
BethNascimento.xls 110 294 1316 2 X 1
CamilaAmaral.xls 110 294 1316 1 X 0
EduardoGaranhani1.xls 110 294 1316 2 X 1
GuilhermeStrapasson.xls 110 294 1316 1 X 1
JeffersonBelentani.xls 110 294 1316 1 X 0
RicardoCats.xls 110 294 1316 3 X 1
AntonietaCurti.xls 110 322 1288 2 X 2
46 AlexandreBotta3.xls 106 296 1318 1 X 1
47 AlexandreMendonca2.xls 104 276 1340 2 X 1
AndreMelo.xls 104 276 1340 1 X 0
RicardoPereira1.xls 104 300 1316 3 X 2
JoaoMiranda.xls 104 328 1288 1 X 1
JoseEduardo2.xls 104 328 1288 0 X 2
LauraSaran.xls 104 328 1288 0 X 2
RafaelRamos.xls 104 328 1288 2 X 1
54 PlinioBolognani2.xls 98 282 1340 2 X 1
AlexandreBotta2.xls 98 306 1316 2 X 0
DaniloConde.xls 98 306 1316 2 X 2
JonasNeiva.xls 98 306 1316 1 X 2
LuanaCaneppele.xls 98 306 1316 1 X 1
MarcioNamiki.xls 98 306 1316 1 X 1
NadirCurti.xls 98 306 1316 2 X 2
RodrigoMiranda1.xls 98 306 1316 2 X 1
RogerioMoraes.xls 98 306 1316 1 X 1
SergioEgashira.xls 98 306 1316 2 X 1
ThiagoLuiz.xls 98 306 1316 1 X 1
JoseEduardo3.xls 98 334 1288 2 X 0
66 PlinioBolognani1.xls 92 288 1340 2 X 1
WarlyRegina.xls 92 312 1316 2 X 1
68 AbrahaoDelphim.xls 88 314 1318 1 X 2
69 AlexandreNodari.xls 86 318 1316 1 X 1
CamillaSilviano1.xls 86 318 1316 2 X 0
MariluMiranda.xls 86 318 1316 1 X 1
ShiroyOxo.xls 86 318 1316 0 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 86 346 1288 2 X 0
74 BrunoBarbosa.xls 80 324 1316 2 X 2
LeonardoMiyagi1.xls 80 324 1316 0 X 0
76 ShiroyOxoZebra.xls 78 468 1174 0 X 0
77 EudazioRodrigues.xls 74 306 1340 2 X 2
RicardoSanches.xls 74 306 1340 3 X 3
79 MaraNoce.xls 70 360 1290 1 X 3
80 SilviaCurti.xls 58 372 1290 3 X 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário