| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Argentina | México |
| 1 | JoseEduardo2.xls | 340 | 588 | 792 | 1132 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 2 | FernandoGimenes1.xls | 332 | 748 | 640 | 972 | 1 X 0 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) |
| DouglasGiacomini2.xls | 332 | 832 | 556 | 888 | 3 X 1 (0 X 0) | 1 X 3 (0 X 0) | |
| 4 | AdrianoCaneppele1.xls | 330 | 802 | 588 | 918 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 1 (5 X 4) |
| 5 | BethNascimento.xls | 322 | 762 | 636 | 958 | 1 X 1 (4 X 5) | |
| AdrianoCaneppele2.xls | 322 | 910 | 488 | 810 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) | |
| 7 | JeffersonBelentani.xls | 310 | 710 | 700 | 1010 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| 8 | FernandoGimenes3.xls | 308 | 880 | 532 | 840 | 1 X 0 (0 X 0) | |
| AlexandreBotta1.xls | 308 | 1008 | 404 | 712 | 1 X 1 (7 X 6) | ||
| 10 | JoaoPaulo2.xls | 304 | 780 | 636 | 940 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 11 | JoseEduardo3.xls | 298 | 642 | 780 | 1078 | 1 X 2 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| 12 | CamillaSilviano2.xls | 296 | 868 | 556 | 852 | 3 X 1 (0 X 0) | 1 X 3 (0 X 0) |
| 13 | LuanaCaneppele.xls | 294 | 762 | 664 | 958 | 3 X 0 (0 X 0) | |
| 14 | LeonardoMiyagi2.xls | 290 | 738 | 692 | 982 | 1 X 0 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) |
| HumbertoSoares1.xls | 290 | 782 | 648 | 938 | 1 X 0 (0 X 0) | 0 X 0 (1 X 0) | |
| 16 | LaercioSummer.xls | 288 | 912 | 520 | 808 | 2 X 2 (4 X 2) | |
| 17 | JoaoPaulo1.xls | 286 | 770 | 664 | 950 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| SandraMiranda.xls | 286 | 798 | 636 | 922 | 2 X 1 (0 X 0) | ||
| 19 | AdalbertoSoares.xls | 284 | 880 | 556 | 840 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| 20 | RogerioMoraes.xls | 282 | 618 | 820 | 1102 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| MariluMiranda.xls | 282 | 802 | 636 | 918 | 1 X 1 (5 X 4) | ||
| 22 | AlexandreMendonca1.xls | 280 | 768 | 672 | 952 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| JulioNascimento.xls | 280 | 788 | 652 | 932 | 1 X 1 (3 X 4) | ||
| DouglasGiacomini1.xls | 280 | 804 | 636 | 916 | 3 X 1 (0 X 0) | ||
| RicardoPereira2.xls | 280 | 956 | 484 | 764 | 1 X 2 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) | |
| RicardoCats.xls | 280 | 1092 | 348 | 628 | 2 X 2 (4 X 5) | ||
| 27 | JoaoMiranda.xls | 278 | 770 | 672 | 950 | 3 X 1 (0 X 0) | 1 X 3 (0 X 0) |
| WilliamDimas.xls | 278 | 1066 | 376 | 654 | 2 X 2 (4 X 5) | ||
| 29 | RodrigoMiranda2.xls | 274 | 894 | 552 | 826 | 2 X 1 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) |
| FabioBarbosa.xls | 274 | 970 | 476 | 750 | 1 X 1 (2 X 3) | 2 X 2 (3 X 4) | |
| 31 | FernandoGimenes2.xls | 272 | 852 | 596 | 868 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) |
| 32 | GuilhermeStrapasson.xls | 270 | 806 | 644 | 914 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| FernandoLoffredo.xls | 270 | 814 | 636 | 906 | 2 X 1 (0 X 0) | ||
| 34 | LeandroSaran.xls | 268 | 760 | 692 | 960 | 3 X 1 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) |
| AlexandreMendonca2.xls | 268 | 816 | 636 | 904 | 2 X 1 (0 X 0) | ||
| EduardoCaneppele.xls | 268 | 816 | 636 | 904 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) | |
| JoseEduardo1.xls | 268 | 880 | 572 | 840 | 2 X 1 (0 X 0) | ||
| 38 | TaisaNeiva.xls | 266 | 934 | 520 | 786 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 39 | EduardoGaranhani2.xls | 264 | 764 | 692 | 956 | 2 X 1 (0 X 0) | 3 X 2 (0 X 0) |
| AlexandreBotta2.xls | 264 | 832 | 624 | 888 | 1 X 1 (6 X 5) | ||
| CamilaAmaral.xls | 264 | 956 | 500 | 764 | 3 X 1 (0 X 0) | ||
| WarlyRegina.xls | 264 | 972 | 484 | 748 | 3 X 1 (0 X 0) | 2 X 3 (0 X 0) | |
| 43 | DaniloConde.xls | 262 | 910 | 548 | 810 | 3 X 2 (0 X 0) | 2 X 0 (0 X 0) |
| AlexandreGabriel.xls | 262 | 958 | 500 | 762 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) | |
| 45 | PauloPeccin.xls | 260 | 824 | 636 | 896 | 1 X 1 (4 X 3) | |
| 46 | EduardoGaranhani3.xls | 256 | 792 | 672 | 928 | 3 X 1 (0 X 0) | 2 X 3 (0 X 0) |
| JonasNeiva.xls | 256 | 844 | 620 | 876 | 2 X 2 (1 X 0) | ||
| Kurt.xls | 256 | 892 | 572 | 828 | 3 X 2 (0 X 0) | ||
| JoaoVitorMalafaia.xls | 256 | 972 | 492 | 748 | 1 X 1 (3 X 4) | ||
| AlexandreBotta3.xls | 256 | 988 | 476 | 732 | 3 X 0 (0 X 0) | ||
| 51 | AlexandreNodari.xls | 254 | 822 | 644 | 898 | 3 X 1 (0 X 0) | 1 X 3 (0 X 0) |
| EduardoGaranhani1.xls | 254 | 878 | 588 | 842 | 3 X 1 (0 X 0) | 3 X 2 (0 X 0) | |
| 53 | LeonardoMiyagi1.xls | 252 | 832 | 636 | 888 | 3 X 0 (0 X 0) | |
| AlexKen.xls | 252 | 1048 | 420 | 672 | 2 X 3 (0 X 0) | 3 X 2 (0 X 0) | |
| 55 | HumbertoSoares2.xls | 246 | 818 | 656 | 902 | 1 X 0 (0 X 0) | 0 X 1 (0 X 0) |
| HumbertoSoares3.xls | 246 | 1054 | 420 | 666 | 0 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) | |
| 57 | AbrahaoDelphim.xls | 244 | 940 | 536 | 780 | 0 X 1 (0 X 0) | 1 X 0 (0 X 0) |
| 58 | AndreMelo.xls | 242 | 874 | 604 | 846 | 0 X 1 (0 X 0) | |
| 59 | ThiagoLuiz.xls | 240 | 884 | 596 | 836 | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 60 | BrunoBarbosa.xls | 238 | 958 | 524 | 762 | 3 X 2 (0 X 0) | 2 X 0 (0 X 0) |
| 61 | PeterTrack2.xls | 236 | 828 | 656 | 892 | 2 X 1 (0 X 0) | 2 X 2 (4 X 5) |
| PeterTrack1.xls | 236 | 972 | 512 | 748 | 2 X 1 (0 X 0) | 2 X 2 (4 X 5) | |
| 63 | NadirCurti.xls | 234 | 866 | 620 | 854 | 3 X 2 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) |
| AntonietaCurti.xls | 234 | 886 | 600 | 834 | 2 X 0 (0 X 0) | 0 X 2 (0 X 0) | |
| 65 | PeterTrack3.xls | 230 | 902 | 588 | 818 | 2 X 1 (0 X 0) | 2 X 2 (4 X 5) |
| MarcioNamiki.xls | 230 | 1022 | 468 | 698 | 3 X 0 (0 X 0) | 0 X 3 (0 X 0) | |
| 67 | RicardoSanches.xls | 228 | 684 | 808 | 1036 | 3 X 0 (0 X 0) | |
| 68 | CamillaSilviano1.xls | 226 | 946 | 548 | 774 | 4 X 2 (0 X 0) | |
| PlinioBolognani1.xls | 226 | 974 | 520 | 746 | 3 X 1 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) | |
| 70 | RicardoPereira1.xls | 222 | 970 | 528 | 750 | 2 X 1 (0 X 0) | 1 X 2 (0 X 0) |
| 71 | RodrigoMiranda1.xls | 220 | 892 | 608 | 828 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 72 | RafaelRamos.xls | 218 | 882 | 620 | 838 | 2 X 0 (0 X 0) | |
| 73 | PlinioBolognani2.xls | 216 | 984 | 520 | 736 | 3 X 1 (0 X 0) | 2 X 1 (0 X 0) |
| EudazioRodrigues.xls | 216 | 1040 | 464 | 680 | 2 X 3 (0 X 0) | ||
| 75 | SilviaCurti.xls | 212 | 1032 | 476 | 688 | 4 X 3 (0 X 0) | |
| LauraSaran.xls | 212 | 1056 | 452 | 664 | 0 X 0 (5 X 4) | 0 X 0 (4 X 5) | |
| ShiroyOxo.xls | 212 | 1056 | 452 | 664 | 0 X 0 (1 X 0) | 0 X 0 (0 X 1) | |
| 78 | SergioEgashira.xls | 204 | 1152 | 364 | 568 | 1 X 1 (3 X 4) | |
| 79 | MaraNoce.xls | 202 | 1086 | 432 | 634 | 0 X 2 (0 X 0) | |
| 80 | ShiroyOxoZebra.xls | 172 | 1256 | 292 | 464 |
domingo, 27 de junho de 2010
Oitavas BA Argentina 0 X 0 México
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário