Segundo Lugar: Estados Unidos
| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Eslovênia x Inglaterra | Estados Unidos x Argélia | Primeiro | Segundo |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 204 | 512 | 1004 | 1208 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Eslovênia |
| 2 | AdrianoCaneppele2.xls | 196 | 516 | 1008 | 1204 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| FernandoGimenes1.xls | 196 | 552 | 972 | 1168 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 4 | AdrianoCaneppele1.xls | 190 | 542 | 988 | 1178 | 0 X 1 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 5 | HumbertoSoares1.xls | 188 | 572 | 960 | 1148 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 6 | JoaoPaulo1.xls | 184 | 548 | 988 | 1172 | 1 X 1 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| LeonardoMiyagi2.xls | 184 | 564 | 972 | 1156 | 0 X 1 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 8 | LaercioSummer.xls | 180 | 552 | 988 | 1168 | 0 X 3 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| FernandoGimenes3.xls | 180 | 568 | 972 | 1152 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 10 | AlexandreBotta1.xls | 172 | 540 | 1008 | 1180 | 1 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoaoPaulo2.xls | 172 | 560 | 988 | 1160 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| AdalbertoSoares.xls | 172 | 584 | 964 | 1136 | 0 X 2 | 3 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| SandraMiranda.xls | 172 | 584 | 964 | 1136 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| RicardoCats.xls | 172 | 684 | 864 | 1036 | 0 X 4 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 15 | RodrigoMiranda2.xls | 170 | 562 | 988 | 1158 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| HumbertoSoares2.xls | 170 | 586 | 964 | 1134 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| HumbertoSoares3.xls | 170 | 614 | 936 | 1106 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| RicardoPereira2.xls | 170 | 626 | 924 | 1094 | 0 X 4 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 19 | BethNascimento.xls | 168 | 428 | 1124 | 1292 | 1 X 2 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
| JoseEduardo2.xls | 168 | 456 | 1096 | 1264 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| DouglasGiacomini1.xls | 168 | 564 | 988 | 1156 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 22 | TaisaNeiva.xls | 166 | 566 | 988 | 1154 | 0 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 23 | JoseEduardo1.xls | 164 | 592 | 964 | 1128 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 24 | JeffersonBelentani.xls | 162 | 534 | 1024 | 1186 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| Kurt.xls | 162 | 622 | 936 | 1098 | 0 X 2 | 2 X 5 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 26 | PauloPeccin.xls | 160 | 572 | 988 | 1148 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| DaniloConde.xls | 160 | 612 | 948 | 1108 | 1 X 1 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| FabioBarbosa.xls | 160 | 612 | 948 | 1108 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 29 | JulioNascimento.xls | 158 | 458 | 1104 | 1262 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| LuanaCaneppele.xls | 158 | 598 | 964 | 1122 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| GuilhermeStrapasson.xls | 158 | 626 | 936 | 1094 | 1 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| CamillaSilviano2.xls | 158 | 742 | 820 | 978 | 0 X 2 | 4 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 33 | PeterTrack1.xls | 156 | 584 | 980 | 1136 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia |
| PeterTrack2.xls | 156 | 584 | 980 | 1136 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| FernandoLoffredo.xls | 156 | 620 | 944 | 1100 | 1 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 36 | EduardoCaneppele.xls | 154 | 526 | 1040 | 1194 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| EduardoGaranhani2.xls | 154 | 594 | 972 | 1126 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| FernandoGimenes2.xls | 154 | 594 | 972 | 1126 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| LeandroSaran.xls | 154 | 594 | 972 | 1126 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 40 | JoseEduardo3.xls | 152 | 488 | 1080 | 1232 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| MarcioNamiki.xls | 152 | 604 | 964 | 1116 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| AntonietaCurti.xls | 152 | 660 | 908 | 1060 | 0 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| WilliamDimas.xls | 152 | 724 | 844 | 996 | 1 X 4 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 44 | WarlyRegina.xls | 150 | 452 | 1118 | 1268 | 1 X 2 | 3 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| PeterTrack3.xls | 150 | 590 | 980 | 1130 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| AlexKen.xls | 150 | 634 | 936 | 1086 | 2 X 3 | 2 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 47 | EduardoGaranhani3.xls | 148 | 590 | 982 | 1130 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 48 | AlexandreGabriel.xls | 146 | 586 | 988 | 1134 | 0 X 3 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 49 | CamilaAmaral.xls | 144 | 656 | 920 | 1064 | 0 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 50 | AlexandreMendonca1.xls | 142 | 446 | 1132 | 1274 | 1 X 2 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
| JoaoMiranda.xls | 142 | 498 | 1080 | 1222 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| AlexandreMendonca2.xls | 142 | 590 | 988 | 1130 | 1 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| MariluMiranda.xls | 142 | 614 | 964 | 1106 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| LauraSaran.xls | 142 | 626 | 952 | 1094 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| EduardoGaranhani1.xls | 142 | 630 | 948 | 1090 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 56 | AlexandreBotta3.xls | 140 | 630 | 950 | 1090 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoaoVitorMalafaia.xls | 140 | 644 | 936 | 1076 | 1 X 2 | 4 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| ShiroyOxo.xls | 140 | 660 | 920 | 1060 | 0 X 0 | 0 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 59 | AbrahaoDelphim.xls | 138 | 472 | 1110 | 1248 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 60 | RogerioMoraes.xls | 136 | 448 | 1136 | 1272 | 0 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| JonasNeiva.xls | 136 | 620 | 964 | 1100 | 1 X 4 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 62 | RicardoPereira1.xls | 134 | 622 | 964 | 1098 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 63 | AndreMelo.xls | 132 | 644 | 944 | 1076 | 0 X 1 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| RafaelRamos.xls | 132 | 668 | 920 | 1052 | 1 X 3 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 65 | PlinioBolognani1.xls | 130 | 474 | 1116 | 1246 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| NadirCurti.xls | 130 | 574 | 1016 | 1146 | 1 X 3 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| PlinioBolognani2.xls | 130 | 618 | 972 | 1102 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| AlexandreBotta2.xls | 130 | 626 | 964 | 1094 | 1 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 69 | AlexandreNodari.xls | 128 | 628 | 964 | 1092 | 1 X 3 | 2 X 2 | Inglaterra | Estados Unidos |
| ShiroyOxoZebra.xls | 128 | 966 | 626 | 754 | 0 X 0 | 0 X 0 | Eslovênia | Argélia | |
| 71 | ThiagoLuiz.xls | 126 | 646 | 948 | 1074 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| RodrigoMiranda1.xls | 126 | 658 | 936 | 1062 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 73 | SergioEgashira.xls | 122 | 678 | 920 | 1042 | 1 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Eslovênia |
| 74 | CamillaSilviano1.xls | 120 | 652 | 948 | 1068 | 1 X 3 | 3 X 2 | Inglaterra | Estados Unidos |
| BrunoBarbosa.xls | 120 | 680 | 920 | 1040 | 1 X 4 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 76 | RicardoSanches.xls | 116 | 444 | 1160 | 1276 | 1 X 1 | 4 X 0 | Eslovênia | Inglaterra |
| 77 | EudazioRodrigues.xls | 114 | 646 | 960 | 1074 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 78 | LeonardoMiyagi1.xls | 112 | 516 | 1092 | 1204 | 0 X 1 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| 79 | SilviaCurti.xls | 104 | 722 | 894 | 998 | 1 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 80 | MaraNoce.xls | 94 | 716 | 910 | 1004 | 1 X 3 | 4 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
Nenhum comentário:
Postar um comentário