terça-feira, 22 de junho de 2010

Estatísticas de apostas de grupo
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Exato Result Total 1o 2o Class P. Grupo P. 8as P. 4as P. Semi P. 3o P. Final
1 DouglasGiacomini2.xls 172 304 1244 1416 6 14 20 0 1 2 260 16 28 0 0 0
2 FernandoGimenes1.xls 168 280 1272 1440 9 8 17 0 0 3 264 16 0 0 0 0
3 AdrianoCaneppele2.xls 166 306 1248 1414 6 13 19 0 1 2 274 32 0 0 0 0
4 FernandoGimenes3.xls 164 328 1228 1392 9 8 17 0 0 2 268 32 28 0 0 0
5 AdrianoCaneppele1.xls 154 278 1288 1442 4 15 19 0 0 4 278 0 0 0 0 0
HumbertoSoares1.xls 154 278 1288 1442 7 9 16 0 0 4 278 0 0 0 0 0
7 LeonardoMiyagi2.xls 150 298 1272 1422 3 17 20 0 0 3 282 16 0 0 0 0
JoaoPaulo1.xls 150 326 1244 1394 4 15 19 0 0 3 282 16 28 0 0 0
9 RodrigoMiranda2.xls 148 284 1288 1436 5 12 17 0 0 4 284 0 0 0 0 0
JoaoPaulo2.xls 148 300 1272 1420 4 14 18 1 0 2 284 16 0 0 0 0
11 LaercioSummer.xls 144 332 1244 1388 2 18 20 0 0 3 288 16 28 0 0 0
Kurt.xls 144 384 1192 1336 4 14 18 0 0 3 296 32 56 0 0 0
RicardoPereira2.xls 144 384 1192 1336 6 10 16 0 0 3 296 32 56 0 0 0
DouglasGiacomini1.xls 144 448 1128 1272 4 14 18 0 0 3 288 16 28 48 68 0
15 JulioNascimento.xls 142 334 1244 1386 4 13 17 1 0 2 290 16 28 0 0 0
AdalbertoSoares.xls 142 474 1104 1246 3 15 18 0 1 2 298 32 28 48 68 0
17 FabioBarbosa.xls 138 338 1244 1382 2 17 19 0 0 3 294 16 28 0 0 0
TaisaNeiva.xls 138 338 1244 1382 3 15 18 0 0 3 294 16 28 0 0 0
SandraMiranda.xls 138 478 1104 1242 4 13 17 0 0 3 302 32 28 48 68 0
20 HumbertoSoares2.xls 136 336 1248 1384 6 8 14 0 1 2 304 32 0 0 0 0
HumbertoSoares3.xls 136 336 1248 1384 6 8 14 0 1 2 304 32 0 0 0 0
BethNascimento.xls 136 364 1220 1356 4 12 16 1 0 2 304 32 28 0 0 0
JoseEduardo1.xls 136 364 1220 1356 3 14 17 1 0 2 304 32 28 0 0 0
JoseEduardo2.xls 136 364 1220 1356 4 12 16 1 0 2 304 32 28 0 0 0
CamillaSilviano2.xls 136 508 1076 1212 3 14 17 0 1 2 304 32 56 48 68 0
26 EduardoCaneppele.xls 132 316 1272 1404 2 16 18 0 0 3 300 16 0 0 0 0
FernandoGimenes2.xls 132 316 1272 1404 4 12 16 0 0 3 300 16 0 0 0 0
PeterTrack1.xls 132 316 1272 1404 2 16 18 0 0 3 300 16 0 0 0 0
PeterTrack2.xls 132 316 1272 1404 2 16 18 0 0 3 300 16 0 0 0 0
JeffersonBelentani.xls 132 324 1264 1396 3 12 15 1 1 2 308 16 0 0 0 0
PauloPeccin.xls 132 344 1244 1376 5 10 15 0 0 3 300 16 28 0 0 0
JoseEduardo3.xls 132 352 1236 1368 4 10 14 1 1 2 308 16 28 0 0 0
AlexKen.xls 132 368 1220 1352 4 12 16 0 0 3 308 32 28 0 0 0
34 AlexandreBotta1.xls 130 342 1248 1378 2 15 17 1 0 2 310 32 0 0 0 0
AlexandreMendonca1.xls 130 346 1244 1374 3 13 16 0 1 2 302 16 28 0 0 0
GuilhermeStrapasson.xls 130 370 1220 1350 6 7 13 0 1 2 310 32 28 0 0 0
MarcioNamiki.xls 130 486 1104 1234 4 11 15 0 1 2 310 32 28 48 68 0
RicardoCats.xls 130 486 1104 1234 0 19 19 1 0 2 310 32 28 48 68 0
WilliamDimas.xls 130 490 1100 1230 3 13 16 1 0 2 302 16 28 48 0 96
40 EduardoGaranhani2.xls 126 322 1272 1398 4 11 15 0 0 3 306 16 0 0 0 0
LeandroSaran.xls 126 322 1272 1398 2 15 17 0 0 3 306 16 0 0 0 0
PeterTrack3.xls 126 322 1272 1398 2 15 17 0 0 3 306 16 0 0 0 0
AlexandreMendonca2.xls 126 350 1244 1370 2 15 17 0 0 3 306 16 28 0 0 0
44 AlexandreGabriel.xls 124 352 1244 1368 3 12 15 0 1 2 308 16 28 0 0 0
AntonietaCurti.xls 124 404 1192 1316 4 10 14 0 1 2 316 32 56 0 0 0
46 FernandoLoffredo.xls 122 370 1228 1350 5 9 14 0 0 2 310 32 28 0 0 0
CamilaAmaral.xls 122 394 1204 1326 4 11 15 0 0 2 318 48 28 0 0 0
LuanaCaneppele.xls 122 394 1204 1326 2 15 17 0 0 2 318 48 28 0 0 0
49 EduardoGaranhani3.xls 120 328 1272 1392 1 16 17 0 0 3 312 16 0 0 0 0
DaniloConde.xls 120 352 1248 1368 3 12 15 0 0 3 320 32 0 0 0 0
EduardoGaranhani1.xls 120 352 1248 1368 2 14 16 0 0 3 320 32 0 0 0 0
WarlyRegina.xls 120 352 1248 1368 5 8 13 0 0 3 320 32 0 0 0 0
53 RogerioMoraes.xls 118 354 1248 1366 3 11 14 1 0 2 322 32 0 0 0 0
JoaoMiranda.xls 118 410 1192 1310 3 11 14 0 1 2 322 32 56 0 0 0
LauraSaran.xls 118 410 1192 1310 6 5 11 0 1 2 322 32 56 0 0 0
56 JonasNeiva.xls 114 386 1220 1334 3 11 14 0 0 3 326 32 28 0 0 0
MariluMiranda.xls 114 502 1104 1218 4 9 13 0 0 3 326 32 28 48 68 0
58 RicardoPereira1.xls 112 388 1220 1332 2 12 14 0 1 2 328 32 28 0 0 0
AlexandreBotta3.xls 112 402 1206 1318 3 12 15 0 0 1 326 48 28 0 0 0
60 RafaelRamos.xls 110 434 1176 1286 1 15 16 0 0 2 330 48 56 0 0 0
AndreMelo.xls 110 526 1084 1194 3 11 14 0 0 2 322 32 56 48 68 0
62 PlinioBolognani1.xls 108 340 1272 1380 1 14 15 0 0 3 324 16 0 0 0 0
PlinioBolognani2.xls 108 340 1272 1380 1 14 15 0 0 3 324 16 0 0 0 0
AlexandreBotta2.xls 108 364 1248 1356 2 12 14 0 0 3 332 32 0 0 0 0
NadirCurti.xls 108 364 1248 1356 2 12 14 0 0 3 332 32 0 0 0 0
RodrigoMiranda1.xls 108 364 1248 1356 1 14 15 0 0 3 332 32 0 0 0 0
67 JoaoVitorMalafaia.xls 106 422 1192 1298 1 13 14 1 0 2 334 32 56 0 0 0
68 AbrahaoDelphim.xls 104 394 1222 1326 3 10 13 0 0 2 334 32 28 0 0 0
SergioEgashira.xls 104 412 1204 1308 2 12 14 0 0 2 336 48 28 0 0 0
ThiagoLuiz.xls 104 412 1204 1308 3 10 13 0 0 2 336 48 28 0 0 0
71 AlexandreNodari.xls 100 516 1104 1204 2 10 12 0 1 2 340 32 28 48 68 0
72 EudazioRodrigues.xls 96 496 1128 1224 2 10 12 0 0 3 336 16 28 48 68 0
73 ShiroyOxo.xls 94 566 1060 1154 3 7 10 0 1 2 346 32 28 48 0 112
74 CamillaSilviano1.xls 92 424 1204 1296 0 14 14 0 0 2 348 48 28 0 0 0
LeonardoMiyagi1.xls 92 424 1204 1296 0 14 14 0 0 2 348 48 28 0 0 0
76 BrunoBarbosa.xls 90 382 1248 1338 1 11 12 0 0 3 350 32 0 0 0 0
77 RicardoSanches.xls 88 360 1272 1360 0 12 12 1 0 2 344 16 0 0 0 0
78 SilviaCurti.xls 82 460 1178 1260 1 11 12 0 0 1 356 48 56 0 0 0
MaraNoce.xls 82 488 1150 1232 2 9 11 0 0 1 356 48 84 0 0 0
ShiroyOxoZebra.xls 82 720 918 1000 3 7 10 0 0 1 356 32 56 96 68 112

Nenhum comentário:

Postar um comentário