sábado, 26 de junho de 2010

Oitavas CD Estados Unidos 0 X 0 Gana

PosBoleirosGanhoPerdaIndef.MáximoEstados UnidosGana
1DouglasGiacomini2.xls326730664990
2 X 2 (4 X 5)
2JoseEduardo2.xls30853687611841 X 2 (0 X 0)2 X 1 (0 X 0)
3FernandoGimenes1.xls30667474010461 X 2 (0 X 0)
4AdrianoCaneppele1.xls30472069610000 X 1 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)
5BethNascimento.xls29871071210101 X 0 (0 X 0)
6AdrianoCaneppele2.xls2968965288241 X 2 (0 X 0)
7JoaoPaulo2.xls294738688982

8JeffersonBelentani.xls28869274010280 X 1 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)
9FernandoGimenes3.xls2827307089901 X 2 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)
10RicardoPereira2.xls28058485611361 X 0 (0 X 0)
11JoseEduardo3.xls27857886411422 X 1 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)

AlexandreBotta1.xls2788625808581 X 2 (0 X 0)

WilliamDimas.xls2788825608382 X 2 (5 X 4)
14CamillaSilviano2.xls2747826649382 X 3 (0 X 0)0 X 3 (0 X 0)
15LuanaCaneppele.xls2727526969680 X 1 (0 X 0)
16DouglasGiacomini1.xls270754696966
1 X 2 (0 X 0)
17LeonardoMiyagi2.xls2687287249920 X 1 (0 X 0)
18SandraMiranda.xls2667586969620 X 2 (0 X 0)1 X 3 (0 X 0)
19JoaoPaulo1.xls2647327249880 X 1 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)

AdalbertoSoares.xls2648166409042 X 0 (0 X 0)
21AlexandreMendonca1.xls26058088011403 X 1 (0 X 0)1 X 3 (0 X 0)

HumbertoSoares1.xls2607806809400 X 1 (0 X 0)0 X 1 (0 X 0)
23LaercioSummer.xls2587666969541 X 2 (0 X 0)
24JulioNascimento.xls2567647009561 X 1 (3 X 4)

MariluMiranda.xls2567686969522 X 3 (0 X 0)

RicardoCats.xls2569405247801 X 3 (0 X 0)
27JoaoMiranda.xls2547387289821 X 1 (4 X 5)

RodrigoMiranda2.xls2547866809340 X 2 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)
29FernandoGimenes2.xls2527726969480 X 2 (0 X 0)
30RogerioMoraes.xls25060286811181 X 2 (0 X 0)
31AlexandreMendonca2.xls2487766969440 X 2 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)

JoseEduardo1.xls2487926809280 X 2 (0 X 0)

FernandoLoffredo.xls2488046689160 X 1 (0 X 0)
34LeandroSaran.xls2467507249702 X 3 (0 X 0)1 X 3 (0 X 0)

EduardoCaneppele.xls2467786969420 X 1 (0 X 0)

TaisaNeiva.xls2467786969421 X 3 (0 X 0)

FabioBarbosa.xls2468666088541 X 3 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)
38EduardoGaranhani2.xls2447527249681 X 3 (0 X 0)

LeonardoMiyagi1.xls2447567209641 X 1 (4 X 3)1 X 1 (3 X 4)

EduardoGaranhani3.xls2447707069502 X 2 (4 X 5)

GuilhermeStrapasson.xls2447926849281 X 2 (0 X 0)
42CamilaAmaral.xls2428026769180 X 1 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)
43AlexandreGabriel.xls2407966849240 X 1 (0 X 0)

Kurt.xls240816664904


DaniloConde.xls2408326488880 X 1 (0 X 0)

AlexandreBotta3.xls2408766048440 X 2 (0 X 0)1 X 1 (4 X 5)
47WarlyRegina.xls2389365467841 X 2 (0 X 0)
48PauloPeccin.xls2368166689040 X 2 (0 X 0)
49AlexandreBotta2.xls2347627249581 X 2 (0 X 0)1 X 3 (0 X 0)
50JonasNeiva.xls2328086809120 X 2 (0 X 0)

AlexKen.xls2328846048360 X 2 (0 X 0)
52AlexandreNodari.xls2287807129401 X 2 (0 X 0)0 X 2 (0 X 0)

EduardoGaranhani1.xls2287966969241 X 2 (0 X 0)
54JoaoVitorMalafaia.xls2268266688941 X 2 (0 X 0)
55HumbertoSoares2.xls2248006969200 X 1 (0 X 0)

HumbertoSoares3.xls2249885087320 X 1 (0 X 0)
57RicardoPereira1.xls2228166829042 X 1 (0 X 0)0 X 3 (0 X 0)

PeterTrack1.xls222818680902


PeterTrack2.xls222818680902

60RafaelRamos.xls2188046989162 X 1 (0 X 0)1 X 3 (0 X 0)

ThiagoLuiz.xls2188066969142 X 3 (0 X 0)
62PlinioBolognani2.xls2168186869022 X 1 (0 X 0)

PeterTrack3.xls216824680896


BrunoBarbosa.xls2168366688840 X 1 (0 X 0)

AndreMelo.xls2168686368521 X 2 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)

PlinioBolognani1.xls2169245807962 X 1 (0 X 0)
67AbrahaoDelphim.xls2149145928060 X 2 (0 X 0)
68RicardoSanches.xls2126528561068
2 X 2 (2 X 4)

AntonietaCurti.xls2128686408522 X 3 (0 X 0)
70RodrigoMiranda1.xls210850660870


MarcioNamiki.xls2109745367460 X 2 (0 X 0)
72NadirCurti.xls2088326808881 X 2 (0 X 0)
73CamillaSilviano1.xls2067907249301 X 3 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)
74MaraNoce.xls1988986248223 X 3 (0 X 1)
75LauraSaran.xls1967287969921 X 0 (0 X 0)

EudazioRodrigues.xls19610284966920 X 2 (0 X 0)
77SergioEgashira.xls190990540730
2 X 0 (0 X 0)

SilviaCurti.xls19010225086982 X 3 (0 X 0)
79ShiroyOxo.xls18810045287160 X 0 (0 X 1)
80ShiroyOxoZebra.xls1721248300472
0 X 0 (1 X 0)

Nenhum comentário:

Postar um comentário