Segundo Lugar: Coréia do Sul
| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Nigéria x Coréia do Sul | Grécia x Argentina | Primeiro | Segundo |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 194 | 322 | 1204 | 1398 | 1 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| 2 | AdrianoCaneppele2.xls | 182 | 330 | 1208 | 1390 | 0 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Coréia do Sul |
| 3 | FernandoGimenes3.xls | 178 | 370 | 1172 | 1350 | 1 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Grécia |
| 4 | FernandoGimenes1.xls | 176 | 372 | 1172 | 1348 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| 5 | AdrianoCaneppele1.xls | 170 | 362 | 1188 | 1358 | 1 X 2 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul |
| 6 | BethNascimento.xls | 164 | 376 | 1180 | 1344 | 0 X 0 | 0 X 4 | Argentina | Coréia do Sul |
| LeonardoMiyagi2.xls | 164 | 384 | 1172 | 1336 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 8 | HumbertoSoares1.xls | 162 | 370 | 1188 | 1350 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Grécia |
| JulioNascimento.xls | 162 | 398 | 1160 | 1322 | 2 X 0 | 0 X 0 | Argentina | Nigéria | |
| 10 | LaercioSummer.xls | 160 | 372 | 1188 | 1348 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| RicardoPereira2.xls | 160 | 408 | 1152 | 1312 | 0 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 12 | JoaoPaulo1.xls | 158 | 374 | 1188 | 1346 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| DouglasGiacomini1.xls | 158 | 490 | 1072 | 1230 | 1 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 14 | JoaoPaulo2.xls | 156 | 348 | 1216 | 1372 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| RodrigoMiranda2.xls | 156 | 376 | 1188 | 1344 | 1 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| AdalbertoSoares.xls | 156 | 516 | 1048 | 1204 | 2 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Grécia | |
| 17 | AlexandreBotta1.xls | 152 | 360 | 1208 | 1360 | 1 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul |
| JoseEduardo2.xls | 152 | 388 | 1180 | 1332 | 0 X 2 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul | |
| Kurt.xls | 152 | 432 | 1136 | 1288 | 2 X 1 | 2 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| RicardoCats.xls | 152 | 504 | 1064 | 1216 | 2 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul | |
| SandraMiranda.xls | 152 | 520 | 1048 | 1200 | 1 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 22 | JeffersonBelentani.xls | 148 | 348 | 1224 | 1372 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| 23 | TaisaNeiva.xls | 146 | 386 | 1188 | 1334 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| PeterTrack1.xls | 146 | 394 | 1180 | 1326 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| PeterTrack2.xls | 146 | 394 | 1180 | 1326 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| FabioBarbosa.xls | 146 | 426 | 1148 | 1294 | 4 X 3 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 27 | AlexandreMendonca1.xls | 144 | 388 | 1188 | 1332 | 2 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria |
| HumbertoSoares2.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| HumbertoSoares3.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| JoseEduardo1.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| AntonietaCurti.xls | 144 | 440 | 1136 | 1280 | 0 X 0 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| CamillaSilviano2.xls | 144 | 556 | 1020 | 1164 | 1 X 0 | 2 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| 33 | AlexandreMendonca2.xls | 140 | 392 | 1188 | 1328 | 2 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria |
| PauloPeccin.xls | 140 | 392 | 1188 | 1328 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| PeterTrack3.xls | 140 | 400 | 1180 | 1320 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| FernandoGimenes2.xls | 140 | 408 | 1172 | 1312 | 2 X 0 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| LeandroSaran.xls | 140 | 408 | 1172 | 1312 | 1 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Grécia | |
| AlexKen.xls | 140 | 416 | 1164 | 1304 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| JonasNeiva.xls | 140 | 416 | 1164 | 1304 | 0 X 0 | 2 X 2 | Argentina | Grécia | |
| EduardoCaneppele.xls | 140 | 456 | 1124 | 1264 | 2 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 41 | GuilhermeStrapasson.xls | 138 | 418 | 1164 | 1302 | 2 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| LuanaCaneppele.xls | 138 | 418 | 1164 | 1302 | 0 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul | |
| MarcioNamiki.xls | 138 | 534 | 1048 | 1186 | 2 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| WilliamDimas.xls | 138 | 538 | 1044 | 1182 | 1 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| 45 | WarlyRegina.xls | 136 | 382 | 1202 | 1338 | 0 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Coréia do Sul |
| FernandoLoffredo.xls | 136 | 412 | 1172 | 1308 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Nigéria | |
| JoseEduardo3.xls | 136 | 448 | 1136 | 1272 | 1 X 0 | 0 X 2 | Nigéria | Argentina | |
| 48 | EduardoGaranhani2.xls | 134 | 414 | 1172 | 1306 | 3 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| LauraSaran.xls | 134 | 434 | 1152 | 1286 | 1 X 2 | 1 X 0 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 50 | AlexandreGabriel.xls | 132 | 400 | 1188 | 1320 | 3 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| 51 | CamilaAmaral.xls | 130 | 442 | 1148 | 1278 | 3 X 2 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| 52 | EduardoGaranhani3.xls | 128 | 410 | 1182 | 1310 | 3 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| DaniloConde.xls | 128 | 444 | 1148 | 1276 | 3 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| EduardoGaranhani1.xls | 128 | 444 | 1148 | 1276 | 3 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 55 | RogerioMoraes.xls | 126 | 402 | 1192 | 1318 | 2 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| AlexandreBotta3.xls | 126 | 444 | 1150 | 1276 | 1 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| JoaoMiranda.xls | 126 | 458 | 1136 | 1262 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| ShiroyOxo.xls | 126 | 590 | 1004 | 1130 | 0 X 0 | 0 X 0 | Argentina | Nigéria | |
| 59 | RodrigoMiranda1.xls | 122 | 434 | 1164 | 1286 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria |
| MariluMiranda.xls | 122 | 550 | 1048 | 1170 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 61 | RicardoPereira1.xls | 120 | 436 | 1164 | 1284 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| JoaoVitorMalafaia.xls | 120 | 464 | 1136 | 1256 | 2 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 63 | AbrahaoDelphim.xls | 118 | 436 | 1166 | 1284 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia |
| RafaelRamos.xls | 118 | 482 | 1120 | 1238 | 4 X 2 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| AndreMelo.xls | 118 | 574 | 1028 | 1146 | 1 X 0 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 66 | PlinioBolognani1.xls | 116 | 432 | 1172 | 1288 | 3 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| PlinioBolognani2.xls | 116 | 432 | 1172 | 1288 | 3 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| AlexandreBotta2.xls | 116 | 440 | 1164 | 1280 | 3 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| NadirCurti.xls | 116 | 504 | 1100 | 1216 | 1 X 2 | 2 X 3 | Argentina | Grécia | |
| 70 | ShiroyOxoZebra.xls | 114 | 924 | 682 | 796 | 0 X 0 | 0 X 0 | Grécia | Coréia do Sul |
| 71 | ThiagoLuiz.xls | 112 | 460 | 1148 | 1260 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Grécia |
| SergioEgashira.xls | 112 | 488 | 1120 | 1232 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 73 | AlexandreNodari.xls | 108 | 564 | 1048 | 1156 | 2 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| 74 | BrunoBarbosa.xls | 106 | 450 | 1164 | 1270 | 0 X 1 | 0 X 5 | Argentina | Coréia do Sul |
| CamillaSilviano1.xls | 106 | 466 | 1148 | 1254 | 1 X 1 | 0 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| 76 | LeonardoMiyagi1.xls | 102 | 470 | 1148 | 1250 | 1 X 1 | 0 X 1 | Nigéria | Argentina |
| 77 | EudazioRodrigues.xls | 100 | 576 | 1044 | 1144 | 3 X 1 | 1 X 2 | Nigéria | Argentina |
| 78 | RicardoSanches.xls | 96 | 408 | 1216 | 1312 | 6 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Nigéria |
| MaraNoce.xls | 96 | 514 | 1110 | 1206 | 0 X 2 | 1 X 1 | Coréia do Sul | Argentina | |
| 80 | SilviaCurti.xls | 90 | 508 | 1122 | 1212 | 2 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria |
Nenhum comentário:
Postar um comentário