terça-feira, 29 de junho de 2010

Paraguai classificado, Japão desclassificado

Estatísticas de apostas de Oitavas
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Clas 8as Des 8as Grupo 8as 4as Semi 3o Final
1 DouglasGiacomini2.xls 408 836 476 884 4 4 -392 -128 -84 -96 -136 -0
2 FernandoGimenes1.xls 388 780 552 940 5 3 -398 -142 -56 -48 -136 -0
3 AdrianoCaneppele2.xls 380 926 414 794 5 3 -408 -146 -112 -96 -68 -96
4 JoseEduardo2.xls 376 608 736 1112 5 2 -428 -124 -56 -0 -0 -0
5 AdrianoCaneppele1.xls 372 860 488 860 4 3 -408 -148 -140 -96 -68 -0
6 JeffersonBelentani.xls 366 734 620 986 5 4 -436 -126 -56 -48 -68 -0
7 JoaoMiranda.xls 362 766 592 954 4 5 -454 -112 -84 -48 -68 -0
8 JoaoPaulo2.xls 358 798 564 922 5 2 -426 -144 -84 -48 -0 -96
9 BethNascimento.xls 354 802 564 918 4 3 -426 -148 -84 -48 -0 -96
10 LeonardoMiyagi2.xls 352 748 620 972 5 2 -436 -140 -56 -48 -68 -0
CamillaSilviano2.xls 352 892 476 828 4 3 -436 -140 -84 -96 -136 -0
12 JoseEduardo3.xls 348 664 708 1056 4 4 -442 -138 -84 -0 -0 -0
13 FernandoGimenes3.xls 346 898 476 822 5 1 -422 -160 -84 -96 -136 -0
14 AlexandreBotta1.xls 344 1044 332 676 5 3 -446 -138 -84 -144 -136 -96
15 RogerioMoraes.xls 340 632 748 1088 6 3 -462 -142 -28 -0 -0 -0
16 JoaoPaulo1.xls 338 790 592 930 5 2 -440 -150 -84 -48 -68 -0
MariluMiranda.xls 338 818 564 902 4 3 -448 -142 -112 -48 -68 -0
18 LuanaCaneppele.xls 334 794 592 926 4 3 -448 -146 -84 -48 -68 -0
HumbertoSoares1.xls 334 810 576 910 5 2 -444 -166 -56 -48 -0 -96
DouglasGiacomini1.xls 334 822 564 898 4 2 -440 -154 -112 -48 -68 -0
AdalbertoSoares.xls 334 910 476 810 4 3 -440 -154 -84 -96 -136 -0
22 AlexandreMendonca1.xls 330 798 592 922 4 3 -444 -154 -84 -48 -68 -0
WarlyRegina.xls 330 986 404 734 4 4 -466 -148 -112 -96 -68 -96
24 SandraMiranda.xls 324 832 564 888 4 2 -438 -166 -112 -48 -68 -0
25 LeandroSaran.xls 322 778 620 942 5 2 -458 -148 -56 -48 -68 -0
JulioNascimento.xls 322 834 564 886 3 5 -458 -148 -112 -48 -68 -0
LaercioSummer.xls 322 950 448 770 4 3 -456 -150 -112 -96 -136 -0
28 GuilhermeStrapasson.xls 320 836 564 884 4 3 -460 -148 -84 -48 -0 -96
WilliamDimas.xls 320 1096 304 624 3 2 -452 -156 -112 -144 -136 -96
30 EduardoGaranhani3.xls 318 810 592 910 4 3 -464 -146 -84 -48 -68 -0
AlexandreNodari.xls 318 838 564 882 4 3 -476 -134 -112 -48 -68 -0
FernandoGimenes2.xls 318 878 524 842 4 2 -452 -158 -84 -48 -136 -0
33 FernandoLoffredo.xls 316 840 564 880 4 2 -456 -156 -84 -48 -0 -96
FabioBarbosa.xls 316 1000 404 720 3 3 -464 -164 -140 -96 -136 -0
35 DaniloConde.xls 314 930 476 790 4 2 -464 -150 -84 -96 -136 -0
36 CamilaAmaral.xls 312 974 434 746 4 2 -462 -160 -112 -144 -0 -96
37 Kurt.xls 310 910 500 810 4 1 -464 -170 -112 -96 -68 -0
38 AlexandreMendonca2.xls 308 848 564 872 4 2 -456 -164 -112 -48 -68 -0
AlexandreBotta2.xls 308 860 552 860 5 2 -470 -150 -56 -48 -136 -0
EduardoCaneppele.xls 308 876 536 844 4 2 -458 -162 -140 -48 -68 -0
TaisaNeiva.xls 308 964 448 756 4 2 -458 -162 -112 -96 -136 -0
42 RodrigoMiranda2.xls 306 946 468 774 4 1 -450 -172 -140 -48 -136 -0
43 EduardoGaranhani2.xls 304 796 620 924 5 2 -466 -158 -56 -48 -68 -0
RicardoCats.xls 304 1140 276 580 4 3 -468 -156 -140 -144 -136 -96
45 EduardoGaranhani1.xls 300 932 488 788 4 2 -476 -152 -140 -96 -68 -0
RicardoPereira2.xls 300 1028 392 692 2 1 -440 -188 -140 -96 -68 -96
47 HumbertoSoares2.xls 298 846 576 874 4 3 -480 -166 -84 -48 -68 -0
CamillaSilviano1.xls 298 946 476 774 5 2 -498 -132 -84 -96 -136 -0
49 AlexandreGabriel.xls 296 1004 420 716 3 3 -470 -162 -140 -96 -136 -0
AlexKen.xls 296 1164 260 556 3 2 -472 -176 -140 -144 -136 -96
51 AlexandreBotta3.xls 294 1006 420 714 4 2 -468 -166 -140 -96 -136 -0
52 LeonardoMiyagi1.xls 292 864 564 856 4 2 -468 -168 -112 -48 -68 -0
53 RodrigoMiranda1.xls 290 894 536 826 4 2 -500 -138 -112 -48 -0 -96
54 PauloPeccin.xls 288 868 564 852 3 2 -468 -172 -112 -48 -68 -0
JonasNeiva.xls 288 876 556 844 4 2 -472 -176 -112 -48 -68 -0
JoseEduardo1.xls 288 916 516 804 4 1 -472 -168 -112 -96 -68 -0
57 ThiagoLuiz.xls 286 910 524 810 4 2 -486 -156 -84 -48 -136 -0
58 BrunoBarbosa.xls 284 984 452 736 4 3 -498 -146 -84 -48 -0 -208
59 NadirCurti.xls 280 920 520 800 4 2 -496 -168 -140 -48 -68 -0
60 RafaelRamos.xls 278 894 548 826 3 1 -486 -180 -112 -48 -68 -0
AntonietaCurti.xls 278 906 536 814 3 3 -492 -158 -112 -48 -0 -96
62 JoaoVitorMalafaia.xls 276 1024 420 696 3 2 -494 -158 -140 -96 -136 -0
AbrahaoDelphim.xls 276 1068 376 652 3 3 -490 -178 -168 -96 -136 -0
64 AndreMelo.xls 274 882 564 838 3 1 -488 -166 -112 -48 -68 -0
MarcioNamiki.xls 274 1042 404 678 4 2 -494 -176 -140 -96 -136 -0
66 PlinioBolognani1.xls 272 1000 448 720 3 2 -488 -168 -112 -96 -136 -0
RicardoPereira1.xls 272 1000 448 720 3 2 -482 -174 -112 -96 -136 -0
68 PeterTrack2.xls 270 858 592 862 4 1 -488 -170 -84 -48 -68 -0
PeterTrack1.xls 270 1002 448 718 4 1 -488 -170 -112 -96 -136 -0
70 HumbertoSoares3.xls 268 1192 260 528 2 2 -480 -196 -140 -144 -136 -96
71 RicardoSanches.xls 266 718 736 1002 5 2 -506 -156 -56 -0 -0 -0
72 PeterTrack3.xls 264 932 524 788 4 1 -494 -170 -84 -48 -136 -0
73 PlinioBolognani2.xls 262 1038 420 682 3 1 -488 -178 -140 -96 -136 -0
74 SilviaCurti.xls 254 1046 420 674 3 3 -514 -160 -112 -96 -68 -96
75 EudazioRodrigues.xls 240 1088 392 632 2 2 -508 -180 -140 -96 -68 -96
76 ShiroyOxo.xls 236 1096 388 624 4 2 -524 -184 -112 -96 -68 -112
77 SergioEgashira.xls 224 1198 298 522 3 1 -520 -190 -112 -144 -136 -96
78 LauraSaran.xls 222 1094 404 626 2 2 -518 -204 -140 -96 -136 -0
79 MaraNoce.xls 220 1108 392 612 1 3 -526 -182 -168 -96 -136 -0
80 ShiroyOxoZebra.xls 188 1460 72 260 1 2 -548 -208 -168 -192 -136 -208

Nenhum comentário:

Postar um comentário