segunda-feira, 28 de junho de 2010

Oitavas FE Paraguai 0 X 0 Japão

PosBoleirosGanhoPerdaIndef.MáximoParaguaiJapão
1DouglasGiacomini2.xls4008364848841 X 2 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)
2JoseEduardo2.xls37660074411200 X 1 (0 X 0)
3FernandoGimenes1.xls3727805689401 X 0 (0 X 0)0 X 1 (0 X 0)

AdrianoCaneppele1.xls3728524968681 X 2 (0 X 0)

AdrianoCaneppele2.xls3729264227942 X 1 (0 X 0)
6JeffersonBelentani.xls3667266289941 X 2 (0 X 0)
7JoaoMiranda.xls362766592954

8BethNascimento.xls3547945729261 X 2 (0 X 0)
9CamillaSilviano2.xls3528844848360 X 1 (0 X 0)
10JoaoPaulo2.xls3507985729220 X 2 (0 X 0)1 X 1 (4 X 5)
11JoseEduardo3.xls3486647081056

12LeonardoMiyagi2.xls3447486289720 X 0 (5 X 4)

AlexandreBotta1.xls34410363406842 X 3 (0 X 0)
14MariluMiranda.xls338818564902


FernandoGimenes3.xls3388984848221 X 0 (0 X 0)
16LuanaCaneppele.xls3347866009341 X 3 (0 X 0)

AdalbertoSoares.xls3349024848180 X 2 (0 X 0)
18RogerioMoraes.xls33263275610880 X 0 (5 X 4)
19AlexandreMendonca1.xls3307906009300 X 2 (0 X 0)

JoaoPaulo1.xls3307906009301 X 1 (5 X 4)

WarlyRegina.xls330986404734

22DouglasGiacomini1.xls3268225728981 X 2 (0 X 0)0 X 3 (0 X 0)
23LaercioSummer.xls3229424567781 X 3 (0 X 0)
24GuilhermeStrapasson.xls3208285728921 X 3 (0 X 0)
25EduardoGaranhani3.xls3188026009181 X 2 (0 X 0)

HumbertoSoares1.xls3188105929101 X 1 (1 X 0)1 X 1 (0 X 1)

FernandoGimenes2.xls3188705328501 X 2 (0 X 0)
28FernandoLoffredo.xls3168325728881 X 2 (0 X 0)

SandraMiranda.xls3168325728882 X 1 (0 X 0)

FabioBarbosa.xls3169924127281 X 2 (0 X 0)
31LeandroSaran.xls3147786289422 X 1 (0 X 0)

JulioNascimento.xls314834572886
0 X 1 (0 X 0)

DaniloConde.xls3149224847981 X 4 (0 X 0)
34CamilaAmaral.xls3129664427541 X 1 (3 X 4)

WilliamDimas.xls31210963126242 X 3 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)
36AlexandreNodari.xls3108385728821 X 1 (5 X 3)

Kurt.xls3109025088180 X 1 (0 X 0)
38AlexandreMendonca2.xls3088405728800 X 2 (0 X 0)

EduardoCaneppele.xls3088685448520 X 2 (0 X 0)

TaisaNeiva.xls3089564567642 X 3 (0 X 0)
41AlexandreBotta2.xls3008605608602 X 1 (0 X 0)

EduardoGaranhani1.xls3009244967960 X 2 (0 X 0)

RicardoPereira2.xls30010204007001 X 2 (0 X 0)
44HumbertoSoares2.xls2988385848821 X 1 (0 X 1)

RodrigoMiranda2.xls2989464767741 X 1 (5 X 4)
46EduardoGaranhani2.xls2967966289242 X 1 (0 X 0)

AlexandreGabriel.xls2969964287241 X 4 (0 X 0)

RicardoCats.xls29611402845802 X 1 (0 X 0)

AlexKen.xls2961164260556

50LeonardoMiyagi1.xls2928565728641 X 3 (0 X 0)
51RodrigoMiranda1.xls290894536826


CamillaSilviano1.xls2909464847742 X 2 (4 X 2)
53PauloPeccin.xls2888605728602 X 2 (3 X 4)

JonasNeiva.xls2888685648520 X 3 (0 X 0)

JoseEduardo1.xls2889085248121 X 3 (0 X 0)
56ThiagoLuiz.xls2869025328181 X 2 (0 X 0)

AlexandreBotta3.xls28610064287141 X 0 (0 X 0)
58BrunoBarbosa.xls2849764607441 X 2 (0 X 0)
59NadirCurti.xls2809125288081 X 1 (3 X 5)
60RafaelRamos.xls2788865568341 X 2 (0 X 0)

AntonietaCurti.xls278906536814

62JoaoVitorMalafaia.xls27610164287041 X 2 (0 X 0)
63AndreMelo.xls274882564838

64PlinioBolognani1.xls2729924567280 X 2 (0 X 0)

RicardoPereira1.xls2729924567281 X 3 (0 X 0)
66PeterTrack2.xls2708506008701 X 3 (0 X 0)

PeterTrack1.xls2709944567261 X 3 (0 X 0)
68HumbertoSoares3.xls26811842685361 X 1 (0 X 1)
69MarcioNamiki.xls26610424126781 X 0 (0 X 0)
70PeterTrack3.xls2649245327961 X 3 (0 X 0)
71PlinioBolognani2.xls26210304286900 X 2 (0 X 0)
72AbrahaoDelphim.xls26010683926522 X 1 (0 X 0)1 X 2 (0 X 0)
73RicardoSanches.xls25871874410022 X 1 (0 X 0)
74SilviaCurti.xls2461046428674
2 X 3 (0 X 0)
75EudazioRodrigues.xls24010804006402 X 2 (0 X 1)
76ShiroyOxo.xls23610883966320 X 0 (0 X 1)
77SergioEgashira.xls22411903065301 X 3 (0 X 0)
78LauraSaran.xls2221094404626

79MaraNoce.xls2121108400612
1 X 2 (0 X 0)
80ShiroyOxoZebra.xls180146080260
0 X 0 (0 X 1)

Nenhum comentário:

Postar um comentário