sábado, 26 de junho de 2010

Uruguai classificado, Coréia do Sul desclassificada

Estatísticas de apostas de Oitavas
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Clas 8as Des 8as Grupo 8as 4as Semi 3o Final
1 DouglasGiacomini2.xls 322 726 672 994 0 1 -392 -86 -84 -96 -68 -0
2 JoseEduardo2.xls 308 520 892 1200 1 1 -428 -64 -28 -0 -0 -0
3 FernandoGimenes1.xls 306 666 748 1054 0 0 -398 -96 -56 -48 -68 -0
4 AdrianoCaneppele1.xls 304 712 704 1008 0 1 -408 -104 -84 -48 -68 -0
5 BethNascimento.xls 298 702 720 1018 1 1 -426 -76 -56 -48 -0 -96
6 AdrianoCaneppele2.xls 296 888 536 832 0 0 -408 -108 -112 -96 -68 -96
7 JoaoPaulo2.xls 294 738 688 982 1 0 -426 -112 -56 -48 -0 -96
8 JeffersonBelentani.xls 288 684 748 1036 1 1 -436 -76 -56 -48 -68 -0
9 FernandoGimenes3.xls 282 722 716 998 0 0 -422 -128 -56 -48 -68 -0
10 RicardoPereira2.xls 280 576 864 1144 0 1 -440 -80 -56 -0 -0 -0
11 JoseEduardo3.xls 278 562 880 1158 1 0 -442 -64 -56 -0 -0 -0
AlexandreBotta1.xls 278 854 588 866 1 1 -446 -92 -56 -96 -68 -96
13 CamillaSilviano2.xls 274 774 672 946 0 0 -430 -96 -84 -96 -68 -0
WilliamDimas.xls 274 878 568 842 1 0 -446 -88 -84 -96 -68 -96
15 LuanaCaneppele.xls 272 744 704 976 0 1 -448 -96 -84 -48 -68 -0
16 DouglasGiacomini1.xls 270 746 704 974 0 0 -434 -112 -84 -48 -68 -0
17 LeonardoMiyagi2.xls 268 720 732 1000 0 0 -436 -112 -56 -48 -68 -0
18 SandraMiranda.xls 266 750 704 970 0 0 -438 -112 -84 -48 -68 -0
19 JoaoPaulo1.xls 264 724 732 996 0 0 -440 -112 -56 -48 -68 -0
AdalbertoSoares.xls 264 808 648 912 0 0 -440 -80 -56 -96 -136 -0
21 AlexandreMendonca1.xls 260 564 896 1156 0 0 -444 -64 -56 -0 -0 -0
HumbertoSoares1.xls 260 772 688 948 0 0 -444 -128 -56 -48 -0 -96
23 LaercioSummer.xls 258 758 704 962 0 1 -456 -102 -84 -48 -68 -0
24 MariluMiranda.xls 256 760 704 960 0 0 -448 -112 -84 -48 -68 -0
RicardoCats.xls 256 932 532 788 1 1 -468 -92 -112 -96 -68 -96
26 RodrigoMiranda2.xls 254 778 688 942 0 0 -450 -128 -84 -48 -68 -0
27 JulioNascimento.xls 252 760 708 960 0 0 -452 -80 -112 -48 -68 -0
FernandoGimenes2.xls 252 764 704 956 0 0 -452 -112 -84 -48 -68 -0
29 RogerioMoraes.xls 250 594 876 1126 1 0 -462 -104 -28 -0 -0 -0
JoaoMiranda.xls 250 734 736 986 0 0 -454 -80 -84 -48 -68 -0
31 AlexandreMendonca2.xls 248 768 704 952 0 0 -456 -112 -84 -48 -68 -0
JoseEduardo1.xls 248 784 688 936 1 0 -472 -112 -84 -48 -68 -0
FernandoLoffredo.xls 248 796 676 924 0 0 -456 -112 -84 -48 -0 -96
34 LeandroSaran.xls 246 742 732 978 0 0 -458 -112 -56 -48 -68 -0
EduardoCaneppele.xls 246 770 704 950 0 0 -458 -112 -84 -48 -68 -0
TaisaNeiva.xls 246 770 704 950 0 0 -458 -112 -84 -48 -68 -0
FabioBarbosa.xls 246 858 616 862 0 0 -458 -124 -112 -96 -68 -0
38 EduardoGaranhani2.xls 244 744 732 976 0 0 -460 -112 -56 -48 -68 -0
GuilhermeStrapasson.xls 244 784 692 936 0 0 -460 -96 -84 -48 -0 -96
40 CamilaAmaral.xls 242 794 684 926 0 0 -462 -124 -112 -96 -0 -0
41 EduardoGaranhani3.xls 240 766 714 954 0 0 -464 -102 -84 -48 -68 -0
AlexandreGabriel.xls 240 788 692 932 0 0 -464 -96 -112 -48 -68 -0
Kurt.xls 240 816 664 904 0 0 -464 -144 -112 -96 -0 -0
DaniloConde.xls 240 824 656 896 0 0 -464 -112 -84 -96 -68 -0
45 WarlyRegina.xls 238 928 554 792 0 0 -466 -118 -84 -96 -68 -96
46 LeonardoMiyagi1.xls 236 748 736 972 0 0 -468 -80 -84 -48 -68 -0
PauloPeccin.xls 236 808 676 912 0 0 -468 -112 -112 -48 -68 -0
AlexandreBotta3.xls 236 872 612 848 0 0 -468 -128 -112 -96 -68 -0
49 AlexandreBotta2.xls 234 754 732 966 0 0 -470 -112 -56 -48 -68 -0
50 JonasNeiva.xls 232 800 688 920 0 0 -472 -128 -84 -48 -68 -0
AlexKen.xls 232 876 612 844 0 0 -472 -128 -112 -96 -68 -0
52 AlexandreNodari.xls 228 772 720 948 0 0 -476 -96 -84 -48 -68 -0
EduardoGaranhani1.xls 228 788 704 932 0 0 -476 -112 -84 -48 -68 -0
54 JoaoVitorMalafaia.xls 226 818 676 902 1 0 -494 -96 -112 -48 -68 -0
55 HumbertoSoares2.xls 224 792 704 928 0 0 -480 -112 -84 -48 -68 -0
HumbertoSoares3.xls 224 980 516 740 0 0 -480 -128 -112 -96 -68 -96
57 RicardoPereira1.xls 222 806 692 914 0 0 -482 -76 -84 -96 -68 -0
PeterTrack1.xls 222 818 680 902 0 0 -482 -136 -84 -48 -68 -0
PeterTrack2.xls 222 818 680 902 0 0 -482 -136 -84 -48 -68 -0
60 RafaelRamos.xls 218 794 708 926 0 0 -486 -108 -84 -48 -68 -0
ThiagoLuiz.xls 218 798 704 922 0 0 -486 -112 -84 -48 -68 -0
62 PlinioBolognani2.xls 216 810 694 910 0 0 -488 -102 -56 -96 -68 -0
PeterTrack3.xls 216 824 680 896 0 0 -488 -136 -84 -48 -68 -0
BrunoBarbosa.xls 216 828 676 892 0 1 -498 -102 -84 -48 -0 -96
AndreMelo.xls 216 860 644 860 0 0 -488 -144 -112 -48 -68 -0
PlinioBolognani1.xls 216 916 588 804 0 0 -488 -112 -84 -96 -136 -0
67 AbrahaoDelphim.xls 214 906 600 814 0 0 -490 -112 -140 -96 -68 -0
68 AntonietaCurti.xls 212 860 648 860 0 0 -492 -112 -112 -48 -0 -96
69 RodrigoMiranda1.xls 210 850 660 870 0 0 -494 -128 -84 -48 -0 -96
MarcioNamiki.xls 210 966 544 754 0 0 -494 -128 -112 -96 -136 -0
71 RicardoSanches.xls 208 648 864 1072 1 0 -506 -86 -56 -0 -0 -0
NadirCurti.xls 208 824 688 896 0 0 -496 -128 -84 -48 -68 -0
73 CamillaSilviano1.xls 206 782 732 938 0 0 -498 -112 -56 -48 -68 -0
74 LauraSaran.xls 196 720 804 1000 0 1 -518 -118 -84 -0 -0 -0
EudazioRodrigues.xls 196 1020 504 700 0 0 -508 -112 -140 -96 -68 -96
76 MaraNoce.xls 194 894 632 826 0 1 -526 -112 -140 -48 -68 -0
77 SergioEgashira.xls 190 982 548 738 0 0 -514 -124 -84 -96 -68 -96
SilviaCurti.xls 190 1014 516 706 0 0 -514 -128 -112 -96 -68 -96
79 ShiroyOxo.xls 180 1004 536 716 0 0 -524 -120 -84 -96 -68 -112
80 ShiroyOxoZebra.xls 164 1248 308 472 0 1 -548 -168 -112 -144 -68 -208

Nenhum comentário:

Postar um comentário