segunda-feira, 28 de junho de 2010

Holanda classificada, Eslováquia desclassificada

Estatísticas de apostas de Oitavas
Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Máximo Clas 8as Des 8as Grupo 8as 4as Semi 3o Final
1 DouglasGiacomini2.xls 380 816 524 904 3 2 -392 -108 -84 -96 -136 -0
2 JoseEduardo2.xls 360 592 768 1128 4 2 -428 -108 -56 -0 -0 -0
3 FernandoGimenes1.xls 352 752 616 968 3 1 -398 -114 -56 -48 -136 -0
AdrianoCaneppele1.xls 352 832 536 888 3 2 -408 -120 -140 -96 -68 -0
AdrianoCaneppele2.xls 352 912 456 808 3 2 -408 -132 -112 -96 -68 -96
6 JeffersonBelentani.xls 346 706 668 1014 4 3 -436 -98 -56 -48 -68 -0
7 JoaoMiranda.xls 342 754 624 966 3 4 -454 -100 -84 -48 -68 -0
8 BethNascimento.xls 334 774 612 946 3 2 -426 -120 -84 -48 -0 -96
9 CamillaSilviano2.xls 332 864 524 856 3 2 -436 -112 -84 -96 -136 -0
10 JoseEduardo3.xls 328 652 740 1068 3 3 -442 -126 -84 -0 -0 -0
FernandoGimenes3.xls 328 884 508 836 3 1 -422 -146 -84 -96 -136 -0
12 JoaoPaulo2.xls 326 782 612 938 4 0 -426 -128 -84 -48 -0 -96
13 AlexandreBotta1.xls 324 1016 380 704 4 2 -446 -110 -84 -144 -136 -96
14 MariluMiranda.xls 318 806 596 914 3 2 -448 -130 -112 -48 -68 -0
15 LeonardoMiyagi2.xls 316 736 668 984 3 1 -436 -128 -56 -48 -68 -0
16 LuanaCaneppele.xls 314 766 640 954 3 2 -448 -118 -84 -48 -68 -0
AdalbertoSoares.xls 314 882 524 838 3 2 -440 -126 -84 -96 -136 -0
18 AlexandreMendonca1.xls 310 770 640 950 3 2 -444 -126 -84 -48 -68 -0
WarlyRegina.xls 310 974 436 746 3 3 -466 -136 -112 -96 -68 -96
20 JoaoPaulo1.xls 306 774 640 946 3 1 -440 -134 -84 -48 -68 -0
DouglasGiacomini1.xls 306 802 612 918 3 0 -440 -134 -112 -48 -68 -0
22 RogerioMoraes.xls 304 620 796 1100 4 2 -462 -130 -28 -0 -0 -0
23 LaercioSummer.xls 302 922 496 798 3 2 -456 -122 -112 -96 -136 -0
24 HumbertoSoares1.xls 300 796 624 924 3 1 -444 -152 -56 -48 -0 -96
GuilhermeStrapasson.xls 300 808 612 912 3 2 -460 -120 -84 -48 -0 -96
26 EduardoGaranhani3.xls 298 782 640 938 3 2 -464 -118 -84 -48 -68 -0
FernandoGimenes2.xls 298 850 572 870 3 1 -452 -130 -84 -48 -136 -0
28 FernandoLoffredo.xls 296 812 612 908 3 1 -456 -128 -84 -48 -0 -96
SandraMiranda.xls 296 812 612 908 2 1 -438 -146 -112 -48 -68 -0
30 LeandroSaran.xls 294 758 668 962 3 1 -458 -128 -56 -48 -68 -0
JulioNascimento.xls 294 814 612 906 2 3 -458 -128 -112 -48 -68 -0
32 RicardoPereira2.xls 290 1006 424 714 1 1 -440 -166 -140 -96 -68 -96
33 AlexandreMendonca2.xls 288 820 612 900 3 1 -456 -136 -112 -48 -68 -0
EduardoCaneppele.xls 288 848 584 872 3 1 -458 -134 -140 -48 -68 -0
TaisaNeiva.xls 288 936 496 784 3 1 -458 -134 -112 -96 -136 -0
CamilaAmaral.xls 288 956 476 764 3 1 -462 -142 -112 -144 -0 -96
37 AlexandreNodari.xls 286 822 612 898 2 2 -476 -118 -112 -48 -68 -0
38 RodrigoMiranda2.xls 284 936 500 784 2 1 -450 -162 -140 -48 -136 -0
FabioBarbosa.xls 284 984 452 736 2 2 -464 -148 -140 -96 -136 -0
AlexKen.xls 284 1160 276 560 2 2 -472 -172 -140 -144 -136 -96
41 DaniloConde.xls 282 914 524 806 3 1 -464 -134 -84 -96 -136 -0
42 AlexandreBotta2.xls 280 840 600 880 3 1 -470 -130 -56 -48 -136 -0
EduardoGaranhani1.xls 280 904 536 816 3 1 -476 -124 -140 -96 -68 -0
WilliamDimas.xls 280 1088 352 632 2 0 -452 -148 -112 -144 -136 -96
45 JoseEduardo1.xls 278 894 548 826 3 1 -472 -146 -112 -96 -68 -0
Kurt.xls 278 894 548 826 3 0 -464 -154 -112 -96 -68 -0
47 EduardoGaranhani2.xls 276 776 668 944 3 1 -466 -138 -56 -48 -68 -0
AlexandreGabriel.xls 276 976 468 744 2 2 -470 -134 -140 -96 -136 -0
RicardoCats.xls 276 1120 324 600 2 2 -468 -136 -140 -144 -136 -96
50 HumbertoSoares2.xls 274 822 624 898 3 2 -480 -142 -84 -48 -68 -0
51 LeonardoMiyagi1.xls 272 836 612 884 3 1 -468 -140 -112 -48 -68 -0
52 JonasNeiva.xls 270 854 596 866 3 1 -472 -154 -112 -48 -68 -0
53 ThiagoLuiz.xls 266 882 572 838 3 1 -486 -128 -84 -48 -136 -0
AlexandreBotta3.xls 266 986 468 734 2 1 -468 -146 -140 -96 -136 -0
55 PauloPeccin.xls 264 844 612 876 2 1 -468 -148 -112 -48 -68 -0
BrunoBarbosa.xls 264 956 500 764 3 2 -498 -118 -84 -48 -0 -208
57 AndreMelo.xls 258 882 580 838 2 1 -488 -166 -112 -48 -68 -0
AntonietaCurti.xls 258 894 568 826 2 2 -492 -146 -112 -48 -0 -96
RodrigoMiranda1.xls 258 894 568 826 3 1 -500 -138 -112 -48 -0 -96
60 PeterTrack2.xls 254 842 624 878 3 1 -488 -154 -84 -48 -68 -0
CamillaSilviano1.xls 254 942 524 778 3 1 -498 -128 -84 -96 -136 -0
PeterTrack1.xls 254 986 480 734 3 1 -488 -154 -112 -96 -136 -0
HumbertoSoares3.xls 254 1174 292 546 2 1 -480 -178 -140 -144 -136 -96
64 NadirCurti.xls 252 900 568 820 3 1 -496 -148 -140 -48 -68 -0
PlinioBolognani1.xls 252 972 496 748 2 1 -488 -140 -112 -96 -136 -0
RicardoPereira1.xls 252 972 496 748 2 1 -482 -146 -112 -96 -136 -0
JoaoVitorMalafaia.xls 252 1000 468 720 2 1 -494 -134 -140 -96 -136 -0
68 MarcioNamiki.xls 250 1034 436 686 2 2 -494 -168 -140 -96 -136 -0
69 PeterTrack3.xls 248 916 556 804 3 1 -494 -154 -84 -48 -136 -0
70 RafaelRamos.xls 246 878 596 842 2 0 -486 -164 -112 -48 -68 -0
71 AbrahaoDelphim.xls 244 1052 424 668 1 2 -490 -162 -168 -96 -136 -0
72 PlinioBolognani2.xls 242 1010 468 710 2 0 -488 -150 -140 -96 -136 -0
73 RicardoSanches.xls 238 698 784 1022 3 1 -506 -136 -56 -0 -0 -0
74 SilviaCurti.xls 222 1030 468 690 2 1 -514 -144 -112 -96 -68 -96
75 ShiroyOxo.xls 220 1080 420 640 3 2 -524 -168 -112 -96 -68 -112
76 EudazioRodrigues.xls 216 1064 440 656 1 1 -508 -156 -140 -96 -68 -96
77 LauraSaran.xls 212 1088 420 632 1 2 -518 -198 -140 -96 -136 -0
78 SergioEgashira.xls 204 1176 340 544 2 0 -520 -168 -112 -144 -136 -96
79 MaraNoce.xls 202 1094 424 626 0 2 -526 -168 -168 -96 -136 -0
80 ShiroyOxoZebra.xls 172 1416 132 304 1 1 -548 -192 -140 -192 -136 -208

Nenhum comentário:

Postar um comentário