domingo, 20 de junho de 2010

Eslováquia 0 X 1 Paraguai

Pos Boleiros Ganho Perda Máximo Aposta
1 DouglasGiacomini2.xls 136 192 1528 0 X 1
2 FernandoGimenes1.xls 124 204 1516 0 X 2
FernandoGimenes3.xls 124 204 1516 0 X 2
HumbertoSoares1.xls 124 204 1516 0 X 1
LeonardoMiyagi2.xls 124 204 1516 1 X 2
6 AdrianoCaneppele1.xls 118 210 1510 0 X 1
AdrianoCaneppele2.xls 118 234 1486 0 X 2
SandraMiranda.xls 118 234 1486 0 X 1
9 FernandoGimenes2.xls 112 216 1504 0 X 1
RodrigoMiranda2.xls 112 216 1504 0 X 2
Kurt.xls 112 268 1452 0 X 1
12 DouglasGiacomini1.xls 106 222 1498 1 X 2
EduardoCaneppele.xls 106 222 1498 0 X 1
JoaoPaulo2.xls 106 222 1498 0 X 1
AdalbertoSoares.xls 106 246 1474 1 X 2
AlexKen.xls 106 246 1474 2 X 1
HumbertoSoares2.xls 106 246 1474 0 X 1
HumbertoSoares3.xls 106 246 1474 0 X 1
JoseEduardo1.xls 106 274 1446 1 X 2
20 FernandoLoffredo.xls 100 228 1492 2 X 2
JoaoPaulo1.xls 100 228 1492 0 X 2
PauloPeccin.xls 100 228 1492 0 X 1
PeterTrack1.xls 100 228 1492 1 X 1
PeterTrack2.xls 100 228 1492 1 X 1
PeterTrack3.xls 100 228 1492 1 X 1
RicardoPereira2.xls 100 280 1440 0 X 2
27 AlexandreGabriel.xls 94 234 1486 0 X 1
EduardoGaranhani2.xls 94 234 1486 0 X 1
FabioBarbosa.xls 94 234 1486 1 X 1
JulioNascimento.xls 94 234 1486 2 X 0
LaercioSummer.xls 94 234 1486 1 X 3
TaisaNeiva.xls 94 234 1486 0 X 2
GuilhermeStrapasson.xls 94 258 1462 0 X 2
CamillaSilviano2.xls 94 402 1318 0 X 3
35 AlexandreBotta3.xls 90 260 1460 0 X 1
36 AlexandreMendonca1.xls 88 240 1480 1 X 1
EduardoGaranhani3.xls 88 240 1480 2 X 3
NadirCurti.xls 88 240 1480 1 X 3
AlexandreBotta1.xls 88 264 1456 0 X 2
LuanaCaneppele.xls 88 264 1456 0 X 1
RicardoCats.xls 88 264 1456 1 X 4
AntonietaCurti.xls 88 292 1428 1 X 2
JoaoMiranda.xls 88 292 1428 0 X 0
44 AlexandreMendonca2.xls 82 246 1474 1 X 1
LeandroSaran.xls 82 246 1474 0 X 2
WilliamDimas.xls 82 246 1474 1 X 3
BethNascimento.xls 82 270 1450 0 X 2
DaniloConde.xls 82 270 1450 1 X 3
EduardoGaranhani1.xls 82 270 1450 0 X 2
RicardoPereira1.xls 82 270 1450 1 X 3
RogerioMoraes.xls 82 270 1450 0 X 3
RafaelRamos.xls 82 298 1422 0 X 1
53 AbrahaoDelphim.xls 78 272 1448 1 X 1
54 PlinioBolognani2.xls 76 252 1468 1 X 1
ShiroyOxo.xls 76 252 1468 0 X 0
AlexandreBotta2.xls 76 276 1444 1 X 2
CamilaAmaral.xls 76 276 1444 0 X 2
JeffersonBelentani.xls 76 276 1444 0 X 2
JonasNeiva.xls 76 276 1444 1 X 2
RodrigoMiranda1.xls 76 276 1444 1 X 1
ThiagoLuiz.xls 76 276 1444 1 X 2
JoseEduardo2.xls 76 304 1416 0 X 2
JoseEduardo3.xls 76 304 1416 2 X 1
64 ShiroyOxoZebra.xls 72 422 1298 0 X 0
65 MarcioNamiki.xls 70 258 1462 0 X 2
PlinioBolognani1.xls 70 258 1462 1 X 1
AlexandreNodari.xls 70 282 1438 1 X 1
BrunoBarbosa.xls 70 282 1438 1 X 2
LeonardoMiyagi1.xls 70 282 1438 1 X 2
MariluMiranda.xls 70 282 1438 2 X 0
SergioEgashira.xls 70 282 1438 0 X 2
LauraSaran.xls 70 310 1410 0 X 0
73 AndreMelo.xls 64 264 1456 0 X 0
CamillaSilviano1.xls 64 288 1432 1 X 2
WarlyRegina.xls 64 288 1432 2 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 64 316 1404 1 X 3
77 MaraNoce.xls 60 318 1402 1 X 0
78 EudazioRodrigues.xls 58 270 1450 1 X 2
RicardoSanches.xls 58 270 1450 1 X 1
80 SilviaCurti.xls 36 342 1378 2 X 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário