Segundo Lugar: Inglaterra
| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Eslovênia x Inglaterra | Estados Unidos x Argélia | Primeiro | Segundo |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 222 | 426 | 1072 | 1294 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Eslovênia |
| 2 | AdrianoCaneppele1.xls | 214 | 358 | 1148 | 1362 | 0 X 1 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| AdrianoCaneppele2.xls | 214 | 482 | 1024 | 1238 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| FernandoGimenes1.xls | 214 | 490 | 1016 | 1230 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 5 | LeonardoMiyagi2.xls | 202 | 502 | 1016 | 1218 | 0 X 1 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 6 | FernandoGimenes3.xls | 198 | 390 | 1132 | 1330 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 7 | AdalbertoSoares.xls | 196 | 516 | 1008 | 1204 | 0 X 2 | 3 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| 8 | RicardoPereira2.xls | 194 | 414 | 1112 | 1306 | 0 X 4 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
| 9 | BethNascimento.xls | 192 | 388 | 1140 | 1332 | 1 X 2 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
| JoseEduardo2.xls | 192 | 388 | 1140 | 1332 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 11 | SandraMiranda.xls | 190 | 522 | 1008 | 1198 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 12 | HumbertoSoares1.xls | 188 | 528 | 1004 | 1192 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 13 | AlexandreBotta1.xls | 184 | 368 | 1168 | 1352 | 1 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoaoPaulo2.xls | 184 | 376 | 1160 | 1344 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| JoaoPaulo1.xls | 184 | 388 | 1148 | 1332 | 1 X 1 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| RicardoCats.xls | 184 | 512 | 1024 | 1208 | 0 X 4 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 17 | RodrigoMiranda2.xls | 182 | 390 | 1148 | 1330 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JoseEduardo1.xls | 182 | 414 | 1124 | 1306 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 19 | LaercioSummer.xls | 180 | 392 | 1148 | 1328 | 0 X 3 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| DouglasGiacomini1.xls | 180 | 524 | 1016 | 1196 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 21 | TaisaNeiva.xls | 178 | 394 | 1148 | 1326 | 0 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 22 | JoseEduardo3.xls | 176 | 448 | 1096 | 1272 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| LuanaCaneppele.xls | 176 | 496 | 1048 | 1224 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 24 | JeffersonBelentani.xls | 174 | 438 | 1108 | 1282 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| AlexKen.xls | 174 | 498 | 1048 | 1222 | 2 X 3 | 2 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| 26 | FabioBarbosa.xls | 172 | 440 | 1108 | 1280 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| FernandoGimenes2.xls | 172 | 532 | 1016 | 1188 | 0 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| PauloPeccin.xls | 172 | 544 | 1004 | 1176 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 29 | JulioNascimento.xls | 170 | 430 | 1120 | 1290 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| HumbertoSoares3.xls | 170 | 502 | 1048 | 1218 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| HumbertoSoares2.xls | 170 | 570 | 980 | 1150 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| CamillaSilviano2.xls | 170 | 646 | 904 | 1074 | 0 X 2 | 4 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 33 | Kurt.xls | 168 | 548 | 1004 | 1172 | 0 X 2 | 2 X 5 | Inglaterra | Eslovênia |
| FernandoLoffredo.xls | 168 | 592 | 960 | 1128 | 1 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 35 | AlexandreMendonca1.xls | 166 | 406 | 1148 | 1314 | 1 X 2 | 3 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
| JoaoMiranda.xls | 166 | 458 | 1096 | 1262 | 1 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| EduardoCaneppele.xls | 166 | 470 | 1084 | 1250 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| LeandroSaran.xls | 166 | 470 | 1084 | 1250 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| EduardoGaranhani2.xls | 166 | 538 | 1016 | 1182 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 40 | AlexandreGabriel.xls | 164 | 408 | 1148 | 1312 | 0 X 3 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| AntonietaCurti.xls | 164 | 536 | 1020 | 1184 | 0 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| MarcioNamiki.xls | 164 | 548 | 1008 | 1172 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| WilliamDimas.xls | 164 | 580 | 976 | 1140 | 1 X 4 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 44 | WarlyRegina.xls | 162 | 396 | 1162 | 1324 | 1 X 2 | 3 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 45 | RogerioMoraes.xls | 160 | 408 | 1152 | 1312 | 0 X 2 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra |
| EduardoGaranhani3.xls | 160 | 494 | 1066 | 1226 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 47 | AlexandreBotta3.xls | 158 | 452 | 1110 | 1268 | 1 X 2 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| GuilhermeStrapasson.xls | 158 | 610 | 952 | 1110 | 1 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 49 | CamilaAmaral.xls | 156 | 532 | 1032 | 1188 | 0 X 3 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| AndreMelo.xls | 156 | 576 | 988 | 1144 | 0 X 1 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 51 | AlexandreMendonca2.xls | 154 | 418 | 1148 | 1302 | 1 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| JonasNeiva.xls | 154 | 442 | 1124 | 1278 | 1 X 4 | 1 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| LauraSaran.xls | 154 | 454 | 1112 | 1266 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| EduardoGaranhani1.xls | 154 | 458 | 1108 | 1262 | 0 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| MariluMiranda.xls | 154 | 558 | 1008 | 1162 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 56 | JoaoVitorMalafaia.xls | 152 | 472 | 1096 | 1248 | 1 X 2 | 4 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 57 | AbrahaoDelphim.xls | 150 | 444 | 1126 | 1276 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| PeterTrack1.xls | 150 | 446 | 1124 | 1274 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| PeterTrack2.xls | 150 | 522 | 1048 | 1198 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia | |
| 60 | DaniloConde.xls | 148 | 512 | 1060 | 1208 | 1 X 1 | 1 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 61 | RicardoPereira1.xls | 146 | 526 | 1048 | 1194 | 0 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 62 | PeterTrack3.xls | 144 | 528 | 1048 | 1192 | 0 X 0 | 2 X 1 | Inglaterra | Eslovênia |
| RafaelRamos.xls | 144 | 640 | 936 | 1080 | 1 X 3 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 64 | PlinioBolognani1.xls | 142 | 446 | 1132 | 1274 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos |
| LeonardoMiyagi1.xls | 142 | 470 | 1108 | 1250 | 0 X 1 | 2 X 0 | Estados Unidos | Inglaterra | |
| PlinioBolognani2.xls | 142 | 494 | 1084 | 1226 | 1 X 2 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| NadirCurti.xls | 142 | 518 | 1060 | 1202 | 1 X 3 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| AlexandreBotta2.xls | 142 | 598 | 980 | 1122 | 1 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 69 | ThiagoLuiz.xls | 138 | 618 | 964 | 1102 | 1 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 70 | SergioEgashira.xls | 134 | 522 | 1064 | 1198 | 1 X 3 | 2 X 0 | Inglaterra | Eslovênia |
| 71 | CamillaSilviano1.xls | 132 | 480 | 1108 | 1240 | 1 X 3 | 3 X 2 | Inglaterra | Estados Unidos |
| BrunoBarbosa.xls | 132 | 512 | 1076 | 1208 | 1 X 4 | 2 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 73 | AlexandreNodari.xls | 128 | 584 | 1008 | 1136 | 1 X 3 | 2 X 2 | Inglaterra | Estados Unidos |
| 74 | RodrigoMiranda1.xls | 126 | 486 | 1108 | 1234 | 0 X 2 | 1 X 1 | Inglaterra | Eslovênia |
| EudazioRodrigues.xls | 126 | 590 | 1004 | 1130 | 0 X 2 | 2 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 76 | MaraNoce.xls | 118 | 532 | 1070 | 1188 | 1 X 3 | 4 X 1 | Estados Unidos | Inglaterra |
| 77 | RicardoSanches.xls | 116 | 472 | 1132 | 1248 | 1 X 1 | 4 X 0 | Eslovênia | Inglaterra |
| ShiroyOxo.xls | 116 | 640 | 964 | 1080 | 0 X 0 | 0 X 0 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| SilviaCurti.xls | 116 | 694 | 910 | 1026 | 1 X 2 | 3 X 1 | Inglaterra | Estados Unidos | |
| 80 | ShiroyOxoZebra.xls | 96 | 1042 | 582 | 678 | 0 X 0 | 0 X 0 | Eslovênia | Argélia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário