Segundo Lugar: Coréia do Sul
| Pos | Boleiros | Ganho | Perda | Indef. | Máximo | Nigéria x Coréia do Sul | Grécia x Argentina | Primeiro | Segundo |
| 1 | DouglasGiacomini2.xls | 200 | 316 | 1204 | 1404 | 1 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| 2 | AdrianoCaneppele2.xls | 188 | 324 | 1208 | 1396 | 0 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Coréia do Sul |
| FernandoGimenes1.xls | 188 | 360 | 1172 | 1360 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 4 | AdrianoCaneppele1.xls | 182 | 350 | 1188 | 1370 | 1 X 2 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul |
| 5 | LeonardoMiyagi2.xls | 176 | 372 | 1172 | 1348 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia |
| 6 | HumbertoSoares1.xls | 174 | 358 | 1188 | 1362 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Grécia |
| 7 | FernandoGimenes3.xls | 172 | 376 | 1172 | 1344 | 1 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Grécia |
| 8 | JoaoPaulo1.xls | 170 | 362 | 1188 | 1358 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| 9 | JoaoPaulo2.xls | 168 | 336 | 1216 | 1384 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| AdalbertoSoares.xls | 168 | 504 | 1048 | 1216 | 2 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Grécia | |
| 11 | LaercioSummer.xls | 166 | 366 | 1188 | 1354 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| RicardoPereira2.xls | 166 | 402 | 1152 | 1318 | 0 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul | |
| 13 | AlexandreBotta1.xls | 164 | 348 | 1208 | 1372 | 1 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul |
| BethNascimento.xls | 164 | 376 | 1180 | 1344 | 0 X 0 | 0 X 4 | Argentina | Coréia do Sul | |
| JoseEduardo2.xls | 164 | 376 | 1180 | 1344 | 0 X 2 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul | |
| DouglasGiacomini1.xls | 164 | 484 | 1072 | 1236 | 1 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| RicardoCats.xls | 164 | 492 | 1064 | 1228 | 2 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Coréia do Sul | |
| SandraMiranda.xls | 164 | 508 | 1048 | 1212 | 1 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 19 | RodrigoMiranda2.xls | 162 | 370 | 1188 | 1350 | 1 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia |
| 20 | TaisaNeiva.xls | 158 | 374 | 1188 | 1346 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| Kurt.xls | 158 | 426 | 1136 | 1294 | 2 X 1 | 2 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| 22 | HumbertoSoares2.xls | 156 | 400 | 1164 | 1320 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| HumbertoSoares3.xls | 156 | 400 | 1164 | 1320 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| JoseEduardo1.xls | 156 | 400 | 1164 | 1320 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 25 | JeffersonBelentani.xls | 154 | 342 | 1224 | 1378 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Coréia do Sul |
| 26 | PauloPeccin.xls | 152 | 380 | 1188 | 1340 | 2 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| FabioBarbosa.xls | 152 | 420 | 1148 | 1300 | 4 X 3 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 28 | LuanaCaneppele.xls | 150 | 406 | 1164 | 1314 | 0 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Coréia do Sul |
| JulioNascimento.xls | 150 | 410 | 1160 | 1310 | 2 X 0 | 0 X 0 | Argentina | Nigéria | |
| CamillaSilviano2.xls | 150 | 550 | 1020 | 1170 | 1 X 0 | 2 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| 31 | FernandoLoffredo.xls | 148 | 400 | 1172 | 1320 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Nigéria |
| JoseEduardo3.xls | 148 | 436 | 1136 | 1284 | 1 X 0 | 0 X 2 | Nigéria | Argentina | |
| 33 | EduardoGaranhani2.xls | 146 | 402 | 1172 | 1318 | 3 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| FernandoGimenes2.xls | 146 | 402 | 1172 | 1318 | 2 X 0 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| LeandroSaran.xls | 146 | 402 | 1172 | 1318 | 1 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Grécia | |
| AlexKen.xls | 146 | 410 | 1164 | 1310 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| EduardoCaneppele.xls | 146 | 450 | 1124 | 1270 | 2 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| 38 | GuilhermeStrapasson.xls | 144 | 412 | 1164 | 1308 | 2 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| AntonietaCurti.xls | 144 | 440 | 1136 | 1280 | 0 X 0 | 0 X 1 | Argentina | Grécia | |
| MarcioNamiki.xls | 144 | 528 | 1048 | 1192 | 2 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| WilliamDimas.xls | 144 | 532 | 1044 | 1188 | 1 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| 42 | WarlyRegina.xls | 142 | 376 | 1202 | 1344 | 0 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Coréia do Sul |
| 43 | EduardoGaranhani3.xls | 140 | 398 | 1182 | 1322 | 3 X 1 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria |
| PeterTrack1.xls | 140 | 400 | 1180 | 1320 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| PeterTrack2.xls | 140 | 400 | 1180 | 1320 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| DaniloConde.xls | 140 | 432 | 1148 | 1288 | 3 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 47 | AlexandreGabriel.xls | 138 | 394 | 1188 | 1326 | 3 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| AlexandreMendonca1.xls | 138 | 394 | 1188 | 1326 | 2 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria | |
| JoaoMiranda.xls | 138 | 446 | 1136 | 1274 | 1 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 50 | CamilaAmaral.xls | 136 | 436 | 1148 | 1284 | 3 X 2 | 1 X 2 | Argentina | Grécia |
| 51 | AlexandreMendonca2.xls | 134 | 398 | 1188 | 1322 | 2 X 0 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria |
| PeterTrack3.xls | 134 | 406 | 1180 | 1314 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Grécia | |
| LauraSaran.xls | 134 | 434 | 1152 | 1286 | 1 X 2 | 1 X 0 | Argentina | Coréia do Sul | |
| EduardoGaranhani1.xls | 134 | 438 | 1148 | 1282 | 3 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| MariluMiranda.xls | 134 | 538 | 1048 | 1182 | 2 X 0 | 0 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| 56 | RogerioMoraes.xls | 132 | 396 | 1192 | 1324 | 2 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| AlexandreBotta3.xls | 132 | 438 | 1150 | 1282 | 1 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Grécia | |
| JoaoVitorMalafaia.xls | 132 | 452 | 1136 | 1268 | 2 X 2 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 59 | AbrahaoDelphim.xls | 130 | 424 | 1166 | 1296 | 2 X 2 | 0 X 1 | Argentina | Grécia |
| 60 | JonasNeiva.xls | 128 | 428 | 1164 | 1292 | 0 X 0 | 2 X 2 | Argentina | Grécia |
| 61 | RicardoPereira1.xls | 126 | 430 | 1164 | 1290 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| 62 | RafaelRamos.xls | 124 | 476 | 1120 | 1244 | 4 X 2 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| AndreMelo.xls | 124 | 568 | 1028 | 1152 | 1 X 0 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 64 | PlinioBolognani1.xls | 122 | 426 | 1172 | 1294 | 3 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria |
| PlinioBolognani2.xls | 122 | 426 | 1172 | 1294 | 3 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| AlexandreBotta2.xls | 122 | 434 | 1164 | 1286 | 3 X 1 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria | |
| NadirCurti.xls | 122 | 498 | 1100 | 1222 | 1 X 2 | 2 X 3 | Argentina | Grécia | |
| 68 | ThiagoLuiz.xls | 118 | 454 | 1148 | 1266 | 1 X 2 | 1 X 3 | Argentina | Grécia |
| SergioEgashira.xls | 118 | 482 | 1120 | 1238 | 2 X 1 | 1 X 3 | Argentina | Nigéria | |
| 70 | RodrigoMiranda1.xls | 116 | 440 | 1164 | 1280 | 2 X 1 | 1 X 1 | Argentina | Nigéria |
| 71 | AlexandreNodari.xls | 114 | 558 | 1048 | 1162 | 2 X 0 | 1 X 2 | Argentina | Nigéria |
| 72 | BrunoBarbosa.xls | 112 | 444 | 1164 | 1276 | 0 X 1 | 0 X 5 | Argentina | Coréia do Sul |
| CamillaSilviano1.xls | 112 | 460 | 1148 | 1260 | 1 X 1 | 0 X 4 | Argentina | Nigéria | |
| 74 | LeonardoMiyagi1.xls | 108 | 464 | 1148 | 1256 | 1 X 1 | 0 X 1 | Nigéria | Argentina |
| ShiroyOxo.xls | 108 | 608 | 1004 | 1112 | 0 X 0 | 0 X 0 | Argentina | Nigéria | |
| 76 | EudazioRodrigues.xls | 106 | 570 | 1044 | 1150 | 3 X 1 | 1 X 2 | Nigéria | Argentina |
| 77 | RicardoSanches.xls | 102 | 402 | 1216 | 1318 | 6 X 1 | 0 X 1 | Argentina | Nigéria |
| 78 | SilviaCurti.xls | 96 | 502 | 1122 | 1218 | 2 X 1 | 0 X 3 | Argentina | Nigéria |
| ShiroyOxoZebra.xls | 96 | 942 | 682 | 778 | 0 X 0 | 0 X 0 | Grécia | Coréia do Sul | |
| 80 | MaraNoce.xls | 90 | 520 | 1110 | 1200 | 0 X 2 | 1 X 1 | Coréia do Sul | Argentina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário