quarta-feira, 16 de junho de 2010

África do Sul 0 X 3 Uruguai

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 96 108 1516 2 X 0
2 AdrianoCaneppele2.xls 90 114 1516 0 X 2
DouglasGiacomini2.xls 90 114 1516 0 X 2
4 FernandoGimenes3.xls 84 120 1516 2 X 0
5 AdrianoCaneppele1.xls 78 126 1516 0 X 1
JoseEduardo1.xls 78 126 1516 0 X 1
RodrigoMiranda2.xls 78 126 1516 0 X 2
SandraMiranda.xls 78 126 1516 1 X 2
9 CamillaSilviano2.xls 72 132 1516 0 X 3
DouglasGiacomini1.xls 72 132 1516 0 X 2
HumbertoSoares1.xls 72 132 1516 1 X 1
JulioNascimento.xls 72 132 1516 1 X 2
RicardoPereira2.xls 72 132 1516 1 X 2
14 AdalbertoSoares.xls 66 138 1516 0 X 2
AlexKen.xls 66 138 1516 2 X 2
AlexandreBotta1.xls 66 138 1516 0 X 3
AlexandreMendonca1.xls 66 138 1516 1 X 1
JoaoPaulo1.xls 66 138 1516 1 X 2
Kurt.xls 66 138 1516 0 X 2
LaercioSummer.xls 66 138 1516 1 X 2
LeonardoMiyagi2.xls 66 138 1516 3 X 1
PeterTrack1.xls 66 138 1516 1 X 1
PeterTrack2.xls 66 138 1516 1 X 1
PeterTrack3.xls 66 138 1516 1 X 1
WilliamDimas.xls 66 138 1516 1 X 1
26 AbrahaoDelphim.xls 60 144 1516 1 X 3
AlexandreMendonca2.xls 60 144 1516 0 X 1
AntonietaCurti.xls 60 144 1516 1 X 1
BethNascimento.xls 60 144 1516 0 X 1
FabioBarbosa.xls 60 144 1516 2 X 1
FernandoGimenes2.xls 60 144 1516 2 X 0
FernandoLoffredo.xls 60 144 1516 0 X 0
GuilhermeStrapasson.xls 60 144 1516 1 X 1
HumbertoSoares2.xls 60 144 1516 1 X 1
HumbertoSoares3.xls 60 144 1516 1 X 1
JoaoPaulo2.xls 60 144 1516 1 X 1
MaraNoce.xls 60 144 1516 2 X 1
PauloPeccin.xls 60 144 1516 0 X 1
RicardoCats.xls 60 144 1516 1 X 2
RogerioMoraes.xls 60 144 1516 1 X 1
41 AlexandreNodari.xls 54 150 1516 2 X 2
EduardoGaranhani1.xls 54 150 1516 2 X 1
EduardoGaranhani2.xls 54 150 1516 1 X 0
JeffersonBelentani.xls 54 150 1516 0 X 1
JoaoMiranda.xls 54 150 1516 0 X 0
JonasNeiva.xls 54 150 1516 1 X 3
JoseEduardo3.xls 54 150 1516 0 X 2
LeandroSaran.xls 54 150 1516 2 X 1
LeonardoMiyagi1.xls 54 150 1516 1 X 2
LuanaCaneppele.xls 54 150 1516 1 X 0
MariluMiranda.xls 54 150 1516 0 X 1
PlinioBolognani2.xls 54 150 1516 2 X 3
RicardoPereira1.xls 54 150 1516 2 X 2
TaisaNeiva.xls 54 150 1516 1 X 2
55 BrunoBarbosa.xls 48 156 1516 2 X 1
CamilaAmaral.xls 48 156 1516 2 X 1
DaniloConde.xls 48 156 1516 2 X 2
EduardoCaneppele.xls 48 156 1516 0 X 1
JoseEduardo2.xls 48 156 1516 0 X 2
LauraSaran.xls 48 156 1516 1 X 1
NadirCurti.xls 48 156 1516 3 X 1
PlinioBolognani1.xls 48 156 1516 1 X 0
RafaelRamos.xls 48 156 1516 0 X 0
RodrigoMiranda1.xls 48 156 1516 1 X 2
ShiroyOxo.xls 48 156 1516 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 48 156 1516 0 X 0
67 AlexandreBotta2.xls 42 162 1516 1 X 0
AlexandreBotta3.xls 42 162 1516 0 X 0
CamillaSilviano1.xls 42 162 1516 1 X 1
EduardoGaranhani3.xls 42 162 1516 2 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 42 162 1516 1 X 2
MarcioNamiki.xls 42 162 1516 1 X 1
RicardoSanches.xls 42 162 1516 1 X 1
SergioEgashira.xls 42 162 1516 0 X 0
ThiagoLuiz.xls 42 162 1516 2 X 1
WarlyRegina.xls 42 162 1516 2 X 1
77 AlexandreGabriel.xls 36 168 1516 1 X 2
AndreMelo.xls 36 168 1516 1 X 0
EudazioRodrigues.xls 36 168 1516 1 X 1
80 SilviaCurti.xls 30 174 1516 3 X 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário