quinta-feira, 17 de junho de 2010

Argentina 2 X 1 Coréia do Sul

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 DouglasGiacomini2.xls 102 114 1504 2 X 1
FernandoGimenes1.xls 102 114 1504 1 X 0
3 AdrianoCaneppele2.xls 96 120 1504 2 X 0
4 AdrianoCaneppele1.xls 90 126 1504 2 X 1
FernandoGimenes3.xls 90 126 1504 1 X 0
6 DouglasGiacomini1.xls 84 132 1504 2 X 1
JoseEduardo1.xls 84 132 1504 2 X 0
RicardoPereira2.xls 84 132 1504 2 X 1
RodrigoMiranda2.xls 84 132 1504 4 X 0
SandraMiranda.xls 84 132 1504 3 X 0
11 AlexKen.xls 78 138 1504 2 X 1
AlexandreBotta1.xls 78 138 1504 2 X 1
CamillaSilviano2.xls 78 138 1504 3 X 0
HumbertoSoares1.xls 78 138 1504 2 X 0
JulioNascimento.xls 78 138 1504 2 X 0
16 AbrahaoDelphim.xls 72 144 1504 2 X 1
AdalbertoSoares.xls 72 144 1504 3 X 0
AlexandreMendonca1.xls 72 144 1504 3 X 1
AntonietaCurti.xls 72 144 1504 2 X 1
FernandoGimenes2.xls 72 144 1504 2 X 1
JoaoPaulo1.xls 72 144 1504 2 X 0
Kurt.xls 72 144 1504 3 X 0
LaercioSummer.xls 72 144 1504 2 X 0
LeonardoMiyagi2.xls 72 144 1504 3 X 1
PeterTrack1.xls 72 144 1504 3 X 1
PeterTrack2.xls 72 144 1504 3 X 1
PeterTrack3.xls 72 144 1504 3 X 1
WilliamDimas.xls 72 144 1504 2 X 0
29 AlexandreMendonca2.xls 66 150 1504 3 X 1
BethNascimento.xls 66 150 1504 3 X 0
FabioBarbosa.xls 66 150 1504 3 X 2
FernandoLoffredo.xls 66 150 1504 3 X 1
GuilhermeStrapasson.xls 66 150 1504 2 X 0
HumbertoSoares2.xls 66 150 1504 2 X 0
HumbertoSoares3.xls 66 150 1504 2 X 0
JeffersonBelentani.xls 66 150 1504 2 X 1
JoaoPaulo2.xls 66 150 1504 2 X 0
JoseEduardo3.xls 66 150 1504 2 X 1
MariluMiranda.xls 66 150 1504 2 X 1
PauloPeccin.xls 66 150 1504 3 X 1
RicardoCats.xls 66 150 1504 3 X 1
RogerioMoraes.xls 66 150 1504 3 X 0
TaisaNeiva.xls 66 150 1504 2 X 1
44 AlexandreNodari.xls 60 156 1504 3 X 1
DaniloConde.xls 60 156 1504 2 X 1
EduardoGaranhani1.xls 60 156 1504 2 X 0
EduardoGaranhani2.xls 60 156 1504 3 X 0
JoaoMiranda.xls 60 156 1504 3 X 0
JonasNeiva.xls 60 156 1504 2 X 0
LauraSaran.xls 60 156 1504 2 X 1
LeandroSaran.xls 60 156 1504 3 X 0
LuanaCaneppele.xls 60 156 1504 3 X 1
MaraNoce.xls 60 156 1504 0 X 2
PlinioBolognani2.xls 60 156 1504 3 X 0
RicardoPereira1.xls 60 156 1504 3 X 0
56 BrunoBarbosa.xls 54 162 1504 4 X 0
CamilaAmaral.xls 54 162 1504 3 X 0
EduardoCaneppele.xls 54 162 1504 2 X 0
JoseEduardo2.xls 54 162 1504 2 X 0
LeonardoMiyagi1.xls 54 162 1504 1 X 1
NadirCurti.xls 54 162 1504 3 X 2
PlinioBolognani1.xls 54 162 1504 3 X 0
RafaelRamos.xls 54 162 1504 2 X 0
RodrigoMiranda1.xls 54 162 1504 3 X 1
ThiagoLuiz.xls 54 162 1504 2 X 1
66 AlexandreBotta2.xls 48 168 1504 4 X 1
AlexandreBotta3.xls 48 168 1504 1 X 0
AlexandreGabriel.xls 48 168 1504 2 X 1
CamillaSilviano1.xls 48 168 1504 3 X 0
EduardoGaranhani3.xls 48 168 1504 4 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 48 168 1504 3 X 1
MarcioNamiki.xls 48 168 1504 2 X 0
RicardoSanches.xls 48 168 1504 3 X 0
SergioEgashira.xls 48 168 1504 2 X 0
ShiroyOxo.xls 48 168 1504 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 48 168 1504 0 X 0
77 AndreMelo.xls 42 174 1504 1 X 0
WarlyRegina.xls 42 174 1504 2 X 2
79 EudazioRodrigues.xls 36 180 1504 2 X 2
SilviaCurti.xls 36 180 1504 4 X 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário