terça-feira, 15 de junho de 2010

Brasil 2 X 1 Coréia do Norte

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 84 84 1552 2 X 0
2 AdrianoCaneppele2.xls 78 90 1552 2 X 0
DouglasGiacomini2.xls 78 90 1552 4 X 0
FernandoGimenes3.xls 78 90 1552 3 X 0
5 AdrianoCaneppele1.xls 66 102 1552 3 X 0
JoseEduardo1.xls 66 102 1552 3 X 1
RodrigoMiranda2.xls 66 102 1552 3 X 0
8 AlexandreMendonca1.xls 60 108 1552 2 X 0
DouglasGiacomini1.xls 60 108 1552 4 X 0
FernandoLoffredo.xls 60 108 1552 4 X 0
HumbertoSoares1.xls 60 108 1552 3 X 0
JulioNascimento.xls 60 108 1552 2 X 0
LeonardoMiyagi2.xls 60 108 1552 3 X 0
PeterTrack1.xls 60 108 1552 2 X 0
PeterTrack2.xls 60 108 1552 2 X 0
PeterTrack3.xls 60 108 1552 2 X 0
RogerioMoraes.xls 60 108 1552 2 X 0
SandraMiranda.xls 60 108 1552 3 X 0
WilliamDimas.xls 60 108 1552 2 X 0
20 AdalbertoSoares.xls 54 114 1552 3 X 1
AlexKen.xls 54 114 1552 3 X 1
AlexandreBotta1.xls 54 114 1552 3 X 1
AntonietaCurti.xls 54 114 1552 2 X 1
CamillaSilviano2.xls 54 114 1552 3 X 0
FabioBarbosa.xls 54 114 1552 5 X 1
FernandoGimenes2.xls 54 114 1552 2 X 0
GuilhermeStrapasson.xls 54 114 1552 2 X 1
JoaoPaulo1.xls 54 114 1552 3 X 0
JoaoPaulo2.xls 54 114 1552 2 X 0
Kurt.xls 54 114 1552 4 X 0
LaercioSummer.xls 54 114 1552 4 X 2
MaraNoce.xls 54 114 1552 3 X 0
RicardoPereira1.xls 54 114 1552 3 X 0
RicardoPereira2.xls 54 114 1552 2 X 0
35 AlexandreMendonca2.xls 48 120 1552 2 X 0
BethNascimento.xls 48 120 1552 3 X 1
EduardoGaranhani1.xls 48 120 1552 4 X 0
EduardoGaranhani2.xls 48 120 1552 3 X 0
HumbertoSoares2.xls 48 120 1552 3 X 0
HumbertoSoares3.xls 48 120 1552 3 X 0
JoaoMiranda.xls 48 120 1552 3 X 0
LauraSaran.xls 48 120 1552 2 X 1
LeandroSaran.xls 48 120 1552 3 X 0
MariluMiranda.xls 48 120 1552 4 X 1
PauloPeccin.xls 48 120 1552 3 X 0
RicardoCats.xls 48 120 1552 3 X 0
ShiroyOxo.xls 48 120 1552 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 48 120 1552 0 X 0
49 AlexandreNodari.xls 42 126 1552 3 X 0
BrunoBarbosa.xls 42 126 1552 3 X 0
CamilaAmaral.xls 42 126 1552 2 X 0
DaniloConde.xls 42 126 1552 4 X 0
JeffersonBelentani.xls 42 126 1552 3 X 0
JonasNeiva.xls 42 126 1552 2 X 0
LeonardoMiyagi1.xls 42 126 1552 3 X 0
LuanaCaneppele.xls 42 126 1552 2 X 0
NadirCurti.xls 42 126 1552 3 X 1
PlinioBolognani1.xls 42 126 1552 3 X 0
PlinioBolognani2.xls 42 126 1552 3 X 0
RafaelRamos.xls 42 126 1552 4 X 0
TaisaNeiva.xls 42 126 1552 3 X 0
62 AbrahaoDelphim.xls 36 132 1552 3 X 0
AlexandreBotta2.xls 36 132 1552 2 X 0
AlexandreBotta3.xls 36 132 1552 5 X 0
AndreMelo.xls 36 132 1552 2 X 0
CamillaSilviano1.xls 36 132 1552 3 X 0
EduardoCaneppele.xls 36 132 1552 2 X 0
EduardoGaranhani3.xls 36 132 1552 3 X 0
JoseEduardo2.xls 36 132 1552 3 X 0
JoseEduardo3.xls 36 132 1552 2 X 1
MarcioNamiki.xls 36 132 1552 4 X 0
RicardoSanches.xls 36 132 1552 3 X 0
RodrigoMiranda1.xls 36 132 1552 4 X 0
SergioEgashira.xls 36 132 1552 1 X 0
ThiagoLuiz.xls 36 132 1552 3 X 1
76 EudazioRodrigues.xls 30 138 1552 2 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 30 138 1552 3 X 0
SilviaCurti.xls 30 138 1552 4 X 0
WarlyRegina.xls 30 138 1552 4 X 2
80 AlexandreGabriel.xls 24 144 1552 4 X 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário