sexta-feira, 11 de junho de 2010

Estatísticas

Estatísticas de time por fase

Time Campeão Vice 3o 4o Final Disp 3o Semi Cai 4as 4as Cai 8as 1 8as 2 8as 8as
Brasil 62,50 15,00 3,75 3,75 77,50 7,50 85,00 12,50 97,50 1,25 95,00 3,75 98,75
Espanha 13,75 23,75 17,50 3,75 37,50 21,25 58,75 17,50 76,25 22,50 95,00 3,75 98,75
Argentina 12,50 21,25 13,75 7,50 33,75 21,25 55,00 25,00 80,00 18,75 93,75 5,00 98,75
Holanda 6,25 3,75 2,50 3,75 10,00 6,25 16,25 61,25 77,50 16,25 82,50 11,25 93,75
Inglaterra 1,25 13,75 23,75 31,25 15,00 55,00 70,00 15,00 85,00 13,75 83,75 15,00 98,75
Alemanha 1,25 8,75 10,00 15,00 10,00 25,00 35,00 51,25 86,25 11,25 93,75 3,75 97,50
França 1,25 1,25 2,50 7,50 2,50 10,00 12,50 37,50 50,00 23,75 46,25 27,50 73,75
África do Sul 1,25 0,00 0,00 1,25 1,25 1,25 2,50 8,75 11,25 25,00 7,50 28,75 36,25
Itália 0,00 6,25 11,25 5,00 6,25 16,25 22,50 52,50 75,00 23,75 76,25 22,50 98,75
Portugal 0,00 3,75 1,25 6,25 3,75 7,50 11,25 11,25 22,50 62,50 5,00 80,00 85,00
Grécia 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 3,75 5,00 22,50 1,25 26,25 27,50
Gana 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 2,50 3,75 31,25 2,50 32,50 35,00
México 0,00 0,00 3,75 2,50 0,00 6,25 6,25 17,50 23,75 28,75 30,00 22,50 52,50
Uruguai 0,00 0,00 2,50 3,75 0,00 6,25 6,25 8,75 15,00 22,50 16,25 21,25 37,50
Sérvia 0,00 0,00 2,50 1,25 0,00 3,75 3,75 1,25 5,00 32,50 2,50 35,00 37,50
Estados Unidos 0,00 0,00 1,25 2,50 0,00 3,75 3,75 11,25 15,00 71,25 13,75 72,50 86,25
Camarões 0,00 0,00 1,25 1,25 0,00 2,50 2,50 15,00 17,50 37,50 11,25 43,75 55,00
Austrália 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 1,25 1,25 2,50 27,50 1,25 28,75 30,00
Coréia do Sul 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 1,25 2,50 17,50 1,25 18,75 20,00
Suíça 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 1,25 17,50 1,25 17,50 18,75
Costa do Marfim 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 1,25 11,25 0,00 12,50 12,50
Eslováquia 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 1,25 8,75 1,25 8,75 10,00
Paraguai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 23,75 60,00 21,25 62,50 83,75
Nigéria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 41,25 3,75 50,00 53,75
Dinamarca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 32,50 6,25 31,25 37,50
Eslovênia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 11,25 2,50 11,25 13,75
Chile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 78,75 3,75 76,25 80,00
Japão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 13,75 13,75
Nova Zelândia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 1,25 6,25 7,50
Coréia do Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 3,75 3,75
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 2,50
Argélia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25


Estatísticas de Placar Exato

Placar Exato %
2 X 1 25,00
2 X 0 17,91
1 X 0 12,87
1 X 1 11,13
3 X 1 10,88
3 X 0 5,61
2 X 2 4,49
0 X 0 4,38
3 X 2 3,89
4 X 0 1,25
4 X 1 1,23
4 X 2 0,57
3 X 3 0,20
5 X 1 0,16
5 X 0 0,16
4 X 3 0,14
5 X 2 0,06
6 X 1 0,02
6 X 2 0,02
5 X 4 0,02
7 X 1 0,02
4 X 4 0,02


Estatísticas de Diferenças

Placar Diferença %
1 41,91
2 29,36
0 20,21
3 6,89
4 1,43
5 0,18
6 0,02

2 comentários: