segunda-feira, 14 de junho de 2010

Itália 0 X 1 Paraguai

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 66 66 1588 1 X 1
2 DouglasGiacomini2.xls 60 72 1588 1 X 1
FernandoGimenes3.xls 60 72 1588 1 X 1
HumbertoSoares1.xls 60 72 1588 0 X 1
5 AdrianoCaneppele2.xls 54 78 1588 1 X 1
DouglasGiacomini1.xls 54 78 1588 2 X 1
JoaoPaulo1.xls 54 78 1588 1 X 2
JulioNascimento.xls 54 78 1588 3 X 1
9 AdalbertoSoares.xls 48 84 1588 3 X 2
AlexandreBotta1.xls 48 84 1588 3 X 0
AlexandreMendonca1.xls 48 84 1588 2 X 1
CamillaSilviano2.xls 48 84 1588 0 X 2
EduardoGaranhani2.xls 48 84 1588 1 X 2
JoseEduardo1.xls 48 84 1588 1 X 1
Kurt.xls 48 84 1588 0 X 2
LeandroSaran.xls 48 84 1588 1 X 2
LeonardoMiyagi2.xls 48 84 1588 0 X 1
18 AdrianoCaneppele1.xls 42 90 1588 1 X 1
AlexandreBotta2.xls 42 90 1588 0 X 1
FernandoLoffredo.xls 42 90 1588 1 X 1
LaercioSummer.xls 42 90 1588 3 X 1
RicardoPereira1.xls 42 90 1588 2 X 1
SandraMiranda.xls 42 90 1588 3 X 1
WilliamDimas.xls 42 90 1588 2 X 1
25 AlexKen.xls 36 96 1588 1 X 1
AlexandreMendonca2.xls 36 96 1588 2 X 1
AlexandreNodari.xls 36 96 1588 2 X 1
AntonietaCurti.xls 36 96 1588 3 X 0
BrunoBarbosa.xls 36 96 1588 3 X 2
CamillaSilviano1.xls 36 96 1588 0 X 2
FabioBarbosa.xls 36 96 1588 0 X 0
FernandoGimenes2.xls 36 96 1588 1 X 1
HumbertoSoares2.xls 36 96 1588 1 X 0
HumbertoSoares3.xls 36 96 1588 1 X 0
JoaoMiranda.xls 36 96 1588 1 X 0
JoaoPaulo2.xls 36 96 1588 1 X 1
JoseEduardo2.xls 36 96 1588 1 X 2
LauraSaran.xls 36 96 1588 1 X 0
MaraNoce.xls 36 96 1588 1 X 1
PeterTrack1.xls 36 96 1588 1 X 1
PeterTrack2.xls 36 96 1588 1 X 1
PeterTrack3.xls 36 96 1588 1 X 1
RicardoCats.xls 36 96 1588 4 X 3
RicardoPereira2.xls 36 96 1588 1 X 1
RodrigoMiranda2.xls 36 96 1588 1 X 1
RogerioMoraes.xls 36 96 1588 1 X 1
TaisaNeiva.xls 36 96 1588 2 X 0
48 AbrahaoDelphim.xls 30 102 1588 1 X 2
AlexandreBotta3.xls 30 102 1588 2 X 0
BethNascimento.xls 30 102 1588 2 X 1
CamilaAmaral.xls 30 102 1588 2 X 1
EduardoGaranhani1.xls 30 102 1588 2 X 2
EduardoGaranhani3.xls 30 102 1588 1 X 0
GuilhermeStrapasson.xls 30 102 1588 2 X 1
MarcioNamiki.xls 30 102 1588 3 X 0
MariluMiranda.xls 30 102 1588 2 X 0
PauloPeccin.xls 30 102 1588 2 X 0
RafaelRamos.xls 30 102 1588 1 X 0
RodrigoMiranda1.xls 30 102 1588 1 X 0
ThiagoLuiz.xls 30 102 1588 3 X 1
61 AndreMelo.xls 24 108 1588 2 X 0
EduardoCaneppele.xls 24 108 1588 1 X 0
JeffersonBelentani.xls 24 108 1588 1 X 1
JonasNeiva.xls 24 108 1588 3 X 0
LeonardoMiyagi1.xls 24 108 1588 0 X 0
LuanaCaneppele.xls 24 108 1588 2 X 2
PlinioBolognani1.xls 24 108 1588 1 X 1
PlinioBolognani2.xls 24 108 1588 1 X 1
RicardoSanches.xls 24 108 1588 2 X 2
SergioEgashira.xls 24 108 1588 2 X 0
ShiroyOxo.xls 24 108 1588 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 24 108 1588 0 X 0
SilviaCurti.xls 24 108 1588 3 X 0
74 AlexandreGabriel.xls 18 114 1588 1 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 18 114 1588 3 X 1
NadirCurti.xls 18 114 1588 3 X 2
WarlyRegina.xls 18 114 1588 2 X 0
78 DaniloConde.xls 12 120 1588 1 X 1
EudazioRodrigues.xls 12 120 1588 2 X 1
JoseEduardo3.xls 12 120 1588 1 X 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário