segunda-feira, 14 de junho de 2010

Itália 1 X 1 Paraguai

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 78 54 1588 1 X 1
2 DouglasGiacomini2.xls 72 60 1588 1 X 1
FernandoGimenes3.xls 72 60 1588 1 X 1
4 AdrianoCaneppele2.xls 66 66 1588 1 X 1
5 JoseEduardo1.xls 60 72 1588 1 X 1
6 AdrianoCaneppele1.xls 54 78 1588 1 X 1
DouglasGiacomini1.xls 54 78 1588 2 X 1
FernandoLoffredo.xls 54 78 1588 1 X 1
JulioNascimento.xls 54 78 1588 3 X 1
10 AdalbertoSoares.xls 48 84 1588 3 X 2
AlexKen.xls 48 84 1588 1 X 1
AlexandreBotta1.xls 48 84 1588 3 X 0
AlexandreMendonca1.xls 48 84 1588 2 X 1
FernandoGimenes2.xls 48 84 1588 1 X 1
HumbertoSoares1.xls 48 84 1588 0 X 1
JoaoPaulo1.xls 48 84 1588 1 X 2
JoaoPaulo2.xls 48 84 1588 1 X 1
MaraNoce.xls 48 84 1588 1 X 1
PeterTrack1.xls 48 84 1588 1 X 1
PeterTrack2.xls 48 84 1588 1 X 1
PeterTrack3.xls 48 84 1588 1 X 1
RicardoPereira2.xls 48 84 1588 1 X 1
RodrigoMiranda2.xls 48 84 1588 1 X 1
RogerioMoraes.xls 48 84 1588 1 X 1
25 CamillaSilviano2.xls 42 90 1588 0 X 2
EduardoGaranhani2.xls 42 90 1588 1 X 2
FabioBarbosa.xls 42 90 1588 0 X 0
Kurt.xls 42 90 1588 0 X 2
LaercioSummer.xls 42 90 1588 3 X 1
LeandroSaran.xls 42 90 1588 1 X 2
RicardoPereira1.xls 42 90 1588 2 X 1
SandraMiranda.xls 42 90 1588 3 X 1
WilliamDimas.xls 42 90 1588 2 X 1
34 AlexandreMendonca2.xls 36 96 1588 2 X 1
AlexandreNodari.xls 36 96 1588 2 X 1
AntonietaCurti.xls 36 96 1588 3 X 0
BrunoBarbosa.xls 36 96 1588 3 X 2
EduardoGaranhani1.xls 36 96 1588 2 X 2
HumbertoSoares2.xls 36 96 1588 1 X 0
HumbertoSoares3.xls 36 96 1588 1 X 0
JeffersonBelentani.xls 36 96 1588 1 X 1
JoaoMiranda.xls 36 96 1588 1 X 0
LauraSaran.xls 36 96 1588 1 X 0
LeonardoMiyagi2.xls 36 96 1588 0 X 1
PlinioBolognani1.xls 36 96 1588 1 X 1
PlinioBolognani2.xls 36 96 1588 1 X 1
RicardoCats.xls 36 96 1588 4 X 3
TaisaNeiva.xls 36 96 1588 2 X 0
49 AlexandreBotta2.xls 30 102 1588 0 X 1
AlexandreBotta3.xls 30 102 1588 2 X 0
BethNascimento.xls 30 102 1588 2 X 1
CamilaAmaral.xls 30 102 1588 2 X 1
CamillaSilviano1.xls 30 102 1588 0 X 2
EduardoGaranhani3.xls 30 102 1588 1 X 0
GuilhermeStrapasson.xls 30 102 1588 2 X 1
JoseEduardo2.xls 30 102 1588 1 X 2
LeonardoMiyagi1.xls 30 102 1588 0 X 0
LuanaCaneppele.xls 30 102 1588 2 X 2
MarcioNamiki.xls 30 102 1588 3 X 0
MariluMiranda.xls 30 102 1588 2 X 0
PauloPeccin.xls 30 102 1588 2 X 0
RafaelRamos.xls 30 102 1588 1 X 0
RicardoSanches.xls 30 102 1588 2 X 2
RodrigoMiranda1.xls 30 102 1588 1 X 0
ShiroyOxo.xls 30 102 1588 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 30 102 1588 0 X 0
ThiagoLuiz.xls 30 102 1588 3 X 1
68 AbrahaoDelphim.xls 24 108 1588 1 X 2
AndreMelo.xls 24 108 1588 2 X 0
DaniloConde.xls 24 108 1588 1 X 1
EduardoCaneppele.xls 24 108 1588 1 X 0
JonasNeiva.xls 24 108 1588 3 X 0
JoseEduardo3.xls 24 108 1588 1 X 1
SergioEgashira.xls 24 108 1588 2 X 0
SilviaCurti.xls 24 108 1588 3 X 0
76 AlexandreGabriel.xls 18 114 1588 1 X 0
JoaoVitorMalafaia.xls 18 114 1588 3 X 1
NadirCurti.xls 18 114 1588 3 X 2
WarlyRegina.xls 18 114 1588 2 X 0
80 EudazioRodrigues.xls 12 120 1588 2 X 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário