terça-feira, 15 de junho de 2010

Nova Zelândia 0 X 1 Eslováquia

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 90 54 1576 0 X 1
2 FernandoGimenes3.xls 84 60 1576 0 X 1
3 DouglasGiacomini2.xls 78 66 1576 0 X 2
4 AdrianoCaneppele2.xls 66 78 1576 0 X 0
JoseEduardo1.xls 66 78 1576 0 X 2
JulioNascimento.xls 66 78 1576 0 X 1
7 DouglasGiacomini1.xls 60 84 1576 0 X 3
FernandoLoffredo.xls 60 84 1576 1 X 3
HumbertoSoares1.xls 60 84 1576 0 X 1
10 AdalbertoSoares.xls 54 90 1576 1 X 2
AdrianoCaneppele1.xls 54 90 1576 0 X 0
AlexKen.xls 54 90 1576 0 X 2
AlexandreMendonca1.xls 54 90 1576 0 X 2
FernandoGimenes2.xls 54 90 1576 0 X 2
JoaoPaulo1.xls 54 90 1576 0 X 2
JoaoPaulo2.xls 54 90 1576 1 X 2
PeterTrack1.xls 54 90 1576 0 X 2
PeterTrack2.xls 54 90 1576 0 X 2
PeterTrack3.xls 54 90 1576 0 X 2
RicardoPereira2.xls 54 90 1576 0 X 2
RogerioMoraes.xls 54 90 1576 0 X 2
22 AlexandreBotta1.xls 48 96 1576 1 X 0
AlexandreNodari.xls 48 96 1576 0 X 1
EduardoGaranhani2.xls 48 96 1576 2 X 3
FabioBarbosa.xls 48 96 1576 1 X 3
HumbertoSoares2.xls 48 96 1576 0 X 1
HumbertoSoares3.xls 48 96 1576 0 X 1
LeandroSaran.xls 48 96 1576 1 X 2
MaraNoce.xls 48 96 1576 2 X 1
RodrigoMiranda2.xls 48 96 1576 1 X 1
31 AlexandreBotta2.xls 42 102 1576 0 X 1
AlexandreMendonca2.xls 42 102 1576 0 X 2
BrunoBarbosa.xls 42 102 1576 1 X 2
CamillaSilviano1.xls 42 102 1576 0 X 1
CamillaSilviano2.xls 42 102 1576 0 X 0
EduardoGaranhani3.xls 42 102 1576 0 X 1
JeffersonBelentani.xls 42 102 1576 1 X 2
JoaoMiranda.xls 42 102 1576 1 X 3
Kurt.xls 42 102 1576 0 X 0
LaercioSummer.xls 42 102 1576 0 X 0
PlinioBolognani1.xls 42 102 1576 0 X 2
PlinioBolognani2.xls 42 102 1576 0 X 2
RicardoPereira1.xls 42 102 1576 2 X 2
RodrigoMiranda1.xls 42 102 1576 0 X 1
SandraMiranda.xls 42 102 1576 1 X 1
WilliamDimas.xls 42 102 1576 1 X 1
47 AbrahaoDelphim.xls 36 108 1576 0 X 1
AntonietaCurti.xls 36 108 1576 2 X 2
CamilaAmaral.xls 36 108 1576 1 X 2
EduardoGaranhani1.xls 36 108 1576 0 X 0
LauraSaran.xls 36 108 1576 2 X 1
LeonardoMiyagi2.xls 36 108 1576 1 X 1
MarcioNamiki.xls 36 108 1576 1 X 2
RafaelRamos.xls 36 108 1576 0 X 2
RicardoCats.xls 36 108 1576 2 X 2
RicardoSanches.xls 36 108 1576 0 X 4
TaisaNeiva.xls 36 108 1576 2 X 1
ThiagoLuiz.xls 36 108 1576 1 X 2
59 AlexandreBotta3.xls 30 114 1576 1 X 0
BethNascimento.xls 30 114 1576 1 X 1
GuilhermeStrapasson.xls 30 114 1576 1 X 1
JoseEduardo2.xls 30 114 1576 1 X 0
JoseEduardo3.xls 30 114 1576 1 X 2
LeonardoMiyagi1.xls 30 114 1576 0 X 0
LuanaCaneppele.xls 30 114 1576 0 X 0
MariluMiranda.xls 30 114 1576 1 X 1
PauloPeccin.xls 30 114 1576 1 X 1
SergioEgashira.xls 30 114 1576 0 X 3
ShiroyOxo.xls 30 114 1576 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 30 114 1576 0 X 0
71 AlexandreGabriel.xls 24 120 1576 0 X 2
AndreMelo.xls 24 120 1576 1 X 0
DaniloConde.xls 24 120 1576 0 X 0
EduardoCaneppele.xls 24 120 1576 0 X 0
JonasNeiva.xls 24 120 1576 1 X 1
SilviaCurti.xls 24 120 1576 4 X 3
77 JoaoVitorMalafaia.xls 18 126 1576 0 X 0
NadirCurti.xls 18 126 1576 1 X 1
WarlyRegina.xls 18 126 1576 0 X 0
80 EudazioRodrigues.xls 12 132 1576 1 X 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário