terça-feira, 15 de junho de 2010

Nova Zelândia 1 X 1 Eslováquia

Pos Boleiros Ganho Perda Indef. Aposta
1 FernandoGimenes1.xls 78 66 1576 0 X 1
2 AdrianoCaneppele2.xls 72 72 1576 0 X 0
DouglasGiacomini2.xls 72 72 1576 0 X 2
FernandoGimenes3.xls 72 72 1576 0 X 1
5 AdrianoCaneppele1.xls 60 84 1576 0 X 0
JoseEduardo1.xls 60 84 1576 0 X 2
RodrigoMiranda2.xls 60 84 1576 1 X 1
8 DouglasGiacomini1.xls 54 90 1576 0 X 3
FernandoLoffredo.xls 54 90 1576 1 X 3
JulioNascimento.xls 54 90 1576 0 X 1
SandraMiranda.xls 54 90 1576 1 X 1
WilliamDimas.xls 54 90 1576 1 X 1
13 AdalbertoSoares.xls 48 96 1576 1 X 2
AlexKen.xls 48 96 1576 0 X 2
AlexandreBotta1.xls 48 96 1576 1 X 0
AlexandreMendonca1.xls 48 96 1576 0 X 2
CamillaSilviano2.xls 48 96 1576 0 X 0
FernandoGimenes2.xls 48 96 1576 0 X 2
HumbertoSoares1.xls 48 96 1576 0 X 1
JoaoPaulo1.xls 48 96 1576 0 X 2
JoaoPaulo2.xls 48 96 1576 1 X 2
Kurt.xls 48 96 1576 0 X 0
LaercioSummer.xls 48 96 1576 0 X 0
LeonardoMiyagi2.xls 48 96 1576 1 X 1
MaraNoce.xls 48 96 1576 2 X 1
PeterTrack1.xls 48 96 1576 0 X 2
PeterTrack2.xls 48 96 1576 0 X 2
PeterTrack3.xls 48 96 1576 0 X 2
RicardoPereira1.xls 48 96 1576 2 X 2
RicardoPereira2.xls 48 96 1576 0 X 2
RogerioMoraes.xls 48 96 1576 0 X 2
32 AntonietaCurti.xls 42 102 1576 2 X 2
BethNascimento.xls 42 102 1576 1 X 1
EduardoGaranhani1.xls 42 102 1576 0 X 0
EduardoGaranhani2.xls 42 102 1576 2 X 3
FabioBarbosa.xls 42 102 1576 1 X 3
GuilhermeStrapasson.xls 42 102 1576 1 X 1
LeandroSaran.xls 42 102 1576 1 X 2
MariluMiranda.xls 42 102 1576 1 X 1
PauloPeccin.xls 42 102 1576 1 X 1
RicardoCats.xls 42 102 1576 2 X 2
42 AlexandreMendonca2.xls 36 108 1576 0 X 2
AlexandreNodari.xls 36 108 1576 0 X 1
BrunoBarbosa.xls 36 108 1576 1 X 2
HumbertoSoares2.xls 36 108 1576 0 X 1
HumbertoSoares3.xls 36 108 1576 0 X 1
JeffersonBelentani.xls 36 108 1576 1 X 2
JoaoMiranda.xls 36 108 1576 1 X 3
JonasNeiva.xls 36 108 1576 1 X 1
LauraSaran.xls 36 108 1576 2 X 1
LeonardoMiyagi1.xls 36 108 1576 0 X 0
LuanaCaneppele.xls 36 108 1576 0 X 0
PlinioBolognani1.xls 36 108 1576 0 X 2
PlinioBolognani2.xls 36 108 1576 0 X 2
ShiroyOxo.xls 36 108 1576 0 X 0
ShiroyOxoZebra.xls 36 108 1576 0 X 0
TaisaNeiva.xls 36 108 1576 2 X 1
58 AlexandreBotta2.xls 30 114 1576 0 X 1
AlexandreBotta3.xls 30 114 1576 1 X 0
CamilaAmaral.xls 30 114 1576 1 X 2
CamillaSilviano1.xls 30 114 1576 0 X 1
DaniloConde.xls 30 114 1576 0 X 0
EduardoCaneppele.xls 30 114 1576 0 X 0
EduardoGaranhani3.xls 30 114 1576 0 X 1
JoseEduardo2.xls 30 114 1576 1 X 0
MarcioNamiki.xls 30 114 1576 1 X 2
NadirCurti.xls 30 114 1576 1 X 1
RafaelRamos.xls 30 114 1576 0 X 2
RicardoSanches.xls 30 114 1576 0 X 4
RodrigoMiranda1.xls 30 114 1576 0 X 1
ThiagoLuiz.xls 30 114 1576 1 X 2
72 AbrahaoDelphim.xls 24 120 1576 0 X 1
AndreMelo.xls 24 120 1576 1 X 0
EudazioRodrigues.xls 24 120 1576 1 X 1
JoaoVitorMalafaia.xls 24 120 1576 0 X 0
JoseEduardo3.xls 24 120 1576 1 X 2
SergioEgashira.xls 24 120 1576 0 X 3
SilviaCurti.xls 24 120 1576 4 X 3
WarlyRegina.xls 24 120 1576 0 X 0
80 AlexandreGabriel.xls 18 126 1576 0 X 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário